完善主体资料,免费赠送VIP会员!
* 主体类型
* 企业名称
* 信用代码
* 所在行业
* 企业规模
* 所在职位
* 姓名
* 所在行业
* 学历
* 工作性质
请先选择行业
您还可以选择以下福利:
行业福利,领完即止!

下载app免费领取会员

NULL

ad.jpg

政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发城建国际海岸花园29-2地块12栋28套)

发布于:2024-10-17 18:10:08

网友投稿

更多

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海市海润房地产开发有限公司项目名称:华发城建国际海岸花园29#-2地块
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:十字门商务区湾仔片区内、景秀二路北侧、通航三路东侧(香洲区景秀二路566号)最后更新日期:2024/10/9
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
112栋401房177.21 30837.09 42.67 134.54 40617.21 5464640.00
212栋402房154.96 31444.75 37.31 117.65 41416.73 4872678.00
312栋501房177.21 31597.60 42.67 134.54 41618.92 5599410.00
412栋502房154.96 32204.32 37.31 117.65 42417.19 4990382.00
512栋601房177.21 32053.34 42.67 134.54 42219.21 5680173.00
612栋701房177.21 32205.26 42.67 134.54 42419.31 5707094.00
712栋1001房177.21 32661.01 42.67 134.54 43019.60 5787857.00
812栋1002房154.96 33267.74 37.31 117.65 43817.84 5155169.00
912栋1301房177.21 32904.26 42.67 134.54 43340.00 5830964.00
1012栋1401房177.21 32904.26 42.67 134.54 43340.00 5830964.00
1112栋1501房177.21 33066.43 42.67 134.54 43553.60 5859702.00
1212栋1502房154.96 33673.16 37.31 117.65 44351.83 5217993.00
1312栋1601房177.21 33228.60 42.67 134.54 43767.21 5888440.00
1412栋1602房154.96 33835.33 37.31 117.65 44565.42 5243122.00
1512栋1701房177.21 33390.76 42.67 134.54 43980.80 5917177.00
1612栋1702房154.96 33997.50 37.31 117.65 44779.02 5268252.00
1712栋1801房177.21 33390.76 42.67 134.54 43980.80 5917177.00
1812栋1802房154.96 33997.50 37.31 117.65 44779.02 5268252.00
1912栋1901房177.21 33551.99 42.67 134.54 44193.17 5945749.00
2012栋1902房154.96 34159.66 37.31 117.65 44992.61 5293381.00
2112栋2101房177.21 33663.84 42.67 134.54 44340.49 5965569.00
2212栋2102房154.96 34270.57 37.31 117.65 45138.70 5310568.00
2312栋2201房177.21 33694.60 42.67 134.54 44381.00 5971020.00
2412栋2301房177.21 33663.84 42.67 134.54 44340.49 5965569.00
2512栋2401房177.21 33633.09 42.67 134.54 44299.98 5960119.00
2612栋2802房154.96 34118.66 37.31 117.65 44938.61 5287027.00
2712栋3001房177.21 33451.35 42.67 134.54 44060.60 5927913.00
2812栋3002房154.96 34058.08 37.31 117.65 44858.82 5277640.00
本楼栋总面积/均价4717.13 33156.60 1135.83581.3343672.04 156404001.00
本栋销售住宅共28套,销售住宅总建筑面积:4717.13㎡,套内面积:3581.33㎡,分摊面积:1135.8㎡,销售均价:33156.6元/㎡(建筑面积)、 43672.04元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。

未标题-1.jpg

上一篇:政策新闻 | 10月15日宿迁中心城市建设重点工程进展情况

下一篇:政策新闻 | 《东营市生活垃圾分类管理条例》立法咨询服务项目竞争性磋商结果公告

60acb4e0ef112.png