下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市海润房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华发城建国际海岸花园29#-2地块 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:十字门商务区湾仔片区内、景秀二路北侧、通航三路东侧(香洲区景秀二路566号) | 最后更新日期: | 2024/10/9 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 12栋 | 401房 | 177.21 | 30837.09 | 42.67 | 134.54 | 40617.21 | 5464640.00 | |
2 | 12栋 | 402房 | 154.96 | 31444.75 | 37.31 | 117.65 | 41416.73 | 4872678.00 | |
3 | 12栋 | 501房 | 177.21 | 31597.60 | 42.67 | 134.54 | 41618.92 | 5599410.00 | |
4 | 12栋 | 502房 | 154.96 | 32204.32 | 37.31 | 117.65 | 42417.19 | 4990382.00 | |
5 | 12栋 | 601房 | 177.21 | 32053.34 | 42.67 | 134.54 | 42219.21 | 5680173.00 | |
6 | 12栋 | 701房 | 177.21 | 32205.26 | 42.67 | 134.54 | 42419.31 | 5707094.00 | |
7 | 12栋 | 1001房 | 177.21 | 32661.01 | 42.67 | 134.54 | 43019.60 | 5787857.00 | |
8 | 12栋 | 1002房 | 154.96 | 33267.74 | 37.31 | 117.65 | 43817.84 | 5155169.00 | |
9 | 12栋 | 1301房 | 177.21 | 32904.26 | 42.67 | 134.54 | 43340.00 | 5830964.00 | |
10 | 12栋 | 1401房 | 177.21 | 32904.26 | 42.67 | 134.54 | 43340.00 | 5830964.00 | |
11 | 12栋 | 1501房 | 177.21 | 33066.43 | 42.67 | 134.54 | 43553.60 | 5859702.00 | |
12 | 12栋 | 1502房 | 154.96 | 33673.16 | 37.31 | 117.65 | 44351.83 | 5217993.00 | |
13 | 12栋 | 1601房 | 177.21 | 33228.60 | 42.67 | 134.54 | 43767.21 | 5888440.00 | |
14 | 12栋 | 1602房 | 154.96 | 33835.33 | 37.31 | 117.65 | 44565.42 | 5243122.00 | |
15 | 12栋 | 1701房 | 177.21 | 33390.76 | 42.67 | 134.54 | 43980.80 | 5917177.00 | |
16 | 12栋 | 1702房 | 154.96 | 33997.50 | 37.31 | 117.65 | 44779.02 | 5268252.00 | |
17 | 12栋 | 1801房 | 177.21 | 33390.76 | 42.67 | 134.54 | 43980.80 | 5917177.00 | |
18 | 12栋 | 1802房 | 154.96 | 33997.50 | 37.31 | 117.65 | 44779.02 | 5268252.00 | |
19 | 12栋 | 1901房 | 177.21 | 33551.99 | 42.67 | 134.54 | 44193.17 | 5945749.00 | |
20 | 12栋 | 1902房 | 154.96 | 34159.66 | 37.31 | 117.65 | 44992.61 | 5293381.00 | |
21 | 12栋 | 2101房 | 177.21 | 33663.84 | 42.67 | 134.54 | 44340.49 | 5965569.00 | |
22 | 12栋 | 2102房 | 154.96 | 34270.57 | 37.31 | 117.65 | 45138.70 | 5310568.00 | |
23 | 12栋 | 2201房 | 177.21 | 33694.60 | 42.67 | 134.54 | 44381.00 | 5971020.00 | |
24 | 12栋 | 2301房 | 177.21 | 33663.84 | 42.67 | 134.54 | 44340.49 | 5965569.00 | |
25 | 12栋 | 2401房 | 177.21 | 33633.09 | 42.67 | 134.54 | 44299.98 | 5960119.00 | |
26 | 12栋 | 2802房 | 154.96 | 34118.66 | 37.31 | 117.65 | 44938.61 | 5287027.00 | |
27 | 12栋 | 3001房 | 177.21 | 33451.35 | 42.67 | 134.54 | 44060.60 | 5927913.00 | |
28 | 12栋 | 3002房 | 154.96 | 34058.08 | 37.31 | 117.65 | 44858.82 | 5277640.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4717.13 | 33156.60 | 1135.8 | 3581.33 | 43672.04 | 156404001.00 | |||
本栋销售住宅共28套,销售住宅总建筑面积:4717.13㎡,套内面积:3581.33㎡,分摊面积:1135.8㎡,销售均价:33156.6元/㎡(建筑面积)、 43672.04元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 10月15日宿迁中心城市建设重点工程进展情况