下载app免费领取会员
根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市公共租赁住房保障办法的通知》(淄政办发〔2020〕14号)和《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市住房保障相关标准的通知》(淄政办字〔2019〕92号)及相关规定,现将我区2024年第十三批9户申请公共租赁住房保障资格家庭向社会公示,公示期为2024年10月22日—2024年10月28日。如有异议,请予以举报,举报电话:3153950。公示期内无异议或经调查异议不成立的,将予以发放《公共租赁住房资格证》。
附:2024年高新区第十三批公租房资格证申请家庭名单
淄博高新区建设局
2024年10月22日
公示信息表(高新区第十三批公租房资格证申请家庭) | ||||||||||||||
序号 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 工作单位 | 家庭人口数 | 户籍所在区 | 户籍所在街道 | 现住址详细地址 | 现住址所在区 | 受理经办人 | 家庭类别 |
1 | 租赁补贴 | 37039003000020241000003 | 陈华 | 申请人 | 3703**********422X | 女 | 退休 | 2 | 淄川区 | 昆仑镇 | 热电厂小区*号楼*单元***户 | 高新技术产业开发区 | 宝山科技园 | Ⅲ |
孙启会 | 配偶 | 3703**********1734 | 男 | 退休 | 淄川区 | 昆仑镇 | 热电厂小区*号楼*单元***户 | 高新技术产业开发区 | ||||||
2 | 实物配租 | 37039003000020241000001 | 赵峰 | 申请人 | 3703**********3316 | 男 | 无 | 1 | 高新技术产业开发区 | 宝山生态园区管理中心 | 北石小区**号楼*单元***户 | 高新技术产业开发区 | 宝山科技园 | Ⅱ |
3 | 实物配租 | 37039001000020240900018 | 李玉兰 | 申请人 | 3703**********1423 | 女 | 无 | 2 | 淄川区 | 昆仑镇 | 陆港青年城*-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
李作沂 | 配偶 | 3703**********1412 | 男 | 无 | 淄川区 | 昆仑镇 | 陆港青年城*-*-*** | 高新技术产业开发区 | ||||||
4 | 实物配租 | 37039001000020240900017 | 赵文超 | 申请人 | 3703**********5123 | 女 | 山东海雅医药科技有限公司 | 1 | 淄川区 | 太河镇 | 经营现代城*-*-**** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅳ |
5 | 实物配租 | 37039001000020240900016 | 魏明亮 | 申请人 | 1325**********1274 | 男 | 无 | 2 | 阳原县 | 西城镇 | 名士华府*-*-**** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
谢果花 | 配偶 | 1325**********1287 | 女 | 无 | 阳原县 | 西城镇 | 名士华府*-*-**** | 高新技术产业开发区 | ||||||
6 | 实物配租 | 37039001000020240900015 | 杨长胜 | 申请人 | 3703**********2016 | 男 | 新华制药 | 2 | 周村区 | 南郊镇 | 南郊镇*-*-*** | 周村区 | 四宝山街道 | Ⅲ |
杨玉玺 | 子女 | 3703**********2017 | 男 | 无 | 周村区 | 南郊镇 | 南郊镇*-*-*** | 周村区 | ||||||
7 | 实物配租 | 37039001000020240900014 | 蔡广同 | 申请人 | 3709**********4812 | 男 | 淄博市中源信陶瓷新材料有限公司 | 4 | 宁阳县 | 东庄镇 | 北苑社区*-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
刘秀芝 | 配偶 | 3709**********1540 | 女 | 淄博市中源信陶瓷新材料有限公司 | 宁阳县 | 东庄镇 | 北苑社区*-*-*** | 高新技术产业开发区 | ||||||
蔡飞跃 | 子女 | 3709**********481X | 男 | 无 | 宁阳县 | 东庄镇 | 北苑社区*-*-*** | 高新技术产业开发区 | ||||||
蔡凯燕 | 子女 | 3709**********4829 | 女 | 无 | 宁阳县 | 东庄镇 | 北苑社区*-*-*** | 高新技术产业开发区 | ||||||
8 | 实物配租 | 37039001000020240900013 | 张后美 | 申请人 | 3728**********8726 | 女 | 无 | 2 | 兰陵县 | 庄坞镇 | 小庄村**-*-*** | 高新技术产业开发区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
梁本银 | 配偶 | 3728**********8710 | 男 | 无 | 兰陵县 | 庄坞镇 | 小庄村**-*-*** | 高新技术产业开发区 | ||||||
9 | 实物配租 | 37039001000020240900012 | 赵维汉 | 申请人 | 3703**********3517 | 男 | 无 | 1 | 高新技术产业开发区 | 四宝山办事处 | 小张新村-*-**** | 张店区 | 四宝山街道 | Ⅱ |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 全力推进绿美楚雄建设,不断夯实绿色发展本底