下载app免费领取会员
为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2024年10月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.2024年10月泸州市主城区新建商品住房销售信息
2.2024年10月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2024年11月6日
附件1:
2024年10月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 194 | 1.43 |
2 | 90㎡~120㎡ | 627 | 6.69 |
3 | 120㎡~140㎡ | 285 | 3.75 |
4 | >140㎡ | 69 | 1.09 |
5 | 合计 | 1175 | 12.96 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
2024年10月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 抚琴山水(安置房) | 123 | 1.18 | <90㎡ | 61 | 0.46 |
90㎡~120㎡ | 56 | 0.63 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 6 | 0.09 | ||||
2 | 润玺*上院 | 120 | 1.57 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 33 | 0.38 | ||||
120㎡~140㎡ | 84 | 1.14 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.05 | ||||
3 | 城林西岸 | 86 | 0.98 | <90㎡ | 3 | 0.03 |
90㎡~120㎡ | 54 | 0.57 | ||||
120㎡~140㎡ | 29 | 0.38 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
4 | 森滕峰景·东苑 | 66 | 0.77 | <90㎡ | 2 | 0.02 |
90㎡~120㎡ | 41 | 0.43 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.17 | ||||
>140㎡ | 9 | 0.15 | ||||
5 | 鑫洋锦宸 | 57 | 0.61 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 57 | 0.61 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 恒创顶耀 | 55 | 0.67 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 26 | 0.29 | ||||
120㎡~140㎡ | 29 | 0.38 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | 三溪·公园1号 | 52 | 0.55 | <90㎡ | 16 | 0.14 |
90㎡~120㎡ | 22 | 0.23 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.18 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 景豪·永和阳光 | 42 | 0.45 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 33 | 0.34 | ||||
120㎡~140㎡ | 9 | 0.11 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 鑫洋鑫天宸 | 44 | 0.53 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 13 | 0.14 | ||||
120㎡~140㎡ | 27 | 0.37 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
10 | 金科·美院 | 41 | 0.38 | <90㎡ | 21 | 0.18 |
90㎡~120㎡ | 19 | 0.18 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 2024年度长三角建设科技发展研讨会在上海召开