下载app免费领取会员
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对“湘潭经开区高端汽车零部件产业园标准厂房及基础设施建设”项目(工程编码:43030018121101001)申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通以上项目基本信息、招投标信息、施工合同信息、施工许可证、竣工验收备案的数据治理权。公示期为2024年11月21日至2024年11月28日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:周畅 联系电话:0731-58223481
湘潭市住房和城乡建设局
2024年11月21日
附件2
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:湘潭经开区高端汽车零部件产业园标准厂房及基础设施建设项目
工程编号:43030018121101001
项目基本信息 | 建设单位 | 湘潭中建汽配产业园投资有限公司 | 企业信用代码 | 91430300MA4P9D3 |
具体地点 | 湘潭经济技术开发区,白石西路以南,雅艾路以东,立志路以北,石码头路以西。 | |||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 新建 | |
建设工程规划许可证编号 | 1#~7#厂房、办公楼、动力站房、水泵房:建规【建】字第430302201800030号 8#厂房:建规【建】字第430302201900052号 9#厂房:建字第430302202200011号 | |||
立项文号 | 立项文号:潭经管审〔2017〕16号 调整批复:潭经管审〔2017〕42号 业主变更:潭经管审〔2018〕13号 | |||
立项批准机关 | 湘潭经济技术开发区管理委员会 | |||
立项批复时间 | 立项批复:2017年2月26日 调整批复:2017年7月22日 业主变更:2018年1月25日 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 (平方米) | 141327.12 | 总投资 (万元) | 52131.86 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业厂房 | |
建设规模 | 项目总建筑面积 141327.12 平方米,包括新建标准厂房(钢结构)建筑面积 121247.59平方米:综合楼(含研发用房、食堂及生活配套设施)建筑面积17483.24平方米,动力站房、水泵房建筑面积 932.29平方米,单车建面积 1439 平方米,门卫建筑面积 150平方米,机动停车位 593个,并建设园内供水、供电、道路、绿化、消防等相关配套设施”。 | |||
计划开工 | 2017年2月 | 计划竣工 | 2019年2月 | |
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | HNYX-ZB-17101 | 开标时间 | 2017年9月15日 |
中标金额 (万元) | 52131.86 | 面积(平方米) | 141327.12 | |
发包单位名称 | 湘潭经济技术开发区管理委员会 | 中标单位名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
招标代理机构 | 湖南永信工程项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | 中建五局第三建设有限公司 | |
项目负责人 | 张位清 | 项目负责人证书编号 | 湘1322011201101937 | |
工程概况 | 建设内容包括新建标准厂房(钢结构)约121247.59㎡,综合楼约17483.24㎡(其中暂定:研发用房约13983.24㎡,食堂及生活配套设施约3500㎡),动力站房、水泵房、单车棚、门卫、地下污水处理站等。 | |||
中标范围 | 湘潭经开区高端汽车零部件产业园标准厂房及基础设施建设项目施工全过程(包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期等) | |||
监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 4303001710160102-BE-001 | 中标单位 | |
招标代理机构 | 湖南智立方工程项目管理有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |
开标时间 | 2017年10月12日 | 中标记录登记时间 | 2017年10月16日 | |
项目负责人 | 吴翔 | 项目负责人身份证号码 | ||
项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 | 项目负责人证书编号 | 43002621 | |
开工日期 | 2017年9月 | 竣工日期 | 2021年9月 | |
中标金额 | 246万元 | 总工期 | 1440天 | |
工程概况 | 建设内容包括新建标准厂房(钢结构)约121247.59㎡,综合楼约17483.24㎡(其中暂定:研发用房约13983.24㎡,食堂及生活配套设施约3500㎡),动力站房、水泵房、单车棚、门卫、地下污水处理站等。 | |||
中标范围 | 湘潭经开区高端汽车零部件产业园标准厂房及基础设施建设项目施工全过程(包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期等)实施监理。 | |||
施工图审查信息① | 施工图审查合格书编号 | 2017-九华009(1-3) 2017-九华009(4-8) | 审查完成日期 | 2018年1月8日 |
勘察单位名称 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察单位企业信用代码 | 12430300445338653D | |
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914303007305041479 | |
建设规模 | 1#、2#、5#厂房建筑面积20982.01㎡; 3#、4#、6#、7#厂房、动力站建筑面积47122.52㎡。 | |||
施工图审查信息② | 施工图审查合格书编号 | 2018FW02266(430300)-S180110175-SH | 审查完成日期 | 2018年9月21日 |
勘察单位名称 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察单位企业信用代码 | 12430300445338653D | |
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914303007305041479 | |
建设规模 | 本次送审综合楼建筑面积19836 ㎡,其中地下 7504㎡,地上12332 m,地下一层,地上七层。 | |||
施工图审查信息③ | 施工图审查合格书编号 | 2019FW04738(430300)-S180110209-SH | 审查完成日期 | 2019年7月4日 |
勘察单位名称 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察单位企业信用代码 | 12430300445338653D | |
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914303007305041479 | |
建设规模 | 8#栋钢结构厂房,层数1层,建筑高度15.2m,建筑面积14552.28㎡ | |||
施工图审查信息④ | 施工图审查合格书编号 | 2022FW04029(430300)-S180170127-SH | 审查完成日期 | 2022年5月5日 |
勘察单位名称 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察单位企业信用代码 | 12430300445338653D | |
施工图审查机构名称 | 益阳施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430900MA4T0TWC1J | |
建设规模 | 高端汽车零部件产业园9#栋厂房建设,规划建筑面积35550.81m2。 | |||
施工合同信息 | 合同名称 | 湘潭经开区高端汽车零部件产业园标准厂房及基础设施建设PPP项目施工总承包 合同 | ||
合同类别 | 施工总承包合同 | 承包单位 | 中建五局第三建设有限公司 | |
合同编号 | XTZJ-001 | 合同金额 (万元) | 35304.76 | |
项目负责人 | 张位清 | 身份证号码 | ||
建设规模 | 建设内容包括新建标准厂房(钢结构)约121247.59㎡,综合楼约17483.24㎡(其中暂定:研发用房约13983.24㎡,食堂及生活配套设施约3500㎡),动力站房、水泵房、单车棚、门卫、地下污水处理站等。 | |||
合同承包内容 | 为实施和完成本合同工程建设内容及其缺陷修复工程提供所需的人工、材料、机具设备、施工水电、生活水电、保险、劳保、管理、利润、增值税、工资保证金、优化设计、安全文明施工措施、完工场地清理、补救措施等全部费用及所需的一切工作和条件,并承担本合同约定的所有责任、义务和风险。 | |||
合同签订日期 | 2017年12月15日 | 记录登记时间 | 2017年12月15日 | |
计划开工日期 | 2017年9月20日 | 计划竣工日期 | 2019年9月20日 | |
合同工期 | 730天 | 质量目标 | 合格 | |
监理合同信息 | 合同编号 | 潭九投综合〔2017〕298号 | 合同名称 | 建设工程监理合同 |
承包单位 | 湘潭市创新建设项目管理有限责任公司 | 签订日期 | 2017年11月7日 | |
合同金额 | 246万元 | 合同记录登记 时间 | 2017年11月7日 | |
计划开工日期 | 2017年10月 | 计划竣工日期 | 2021年10月 | |
合同工期 | 1440天 | 质量目标 | 合格 | |
建设规模 | 建设内容包括新建标准厂房(钢结构)约121247.59㎡,综合楼约17483.24㎡(其中暂定:研发用房约13983.24㎡,食堂及生活配套设施约3500㎡),动力站房、水泵房、单车棚、门卫、地下污水处理站等。 | |||
合同承包内容 | 湘潭经开区高端汽车零部件产业园标准厂房及基础设施建设项目施工全过程(包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期等)实施监理。 | |||
施工许可信息① | 工程名称 | 湘潭经开区高端汽车零部件配套产业园1#-7#厂房、办公楼、动力站房、水泵房 | 施工许可证编号 | 430304201804090101 |
施工企业 | 中建五局第三建设有限公司 | 监理企业 | 湘潭市创新建设项目管理有限责任公司 | |
设计企业 | 苏交科集团股份有限公司 | 设计项目负责人 | 孔臻 | |
勘察企业 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察项目负责人 | 廖滔 | |
合同金额(万元) | 16015.87 | 面积(平方米) | 88603.86 | |
发证日期 | 2018年4月9日 | 合同工期 | 730天 | |
合同开工日期 | 2017年9月20日 | 合同竣工日期 | 2019年9月20日 | |
建设规模 | 88603.86㎡ | |||
项目负责人 | 杨勇 | 项目负责人身份证号码 | ||
项目负责人证书编号 | 湘1432017201771461 | |||
技术负责人 | 黄德林 | 技术负责人身份证号码 | ||
技术负责人证书编号 | B08123010100001131 | |||
总监理工程师 | 吴翔 | 总监理工程师身份证号码 | ||
总监理工程师证书编码 | 43002621 | |||
施工许可信息② | 工程名称 | 湘潭经开区高端汽车零部件产业园标准厂房及基础设施建设PPP项目—综合办公楼 | 施工许可证编号 | 430304201806200101 |
施工企业 | 中建五局第三建设有限公司 | 监理企业 | 湘潭市创新建设项目管理有限责任公司 | |
设计企业 | 苏交科集团股份有限公司 | 设计项目负责人 | 孔臻 | |
勘察企业 | 湘潭市勘察设计院 | 勘察项目负责人 | 廖滔 | |
合同金额(万元) | 7453.95 | 面积(平方米) | 19826.72 | |
发证日期 | 2018年6月20日 | 合同工期 | 730天 | |
合同开工日期 | 2017年9月20日 | 合同竣工日期 | 2019年9月20日 | |
建设规模 | 19826.72m2 | |||
项目负责人 | 杨勇 | 项目负责人身份证号码 | ||
项目负责人证书编号 | 湘1432017201771461 | |||
技术负责人 | 黄德林 | 技术负责人身份证号码 | ||
技术负责人证书编号 | B08123010100001131 | |||
总监理工程师 | 吴翔 | 总监理工程师身份证号码 | ||
总监理工程师证书编码 | 43002621 | |||
施工许可信息③ | 工程名称 | 湘潭经开区高端汽车零部件配套产业园8#厂房 | 施工许可证编号 | 430304201909160201 |
施工企业 | 中建五局第三建设有限公司 | 监理企业 | 湘潭市创新建设项目管理有限责任公司 | |
设计企业 | 中建五局第三建设有限公司 | 设计项目负责人 | 彭为清 | |
勘察企业 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察项目负责人 | 廖滔 | |
合同金额(万元) | 4000 | 面积(平方米) | 14552 | |
发证日期 | 2019年9月18日 | 合同工期 | 730天 | |
合同开工日期 | 2017年9月20日 | 合同竣工日期 | 2019年9月20日 | |
建设规模 | 14552.28㎡ | |||
项目负责人 | 李峰 | 项目负责人身份证号码 | ||
项目负责人证书编号 | 粤1432017201875006 | |||
技术负责人 | 苏宇 | 技术负责人身份证号码 | ||
技术负责人证书编号 | (2017)1305030 | |||
总监理工程师 | 吴翔 | 总监理工程师身份证号码 | ||
总监理工程师证书编码 | 43002621 | |||
施工许可信息④ | 工程名称 | 湘潭经开区高端汽车零部件产业园9#厂房项目 | 施工许可证编号 | 430372202205120101 |
施工企业 | 中建五局第三建设有限公司 | 监理企业 | 湘潭市创新建设项目管理有限责任公司 | |
设计企业 | 中建五局第三建设有限公司 | 设计项目负责人 | 于顺亮 | |
勘察企业 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 株洲关于2024年第十四批建筑施工企业安全生产许可证初审合格名单的公示