下载app免费领取会员
各县(市、区)建设局,金华经开区建设更新部,东阳市水务局,市水处理有限公司:
根据《浙江省城镇污水处理厂运行管理考核办法(试行)》(建城发〔2015〕481号),结合各地上报的运行管理数据,经审核,现将2024年1-9月份全市城镇污水处理厂运行管理情况通知如下:
一、各地污水处理运行管理情况
(一)城市污水处理厂
2024年1-9月份,全市17座已投运的城市污水处理厂平均运行负荷率为93.45%。城市污水处理厂平均负荷率情况见表1。
表1:全市城市污水厂负荷率
县(市、区) | 平均负荷率(%)(污水厂数量) | 备注 |
兰溪市 | 99.39(1座) | |
永康市 | 97.88(1座) | 实际值102.12%,按负荷率倒扣 |
东阳市 | 97.81(2座) | 实际值102.19%,按负荷率倒扣 |
义乌市 | 94.92(5座) | |
金东区 | 92.69(1座) | |
婺城区 | 92.30(1座) | |
浦江县 | 90.94(1座) | |
金华市本级 | 87.11(1座) | |
金华开发区 | 86.64(1座) | |
武义县 | 86.50(2座) | |
磐安县 | 72.87(1座) |
注:各地平均负荷率若超负荷,采用按所超负荷量同比例倒扣方式进行折算。
(二)建制镇污水处理厂
2024年1-9月份,全市26座已投运的建制镇污水处理厂平均运行负荷率为93.03%。建制镇污水处理厂平均负荷率见表2。
表2:全市建制镇污水厂负荷率
县(市、区)) | 平均负荷率(%) (污水厂数量) |
义乌市 | 98.01(5座) |
浦江县 | 97.90(3座) |
金东区 | 92.91(1座) |
武义县 | 91.68(1座) |
东阳市 | 91.22(2座) |
永康市 | 90.13(4座) |
婺城区 | 90.01(2座) |
兰溪市 | 79.40(6座) |
磐安县 | 67.97(2座) |
注:各地平均负荷率若超负荷,采用按所超负荷量同比例倒扣方式进行折算。
二、城镇污水处理厂运行情况
(一)运行负荷率及进水BOD浓度
1.城市污水处理厂。根据“浙江省城镇污水处理厂减排月报信息系统”上报数据,2024年1-9月份,全市17座已投运的城市污水处理厂中负荷率超过100%的污水处理厂有3座,占总数的17.65%;负荷率90-100%的有10座,占总数的58.82%;75-90%的有3座,占总数的17.65%;低于75%的有1座,占总数的5.88%。运行负荷率考核中,对超负荷运行的污水处理厂采用按所超负荷量同比例倒扣方式进行折算。城市污水处理厂进水BOD浓度高于100mg/L的有11座,占总数的64.71%;80~100mg/L的有4座,占总数的23.53%;50~80mg/L的有2座,占总数的11.76%;低于50mg/L的0座。全市城市污水处理厂运行负荷率、进水BOD浓度排名情况见表3。
表3:全市城市污水处理厂运行负荷率、进水BOD浓度情况
县(市、区) | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 2024年1-9月份平均运行负荷率(%) | 2024年1-9月份平均进水BOD浓度(mg/L) | 运营单位 | 备注 |
东阳市 | 东阳市污水处理有限公司 | 13.9 | 99.43 | 101.10 | 东阳中持水务有限公司 | 实际值100.57%,按负荷率倒扣 |
兰溪市 | 兰溪市桑德水务有限公司污水厂 | 10 | 99.39 | 79.41 | 兰溪桑德水务有限公司 | |
永康市 | 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂 | 16 | 97.88 | 102.42 | 永康市钱江水务有限公司 | 实际值102.12%,按负荷率倒扣 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司后宅运营部 | 4 | 97.79 | 90.42 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司江东运营部 | 12 | 96.69 | 100.05 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司中心运营部 | 7 | 95.44 | 116.69 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司稠江运营部 | 15 | 94.97 | 105.66 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
武义县 | 武义县第二污水处理厂 | 3 | 94.36 | 97.78 | 武义桑德水务有限公司 | |
金东区 | 金东污水处理厂 | 6 | 92.69 | 99.53 | 浙江金华德朗水务有限公司 | |
婺城区 | 婺城新城区污水处理厂 | 8 | 92.30 | 103.22 | 金华市德朗污水处理有限公司 | |
东阳市 | 东阳市第二污水处理厂 | 4 | 92.17 | 78.46 | 东阳市中电建水务有限公司 | 实际值107.83%,按负荷率倒扣 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司双江湖净水厂 | 16 | 91.94 | 107.74 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
浦江县 | 浦江城市污水处理厂 | 10 | 90.94 | 114.22 | 浦江富春紫光水务有限公司 | |
金华市 | 秋滨污水处理厂 | 32 | 87.11 | 95.65 | 金华市水处理有限公司 | |
金华开发区 | 金西污水处理厂 | 5 | 86.64 | 105.13 | 金华金西海元水处理有限公司 | |
武义县 | 武义县城市污水处理厂 | 10 | 84.15 | 100.74 | 武义县中成污水处理有限公司 | |
磐安县 | 磐安县城市污水处理厂 | 3 | 72.87 | 101.72 | 北京首创股份有限公司 |
计算公式:1.无新增规模:2024年1-9月份处理水量/(建成规模×实际运行天数);2.有新增规模:2024年1-9月份处理水量/[已建规模×实际运行天数(已建)+新增规模×实际运行天数(新增)]
2.建制镇污水处理厂。根据“浙江省城镇污水处理厂减排月报信息系统”上报数据,2024年1-9月份,全市26座已投运的建制镇污水处理厂中负荷率超过100%的污水处理厂有5座,占总数的19%;90-100%的有8座,占总数的31%;75-90%的有11座,占总数的42%;低于75%的有2座,占总数的8%。运行负荷率考核中,对超负荷运行的污水处理厂采用按所超负荷量同比例倒扣方式进行折算。建制镇污水处理厂进水BOD浓度高于100mg/L的有8座,占总数的31%;80~100mg/L的有5座,占总数的19%;50~80mg/L的有11座,占总数的43%;低于50mg/L的有2座,占总数的8%。全市建制镇污水处理厂运行负荷率、进水BOD浓度排名情况见表4。
表4:全市建制镇污水处理厂运行负荷率、进水BOD浓度情况
县(市、区) | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 2024年1-9月份平均运行负荷率(%) | 2024年1-9月份平均进水BOD浓度(mg/L) | 运营单位 | 备注 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司义亭运营部 | 7 | 99.56 | 94.41 | 义乌市水处理有限责任公司 | 实际值100.44%,按负荷率倒扣 |
永康市 | 龙山镇污水处理厂 | 0.5 | 99.13 | 71.71 | 永康市水投排水有限公司 | 实际值100.87%,按负荷率倒扣 |
永康市 | 前仓镇污水处理厂 | 0.2 | 99.04 | 71.21 | 永康市水投排水有限公司 | 实际值100.96%,按负荷率倒扣 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司大陈运营部 | 2 | 98.36 | 83.95 | 义乌市水处理有限责任公司 | 实际值101.64%,按负荷率倒扣 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司佛堂运营部 | 6 | 97.12 | 103.72 | 义乌市水处理有限责任公司 | 实际值102.88%,按负荷率倒扣 |
浦江县 | 浦江县第四污水处理厂 | 4.5 | 99.51 | 102.12 | 浦江富春紫光水务有限公司 | |
兰溪市 | 黄店镇污水处理厂 | 0.1 | 97.96 | 50.04 | 兰溪环投水务有限公司 | |
东阳市 | 东阳市横店污水处理厂 | 8 | 97.36 | 102.58 | 东阳市横店污水处理有限公司 | |
浦江县 | 浦江县第二污水处理厂 | 1.8 | 96.42 | 109 | 浦江富春紫光水务有限公司 | |
金东区 | 曹宅镇污水处理厂 | 1 | 92.91 | 75.27 | 金华市水处理有限公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部 | 2 | 92.24 | 93.42 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
武义县 | 王宅镇区污水处理厂 | 0.25 | 91.68 | 96.62 | 武义王宅问源环境治理有限公司 | |
婺城区 | 琅琊镇污水处理厂 | 0.3 | 91.49 | 40.5 | 金华市水处理有限公司 | |
永康市 | 芝英污水处理厂 | 3 | 89.7 | 75.06 | 永康市水投排水有限公司 | |
婺城区 | 蒋堂镇污水处理厂 | 0.5 | 89.12 | 55.09 | 金华市水处理有限公司 | |
浦江县 | 浦江县第三污水处理厂 | 0.5 | 88.65 | 100.59 | 浦江富春紫光水务有限公司 | |
兰溪市 | 香溪镇污水处理厂 | 0.1 | 88.63 | 73.71 | 兰溪环投水务有限公司 | |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司苏溪运营部 | 4 | 87.53 | 77.74 | 义乌市水处理有限责任公司 | |
永康市 | 永康市象珠(唐先)污水处理厂 | 2 | 87.42 | 77.68 | 永康市水投排水有限公司 | |
兰溪市 | 马涧镇污水处理厂 | 0.3 | 86.25 | 87.04 | 兰溪环投水务有限公司 | |
兰溪市 | 梅江镇污水处理厂 | 1 | 84.99 | 103.67 | 兰溪环投水务有限公司 | |
磐安县 | 磐安县第二污水处理厂 | 0.8 | 79.75 | 103.75 | 浙江丹靓环境工程有限公司 | |
东阳市 | 南马镇西区污水处理厂 | 4 | 78.94 | 77.7 | 物产中大(东阳)水处理有限公司 | |
兰溪市 | 游埠污水处理厂 | 1 | 76.41 | 45.16 | 兰溪环投水务有限公司 | |
兰溪市 | 诸葛镇污水处理厂 | 0.1 | 64.54 | 59.1 | 兰溪环投水务有限公司 | |
磐安县 | 尖山镇污水处理厂 | 0.6 | 60.02 | 104.43 | 浙江海河环境科技有限公司 |
计算公式:1.无新增规模:2024年1-9月份处理水量/(建成规模×实际运行天数);2.有新增规模:2024年1-9月份处理水量/[已建规模×实际运行天数(已建)+新增规模×实际运行天数(新增)]
(二)万吨规模COD去除量
1.城市污水处理厂。根据“浙江省城镇污水处理厂减排月报信息系统”上报数据,2024年1-9月份,全市17座已投运的城市污水处理厂COD去除量为91884吨,万吨规模COD平均去除量为525吨。全市城市污水处理厂万吨规模COD去除量情况见表5。
表5:全市城市污水处理厂万吨规模COD去除量情况
县(市、区) | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 万吨规模COD去除量(吨) | 运营单位 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司中心运营部 | 7 | 670.83 | 义乌市水处理有限责任公司 |
浦江县 | 浦江县城市污水处理厂 | 10 | 637.62 | 浦江富春紫光水务有限公司 |
东阳市 | 东阳市污水处理有限公司 | 13.9 | 635.62 | 东阳中持水务有限公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司稠江运营部 | 15 | 603.47 | 义乌市水处理有限责任公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司江东运营部 | 12 | 578.41 | 义乌市水处理有限责任公司 |
武义县 | 武义县第二污水处理厂 | 3 | 573.11 | 武义桑德水务有限公司 |
东阳市 | 东阳市第二污水处理厂 | 4 | 533.64 | 东阳市中电建水务有限公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司后宅运营部 | 4 | 519.28 | 义乌市水处理有限责任公司 |
金华开发区 | 金西污水处理厂 | 5 | 514.66 | 金华金西海元水处理有限公司 |
永康市 | 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂 | 16 | 506.45 | 永康市钱江水务有限公司 |
婺城区 | 婺城新城区污水处理厂 | 8 | 506.32 | 金华市德朗污水处理有限公司 |
金东区 | 金东污水处理厂 | 6 | 504.86 | 浙江金华德朗水务有限公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司双江湖净水厂 | 16 | 480.79 | 义乌市水处理有限责任公司 |
武义县 | 武义县城市污水处理厂 | 10 | 475.07 | 武义县中成污水处理有限公司 |
金华市本级 | 秋滨污水处理厂 | 32 | 459.49 | 金华市水处理有限公司 |
兰溪市 | 兰溪市桑德水务有限公司 | 10 | 400.36 | 兰溪桑德水务有限公司 |
磐安县 | 磐安县城市污水处理厂 | 3 | 382.09 | 北京首创股份有限公司 |
计算公式:1.无新增规模:2024年1-9月份COD去除量/建成规模;2.有新增规模:2024年1-9月份COD去除量×1-9月份运行天数/[(已建规模×运行天数(已建)+新增规模×运行天数(新增)]
2.建制镇污水处理厂。根据“浙江省城镇污水处理厂减排月报信息系统”上报数据,2024年1-9月份全市26座建制镇污水处理厂COD去除量为26803吨,万吨规模COD平均去除量为491吨。全市建制镇污水处理厂万吨规模COD去除量情况见表6。
表6:全市建制镇污水处理厂万吨规模COD去除量情况
县(市、区) | 污水处理厂名称 | 规模(万立方米/日) | 万吨规模COD去除量(吨) | 运营单位 |
浦江县 | 浦江第二污水处理厂 | 1.8 | 679.25 | 浦江富春紫光水务有限公司 |
浦江县 | 浦江县第四污水处理厂 | 4.5 | 644.65 | 浦江富春紫光水务有限公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司佛堂运营部 | 6 | 639.27 | 义乌市水处理有限责任公司 |
东阳市 | 横店污水处理厂 | 8 | 581.03 | 东阳市横店污水处理公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司义亭运营部 | 7 | 549.76 | 义乌市水处理有限责任公司 |
浦江县 | 浦江县第三污水处理厂 | 0.5 | 542.60 | 浦江富春紫光水务有限公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司大陈运营部 | 2 | 511.29 | 义乌市水处理有限责任公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部 | 2 | 505.91 | 义乌市水处理有限责任公司 |
兰溪市 | 梅江镇污水处理厂 | 1 | 498.04 | 兰溪环投水务有限公司 |
武义县 | 王宅镇区污水处理厂 | 0.25 | 481.26 | 武义王宅问源环境治理有限公司 |
磐安县 | 磐安县第二污水处理厂 | 0.8 | 431.20 | 浙江丹靓环境工程有限公司 |
兰溪市 | 马涧镇污水处理厂 | 0.3 | 396.67 | 兰溪环投水务有限公司 |
永康市 | 芝英污水处理厂 | 3 | 396.00 | 永康市水投排水有限公司 |
义乌市 | 义乌市水处理有限责任公司苏溪运营部 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 祝贺!相山风景区荣获“安徽省最干净景区景点”称号