下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市万彩都会房地产开发有限公司 | 项目名称: | 琴语新澳广场 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海香洲区葡韵路105号、106号 | 最后更新日期: | 2024/11/21 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 105.60 | 31920.81 | 23.69 | 81.91 | 41152.94 | 3370837.18 | 105号 |
2 | 1栋 | 202房 | 105.60 | 31866.47 | 23.69 | 81.91 | 41082.89 | 3365099.42 | 105号 |
3 | 1栋 | 602房 | 105.60 | 33855.60 | 23.69 | 81.91 | 43647.31 | 3575151.36 | 105号 |
4 | 1栋 | 702房 | 105.60 | 34059.31 | 23.69 | 81.91 | 43909.94 | 3596663.00 | 105号 |
5 | 1栋 | 802房 | 131.60 | 32977.77 | 29.52 | 102.08 | 42514.45 | 4339874.88 | 105号 |
6 | 2栋 | 601房 | 86.00 | 23912.45 | 17.62 | 68.38 | 30074.15 | 2056470.59 | 105号 |
7 | 2栋 | 604房 | 80.26 | 23936.91 | 16.44 | 63.82 | 30103.05 | 1921176.47 | 105号 |
8 | 3栋 | 305房 | 80.40 | 23705.00 | 16.58 | 63.82 | 29863.40 | 1905882.35 | 105号 |
9 | 3栋 | 403房 | 98.70 | 23660.53 | 20.35 | 78.35 | 29805.92 | 2335294.12 | 105号 |
10 | 3栋 | 602房 | 87.84 | 23974.07 | 18.11 | 69.73 | 30200.52 | 2105882.35 | 105号 |
11 | 3栋 | 702房 | 87.84 | 24041.04 | 18.11 | 69.73 | 30284.88 | 2111764.71 | 105号 |
12 | 3栋 | 902房 | 87.84 | 24094.61 | 18.11 | 69.73 | 30352.37 | 2116470.59 | 105号 |
13 | 3栋 | 1204房 | 80.40 | 24290.31 | 16.58 | 63.82 | 30600.77 | 1952941.18 | 105号 |
14 | 4栋 | 1903房 | 87.88 | 25034.14 | 19.50 | 68.38 | 32173.15 | 2200000.00 | 105号 |
15 | 5栋 | 406房 | 66.62 | 23575.33 | 14.72 | 51.90 | 30261.82 | 1570588.24 | 105号 |
16 | 5栋 | 905房 | 66.62 | 23928.51 | 14.72 | 51.90 | 30715.18 | 1594117.65 | 105号 |
17 | 5栋 | 1001房 | 66.62 | 34976.36 | 14.72 | 51.90 | 44896.44 | 2330125.00 | 105号 |
18 | 5栋 | 1204房 | 89.50 | 24252.38 | 19.77 | 69.73 | 31128.47 | 2170588.24 | 105号 |
19 | 5栋 | 1206房 | 66.62 | 24193.41 | 14.72 | 51.90 | 31055.20 | 1611764.71 | 105号 |
20 | 6栋 | 305房 | 80.61 | 23555.68 | 16.79 | 63.82 | 29752.80 | 1898823.53 | 105号 |
21 | 6栋 | 405房 | 80.61 | 23547.66 | 16.79 | 63.82 | 29742.66 | 1898176.47 | 105号 |
22 | 6栋 | 602房 | 88.08 | 23775.18 | 18.35 | 69.73 | 30031.80 | 2094117.65 | 105号 |
23 | 6栋 | 603房 | 86.37 | 23728.28 | 17.99 | 68.38 | 29970.92 | 2049411.77 | 105号 |
24 | 6栋 | 904房 | 80.61 | 24095.68 | 16.79 | 63.82 | 30434.86 | 1942352.94 | 105号 |
25 | 6栋 | 2005房 | 80.61 | 25029.74 | 16.79 | 63.82 | 31614.65 | 2017647.06 | 105号 |
26 | 6栋 | 2205房 | 80.61 | 25102.71 | 16.79 | 63.82 | 31706.82 | 2023529.41 | 105号 |
27 | 7栋 | 201房 | 106.02 | 37596.49 | 24.06 | 81.96 | 48633.24 | 3985980.00 | 106号 |
28 | 7栋 | 202房 | 106.02 | 38143.82 | 24.06 | 81.96 | 49341.24 | 4044008.00 | 106号 |
29 | 7栋 | 301房 | 106.02 | 39586.79 | 24.06 | 81.96 | 51207.81 | 4196992.00 | 106号 |
本楼栋总面积/均价 | 2582.70 | 28025.61 | 556.8 | 2025.9 | 35728.19 | 72381730.84 | |||
本栋销售住宅共29套,销售住宅总建筑面积:2582.7㎡,套内面积:2025.9㎡,分摊面积:556.8㎡,销售均价:28025.61元/㎡(建筑面积)、 35728.19元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 绍兴关于2024年12月份建筑施工特种作业人员安全技术理论计算机考试报名的通知
下一篇:政策新闻 | 关于印发《湖南省螺栓连接多层全装配式混凝土墙板结构建筑消耗量标准》和《湖南省建筑工程承插型盘扣式钢管脚手架消耗量标准》的通知
推荐专题