下载app免费领取会员
东方龙城景福苑4栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241217
申 请 人:东方龙城景福苑4栋2单元全体业主
施工单位:安徽隆桂建设有限公司
物业名称:东方龙城景福苑4栋2单元
维修内容:顶层渗水维修
预算金额:¥14000元
审计金额:¥14000元(其中业主自筹金额:1628.86元,维修资金需列支金额:12371.14元)
维修资金列支金额:12371.14元
列支户数:136户业主
公示时间:2024年12月6日 至 2024年12月12日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东方龙城景福苑4#楼2单元顶层渗水维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 4 | 2单元 | 201 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
2 | 4 | 2单元 | 202 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
3 | 4 | 2单元 | 203 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
4 | 4 | 2单元 | 204 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
5 | 4 | 2单元 | 206 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
6 | 4 | 2单元 | 301 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
7 | 4 | 2单元 | 302 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
8 | 4 | 2单元 | 303 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
9 | 4 | 2单元 | 304 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
10 | 4 | 2单元 | 305 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
11 | 4 | 2单元 | 306 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
12 | 4 | 2单元 | 401 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
13 | 4 | 2单元 | 402 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
14 | 4 | 2单元 | 403 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
15 | 4 | 2单元 | 404 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
16 | 4 | 2单元 | 405 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
17 | 4 | 2单元 | 406 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
18 | 4 | 2单元 | 501 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
19 | 4 | 2单元 | 502 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
20 | 4 | 2单元 | 503 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
21 | 4 | 2单元 | 504 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
22 | 4 | 2单元 | 505 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
23 | 4 | 2单元 | 603 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
24 | 4 | 2单元 | 604 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
25 | 4 | 2单元 | 606 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
26 | 4 | 2单元 | 701 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
27 | 4 | 2单元 | 702 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
28 | 4 | 2单元 | 703 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
29 | 4 | 2单元 | 705 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
30 | 4 | 2单元 | 706 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
31 | 4 | 2单元 | 801 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
32 | 4 | 2单元 | 802 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
33 | 4 | 2单元 | 803 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
34 | 4 | 2单元 | 804 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
35 | 4 | 2单元 | 805 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
36 | 4 | 2单元 | 806 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
37 | 4 | 2单元 | 902 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
38 | 4 | 2单元 | 903 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
39 | 4 | 2单元 | 904 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
40 | 4 | 2单元 | 906 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
41 | 4 | 2单元 | 1001 | 75.52 | 96.81 | 96.81 |
42 | 4 | 2单元 | 1002 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
43 | 4 | 2单元 | 1003 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
44 | 4 | 2单元 | 1004 | 57.98 | 74.32 | 74.32 |
45 | 4 | 2单元 | 1006 | 110.63 | 141.82 | 141.82 |
46 | 4 | 2单元 | 1101 | 75.52 | 96.82 | 96.82 |
47 | 4 | 2单元 | 1102 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
48 | 4 | 2单元 | 1103 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
49 | 4 | 2单元 | 1104 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
50 | 4 | 2单元 | 1105 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
51 | 4 | 2单元 | 1106 | 110.63 | 141.83 | 141.83 |
52 | 4 | 2单元 | 1201 | 75.52 | 96.82 | 96.82 |
53 | 4 | 2单元 | 1202 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
54 | 4 | 2单元 | 1203 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
55 | 4 | 2单元 | 1204 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
56 | 4 | 2单元 | 1205 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
57 | 4 | 2单元 | 1206 | 110.63 | 141.83 | 141.83 |
58 | 4 | 2单元 | 1302 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
59 | 4 | 2单元 | 1303 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
60 | 4 | 2单元 | 1304 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
61 | 4 | 2单元 | 1305 | 57.98 | 74.33 | 74.33 |
62 | 4 | 2单元 | 1306 | 110.63 | 141.83 | 141.83 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 兰州住建局关于马潇等人具备建设工程专业中级技术职务任职资格的公示
下一篇:政策新闻 | 吕梁关于转发省住建厅整治物业服务不履约不到位、侵占业主利益等问题和建立完善物业企业退出机制专项行动领导小组《关于对已整改投诉线索问题整改情况的通报》的通知
推荐专题