下载app免费领取会员
长江长现代城18栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241245
申 请 人:长江长现代城18栋1单元全体业主
施工单位:安徽立名电梯工程有限公司
物业名称:长江长现代城18栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥17000元
决算金额:¥17000元
维修资金列支金额:17000元
列支户数:103户业主
公示时间:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:长江长现代城18#楼1单元西电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 18 | 1单元 | 101 | 165.97 | 208.32 | 208.32 |
2 | 18 | 1单元 | 103 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
3 | 18 | 1单元 | 104 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
4 | 18 | 1单元 | 201 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
5 | 18 | 1单元 | 202 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
6 | 18 | 1单元 | 203 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
7 | 18 | 1单元 | 204 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
8 | 18 | 1单元 | 301 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
9 | 18 | 1单元 | 302 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
10 | 18 | 1单元 | 303 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
11 | 18 | 1单元 | 304 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
12 | 18 | 1单元 | 401 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
13 | 18 | 1单元 | 402 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
14 | 18 | 1单元 | 403 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
15 | 18 | 1单元 | 404 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
16 | 18 | 1单元 | 501 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
17 | 18 | 1单元 | 502 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
18 | 18 | 1单元 | 503 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
19 | 18 | 1单元 | 504 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
20 | 18 | 1单元 | 601 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
21 | 18 | 1单元 | 602 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
22 | 18 | 1单元 | 603 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
23 | 18 | 1单元 | 604 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
24 | 18 | 1单元 | 701 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
25 | 18 | 1单元 | 702 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
26 | 18 | 1单元 | 703 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
27 | 18 | 1单元 | 704 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
28 | 18 | 1单元 | 801 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
29 | 18 | 1单元 | 802 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
30 | 18 | 1单元 | 803 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
31 | 18 | 1单元 | 804 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
32 | 18 | 1单元 | 901 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
33 | 18 | 1单元 | 902 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
34 | 18 | 1单元 | 903 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
35 | 18 | 1单元 | 904 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
36 | 18 | 1单元 | 1001 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
37 | 18 | 1单元 | 1002 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
38 | 18 | 1单元 | 1003 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
39 | 18 | 1单元 | 1004 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
40 | 18 | 1单元 | 1101 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
41 | 18 | 1单元 | 1102 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
42 | 18 | 1单元 | 1103 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
43 | 18 | 1单元 | 1104 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
44 | 18 | 1单元 | 1201 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
45 | 18 | 1单元 | 1202 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
46 | 18 | 1单元 | 1203 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
47 | 18 | 1单元 | 1204 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
48 | 18 | 1单元 | 1301 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
49 | 18 | 1单元 | 1302 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
50 | 18 | 1单元 | 1303 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
51 | 18 | 1单元 | 1304 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
52 | 18 | 1单元 | 1401 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
53 | 18 | 1单元 | 1402 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
54 | 18 | 1单元 | 1403 | 97.93 | 122.93 | 122.93 |
55 | 18 | 1单元 | 1404 | 170.15 | 213.58 | 213.58 |
56 | 18 | 1单元 | 1501 | 145.96 | 183.21 | 183.21 |
57 | 18 | 1单元 | 1502 | 97.63 | 122.55 | 122.55 |
58 | 18 | 1单元 | 1503 | 97.93 | 122.93 | 122.93 |
59 | 18 | 1单元 | 1504 | 170.15 | 213.58 | 213.58 |
60 | 18 | 1单元 | 1601 | 145.96 | 183.21 | 183.21 |
61 | 18 | 1单元 | 1602 | 97.63 | 122.55 | 122.55 |
62 | 18 | 1单元 | 1603 | 97.93 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 资阳市住建局关于建设类行政许可事项初审意见的公示 2024年第31号