下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海隆晟房地产开发有限公司 | 项目名称: | 山水名苑三期 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海大道南侧、洪湾涌西侧(珠海市香洲区白鸽尾路23号) | 最后更新日期: | 2024/1/15 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 201房 | 134.18 | 22329.00 | 28.49 | 105.69 | 28348.04 | 2996105.22 | |
2 | 2栋 | 202房 | 90.13 | 22329.00 | 19.14 | 70.99 | 28349.24 | 2012512.77 | |
3 | 2栋 | 203房 | 134.18 | 22329.00 | 28.49 | 105.69 | 28348.04 | 2996105.22 | |
4 | 2栋 | 303房 | 134.18 | 22329.00 | 28.49 | 105.69 | 28348.04 | 2996105.22 | |
5 | 2栋 | 403房 | 134.18 | 22329.00 | 28.49 | 105.69 | 28348.04 | 2996105.22 | |
6 | 2栋 | 503房 | 134.18 | 22329.00 | 28.49 | 105.69 | 28348.04 | 2996105.22 | |
7 | 2栋 | 603房 | 134.18 | 22429.00 | 28.49 | 105.69 | 28475.00 | 3009523.22 | |
8 | 2栋 | 703房 | 134.18 | 22429.00 | 28.49 | 105.69 | 28475.00 | 3009523.22 | |
9 | 2栋 | 1002房 | 90.13 | 22529.00 | 19.14 | 70.99 | 28603.16 | 2030538.77 | |
10 | 2栋 | 1203房 | 134.18 | 22529.00 | 28.49 | 105.69 | 28601.96 | 3022941.22 | |
11 | 2栋 | 1402房 | 90.13 | 22629.00 | 19.14 | 70.99 | 28730.12 | 2039551.77 | |
12 | 2栋 | 1502房 | 90.13 | 22629.00 | 19.14 | 70.99 | 28730.12 | 2039551.77 | |
13 | 2栋 | 1701房 | 203.18 | 22629.00 | 51.99 | 151.19 | 30410.47 | 4597760.22 | |
14 | 2栋 | 1702房 | 197.99 | 22629.00 | 49.33 | 148.66 | 30138.00 | 4480315.71 | |
15 | 3栋 | 1单元-201房 | 140.31 | 22329.00 | 28.85 | 111.46 | 28108.57 | 3132981.99 | |
16 | 3栋 | 1单元-202房 | 92.16 | 22329.00 | 18.95 | 73.21 | 28108.73 | 2057840.64 | |
17 | 3栋 | 1单元-203房 | 140.31 | 22329.00 | 28.85 | 111.46 | 28108.57 | 3132981.99 | |
18 | 3栋 | 1单元-301房 | 140.31 | 22329.00 | 28.85 | 111.46 | 28108.57 | 3132981.99 | |
19 | 3栋 | 1单元-302房 | 92.16 | 22329.00 | 18.95 | 73.21 | 28108.73 | 2057840.64 | |
20 | 3栋 | 1单元-403房 | 140.31 | 22329.00 | 28.85 | 111.46 | 28108.57 | 3132981.99 | |
21 | 3栋 | 1单元-503房 | 140.31 | 22329.00 | 28.85 | 111.46 | 28108.57 | 3132981.99 | |
22 | 3栋 | 1单元-603房 | 140.31 | 22429.00 | 28.85 | 111.46 | 28234.46 | 3147012.99 | |
23 | 3栋 | 1单元-703房 | 140.31 | 22429.00 | 28.85 | 111.46 | 28234.46 | 3147012.99 | |
24 | 3栋 | 1单元-803房 | 140.31 | 22429.00 | 28.85 | 111.46 | 28234.46 | 3147012.99 | |
25 | 3栋 | 1单元-903房 | 140.31 | 22429.00 | 28.85 | 111.46 | 28234.46 | 3147012.99 | |
26 | 3栋 | 1单元-1003房 | 140.31 | 22529.00 | 28.85 | 111.46 | 28360.34 | 3161043.99 | |
27 | 3栋 | 1单元-1103房 | 140.31 | 22529.00 | 28.85 | 111.46 | 28360.34 | 3161043.99 | |
28 | 3栋 | 1单元-1203房 | 140.31 | 22529.00 | 28.85 | 111.46 | 28360.34 | 3161043.99 | |
29 | 3栋 | 1单元-1303房 | 140.31 | 22529.00 | 28.85 | 111.46 | 28360.34 | 3161043.99 | |
30 | 3栋 | 1单元-1403房 | 140.31 | 22629.00 | 28.85 | 111.46 | 28486.22 | 3175074.99 | |
31 | 3栋 | 1单元-1503房 | 140.31 | 22629.00 | 28.85 | 111.46 | 28486.22 | 3175074.99 | |
32 | 3栋 | 1单元-1702房 | 205.08 | 22629.00 | 49.51 | 155.57 | 29830.65 | 4640755.32 | |
33 | 3栋 | 2单元-201房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
34 | 3栋 | 2单元-203房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
35 | 3栋 | 2单元-301房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
36 | 3栋 | 2单元-303房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
37 | 3栋 | 2单元-403房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
38 | 3栋 | 2单元-501房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
39 | 3栋 | 2单元-503房 | 140.30 | 22329.00 | 28.84 | 111.46 | 28106.57 | 3132758.70 | |
40 | 3栋 | 2单元-601房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
41 | 3栋 | 2单元-603房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
42 | 3栋 | 2单元-701房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
43 | 3栋 | 2单元-702房 | 92.15 | 22429.00 | 18.94 | 73.21 | 28231.55 | 2066832.35 | |
44 | 3栋 | 2单元-703房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
45 | 3栋 | 2单元-801房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
46 | 3栋 | 2单元-803房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
47 | 3栋 | 2单元-901房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
48 | 3栋 | 2单元-902房 | 92.15 | 22429.00 | 18.94 | 73.21 | 28231.55 | 2066832.35 | |
49 | 3栋 | 2单元-903房 | 140.30 | 22429.00 | 28.84 | 111.46 | 28232.44 | 3146788.70 | |
50 | 3栋 | 2单元-1001房 | 140.30 | 22529.00 | 28.84 | 111.46 | 28358.32 | 3160818.70 | |
51 | 3栋 | 2单元-1003房 | 140.30 | 22529.00 | 28.84 | 111.46 | 28358.32 | 3160818.70 | |
52 | 3栋 | 2单元-1103房 | 140.30 | 22529.00 | 28.84 | 111.46 | 28358.32 | 3160818.70 | |
53 | 3栋 | 2单元-1203房 | 140.30 | 22529.00 | 28.84 | 111.46 | 28358.32 | 3160818.70 | |
54 | 3栋 | 2单元-1303房 | 140.30 | 22529.00 | 28.84 | 111.46 | 28358.32 | 3160818.70 | |
55 | 3栋 | 2单元-1403房 | 140.30 | 22629.00 | 28.84 | 111.46 | 28484.19 | 3174848.70 | |
56 | 3栋 | 2单元-1501房 | 140.30 | 22629.00 | 28.84 | 111.46 | 28484.19 | 3174848.70 | |
57 | 3栋 | 2单元-1503房 | 140.30 | 22629.00 | 28.84 | 111.46 | 28484.19 | 3174848.70 | |
58 | 3栋 | 2单元-1601房 | 140.30 | 22629.00 | 28.84 | 111.46 | 28484.19 | 3174848.70 | |
59 | 3栋 | 2单元-1603房 | 140.30 | 22629.00 | 28.84 | 111.46 | 28484.19 | 3174848.70 | |
60 | 3栋 | 2单元-1701房 | 205.06 | 22629.00 | 49.49 | 155.57 | 29827.74 | 4640302.74 | |
61 | 3栋 | 2单元-1702房 | 210.15 | 22629.00 | 52.11 | 158.04 | 30090.38 | 4755484.35 | |
本楼栋总面积/均价 | 8436.19 | 22467.24 | 1786.44 | 6649.75 | 28503.01 | 189537878.51 | |||
本栋销售住宅共61套,销售住宅总建筑面积:8436.19㎡,套内面积:6649.75㎡,分摊面积:1786.44㎡,销售均价:22467.24元/㎡(建筑面积)、 28503.01元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于安徽盐邦建设工程有限公司等六家资质整改合格的通知