下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒荣实业有限责任公司 | 项目名称: | 城市溪谷花园(商品区) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区港湾大道西侧、神前路北侧 | 最后更新日期: | 2024/12/25 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 1单元-201房 | 165.09 | 44078.57 | 30.60 | 134.49 | 54107.60 | 7276931.00 | |
2 | 3栋 | 1单元-301房 | 165.09 | 46338.74 | 30.60 | 134.49 | 56882.02 | 7650063.00 | |
3 | 3栋 | 1单元-401房 | 165.09 | 48604.28 | 30.60 | 134.49 | 59663.03 | 8024081.00 | |
4 | 3栋 | 1单元-603房 | 98.82 | 29024.74 | 18.33 | 80.49 | 35634.55 | 2868225.00 | |
5 | 3栋 | 1单元-803房 | 98.82 | 29167.60 | 18.33 | 80.49 | 35809.94 | 2882342.00 | |
6 | 3栋 | 1单元-1203房 | 98.82 | 29338.72 | 18.33 | 80.49 | 36020.03 | 2899252.00 | |
7 | 3栋 | 1单元-1403房 | 98.82 | 30105.92 | 18.33 | 80.49 | 36961.95 | 2975067.00 | |
8 | 3栋 | 1单元-1701房 | 165.09 | 36058.70 | 30.60 | 134.49 | 44263.00 | 5952931.00 | |
9 | 3栋 | 1单元-1803房 | 98.82 | 30120.02 | 18.33 | 80.49 | 36979.25 | 2976460.00 | |
10 | 3栋 | 1单元-1904房 | 139.08 | 32397.57 | 25.80 | 113.28 | 39776.25 | 4505854.00 | |
11 | 3栋 | 1单元-2203房 | 98.82 | 30397.55 | 18.33 | 80.49 | 37319.99 | 3003886.00 | |
12 | 3栋 | 2单元-402房 | 96.70 | 28955.43 | 16.21 | 80.49 | 34786.81 | 2799990.00 | |
13 | 3栋 | 2单元-502房 | 96.70 | 28620.62 | 16.21 | 80.49 | 34384.57 | 2767614.00 | |
14 | 3栋 | 2单元-602房 | 96.70 | 27982.13 | 16.21 | 80.49 | 33617.49 | 2705872.00 | |
15 | 3栋 | 2单元-1101房 | 136.09 | 31812.78 | 22.81 | 113.28 | 38218.58 | 4329401.00 | |
16 | 3栋 | 2单元-1305房 | 118.66 | 28256.62 | 19.87 | 98.79 | 33939.98 | 3352931.00 | |
17 | 3栋 | 2单元-1603房 | 96.68 | 32654.30 | 16.19 | 80.49 | 39222.49 | 3157018.00 | |
18 | 3栋 | 2单元-1701房 | 136.09 | 31985.68 | 22.81 | 113.28 | 38426.30 | 4352931.00 | |
19 | 3栋 | 2单元-1802房 | 96.70 | 29684.23 | 16.21 | 80.49 | 35662.38 | 2870465.00 | |
20 | 3栋 | 2单元-1903房 | 96.68 | 32368.65 | 16.19 | 80.49 | 38879.38 | 3129401.00 | |
21 | 3栋 | 2单元-1904房 | 118.66 | 28752.35 | 19.87 | 98.79 | 34535.42 | 3411754.00 | |
22 | 3栋 | 2单元-1905房 | 118.66 | 28752.35 | 19.87 | 98.79 | 34535.42 | 3411754.00 | |
23 | 3栋 | 2单元-2001房 | 136.09 | 32850.16 | 22.81 | 113.28 | 39464.85 | 4470578.00 | |
24 | 3栋 | 2单元-2005房 | 118.66 | 28752.35 | 19.87 | 98.79 | 34535.42 | 3411754.00 | |
25 | 3栋 | 2单元-2302房 | 96.70 | 29563.73 | 16.21 | 80.49 | 35517.62 | 2858813.00 | |
26 | 3栋 | 2单元-2501房 | 136.09 | 33071.46 | 22.81 | 113.28 | 39730.71 | 4500695.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3088.22 | 33205.56 | 542.33 | 2545.89 | 40279.06 | 102546063.00 | |||
本栋销售住宅共26套,销售住宅总建筑面积:3088.22㎡,套内面积:2545.89㎡,分摊面积:542.33㎡,销售均价:33205.56元/㎡(建筑面积)、 40279.06元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
下一篇:政策新闻 | 山东住建厅关于淄博佩森建设工程有限公司不再具备安全生产条件的行政处罚决定书 鲁建罚字〔2025〕8号