下载app免费领取会员
序号 | 验收意见文号 | 办结时间 | 项目名称 | 建设单位 | 项目地址 | 规模(平方米) | 验收意见 | 使用性质 |
1 | 37030020241022YYA202 | 2024.10.22 | 原山天颐-原山大厦 | 淄博美达房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区南京路以东,联通路以南 | 地上:29479.72m²; 地下:0m² | 合格 | 公建 |
2 | 37030020241202YYA218 | 2024.12.2 | 明发世贸中心4#公寓 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区人民路以北,上海路以东 | 地上:16019.03m²; 地下:355.12m² | 合格 | 公建 |
3 | 37030020241202YYA217 | 2024.12.2 | 明发世贸中心5#公寓 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区人民路以北,上海路以东 | 地上:16190.63m²; 地下:355.12m² | 合格 | 公建 |
4 | 37030020241210YYA226 | 2024.12.10 | 璀璨珑府一期地下车库D20至D56轴工程 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东 | 地上:0m²; 地下:23540.92m² | 合格 | 车库 |
5 | 37030020241212YYA228 | 2024.12.12 | 明发世贸中心3#商业楼 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区人民路以北,上海路以东 | 地上:45150.02m²;地下:12065.92m² | 合格 | 商业 |
6 | 37030020241218YYA231 | 2024.12.18 | 淄博锦鹏科技创新中心 | 淄博锦鹏建设有限公司 | 山东省淄博张店区联通路以南,原山大道以西 | 地上:14119.08m²;地下:4879.95m² | 合格 | 商业 |
7 | 37030020241230YYA243 | 2024.12.30 | 璀璨珑府二期3#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东、心环西路以西 | 地上:16405.49m²; 地下:273.83m² | 合格 | 住宅 |
8 | 37030020241230YYA244 | 2024.12.30 | 璀璨珑府二期15#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东、心环西路以西 | 地上:13552.78m²;地下:216.25m² | 合格 | 住宅 |
9 | 37030020241230YYA245 | 2024.12.30 | 璀璨珑府二期8#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东、心环西路以西 | 地上:8185.98m²;地下:153.68m² | 合格 | 住宅 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 上海2024年市重大工程建设完整成绩单出炉 投资2383亿元 同比增长5.6%