下载app免费领取会员
融汇锦江D区5栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250128
申 请 人:融汇锦江D区5栋2单元全体业主
施工单位:安徽隆桂建设有限公司
物业名称:融汇锦江D区5栋2单元
维修内容:房屋维修
预算金额:¥367913.03元
审计金额:¥364008.01元
维修资金列支金额:364008.01元
列支户数:96户业主
公示时间:2025年1月9日 至 2025年1月15日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:融汇锦江D5#楼2单元房屋维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | D5 | 2单元 | 0201 | 122.34 | 4242.59 | 4242.59 |
2 | D5 | 2单元 | 0202 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
3 | D5 | 2单元 | 0203 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
4 | D5 | 2单元 | 0204 | 125.82 | 4363.27 | 4363.27 |
5 | D5 | 2单元 | 0301 | 122.34 | 4242.59 | 4242.59 |
6 | D5 | 2单元 | 0302 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
7 | D5 | 2单元 | 0303 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
8 | D5 | 2单元 | 0304 | 125.82 | 4363.27 | 4363.27 |
9 | D5 | 2单元 | 0401 | 122.34 | 4242.59 | 4242.59 |
10 | D5 | 2单元 | 0402 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
11 | D5 | 2单元 | 0403 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
12 | D5 | 2单元 | 0404 | 125.82 | 4363.27 | 4363.27 |
13 | D5 | 2单元 | 0501 | 122.34 | 4242.59 | 4242.59 |
14 | D5 | 2单元 | 0502 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
15 | D5 | 2单元 | 0503 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
16 | D5 | 2单元 | 0504 | 125.82 | 4363.27 | 4363.27 |
17 | D5 | 2单元 | 0601 | 122.34 | 4242.59 | 4242.59 |
18 | D5 | 2单元 | 0602 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
19 | D5 | 2单元 | 0603 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
20 | D5 | 2单元 | 0604 | 125.82 | 4363.27 | 4363.27 |
21 | D5 | 2单元 | 0701 | 122.34 | 4242.59 | 4242.59 |
22 | D5 | 2单元 | 0702 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
23 | D5 | 2单元 | 0703 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
24 | D5 | 2单元 | 0704 | 125.82 | 4363.27 | 4363.27 |
25 | D5 | 2单元 | 0801 | 122.34 | 4242.59 | 4242.59 |
26 | D5 | 2单元 | 0803 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
27 | D5 | 2单元 | 0804 | 125.82 | 4363.27 | 4363.27 |
28 | D5 | 2单元 | 0901 | 122.34 | 4242.59 | 4242.59 |
29 | D5 | 2单元 | 0902 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
30 | D5 | 2单元 | 0903 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
31 | D5 | 2单元 | 0904 | 125.82 | 4363.27 | 4363.27 |
32 | D5 | 2单元 | 1001 | 122.34 | 4242.59 | 4242.59 |
33 | D5 | 2单元 | 1002 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
34 | D5 | 2单元 | 1003 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
35 | D5 | 2单元 | 1004 | 125.82 | 4363.27 | 4363.27 |
36 | D5 | 2单元 | 1101 | 122.34 | 4242.59 | 4242.59 |
37 | D5 | 2单元 | 1102 | 94.35 | 3271.93 | 3271.93 |
38 | D5 | 2单元 | 1103 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
39 | D5 | 2单元 | 1104 | 125.82 | 4363.28 | 4363.28 |
40 | D5 | 2单元 | 1201 | 122.34 | 4242.60 | 4242.60 |
41 | D5 | 2单元 | 1202 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
42 | D5 | 2单元 | 1203 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
43 | D5 | 2单元 | 1204 | 125.82 | 4363.28 | 4363.28 |
44 | D5 | 2单元 | 1302 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
45 | D5 | 2单元 | 1303 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
46 | D5 | 2单元 | 1304 | 125.82 | 4363.28 | 4363.28 |
47 | D5 | 2单元 | 1401 | 122.34 | 4242.60 | 4242.60 |
48 | D5 | 2单元 | 1402 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
49 | D5 | 2单元 | 1403 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
50 | D5 | 2单元 | 1404 | 125.82 | 4363.28 | 4363.28 |
51 | D5 | 2单元 | 1501 | 122.34 | 4242.60 | 4242.60 |
52 | D5 | 2单元 | 1502 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
53 | D5 | 2单元 | 1503 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
54 | D5 | 2单元 | 1504 | 125.82 | 4363.28 | 4363.28 |
55 | D5 | 2单元 | 1601 | 122.34 | 4242.60 | 4242.60 |
56 | D5 | 2单元 | 1602 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
57 | D5 | 2单元 | 1603 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
58 | D5 | 2单元 | 1604 | 125.82 | 4363.28 | 4363.28 |
59 | D5 | 2单元 | 1701 | 122.34 | 4242.60 | 4242.60 |
60 | D5 | 2单元 | 1702 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
61 | D5 | 2单元 | 1703 | 94.35 | 3271.94 | 3271.94 |
62 | D5 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 宁德市住建局关于举办2024年住宅装修补贴发放顺序公开摇号的公告
下一篇:政策新闻 | 上海住建委2024年市重大工程十大项目完成关键节点
推荐专题