下载app免费领取会员
澳然天成10栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250130
申 请 人:澳然天成10栋1单元全体业主
施工单位:安徽现代电梯有限公司
物业名称:澳然天成10栋1单元
维修内容:电梯更换
预算金额:¥156500元
审计金额:¥156500元(其中业主自筹金额:16411.24元,维修资金需列支金额:140088.76元)
维修资金列支金额:140088.76元
列支户数:57户业主
公示时间:2025年1月15日 至 2025年1月21日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:澳然天成10#楼1单元电梯更换 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 10 | 1单元 | 101 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
2 | 10 | 1单元 | 103 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
3 | 10 | 1单元 | 201 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
4 | 10 | 1单元 | 202 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
5 | 10 | 1单元 | 204 | 97.52 | 2681.66 | 2681.66 | 0.00 |
6 | 10 | 1单元 | 301 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
7 | 10 | 1单元 | 302 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
8 | 10 | 1单元 | 303 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
9 | 10 | 1单元 | 304 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
10 | 10 | 1单元 | 401 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
11 | 10 | 1单元 | 404 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
12 | 10 | 1单元 | 501 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
13 | 10 | 1单元 | 502 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
14 | 10 | 1单元 | 503 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
15 | 10 | 1单元 | 504 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
16 | 10 | 1单元 | 601 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
17 | 10 | 1单元 | 602 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
18 | 10 | 1单元 | 604 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
19 | 10 | 1单元 | 704 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
20 | 10 | 1单元 | 801 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
21 | 10 | 1单元 | 804 | 97.52 | 2681.66 | 2681.66 | 0.00 |
22 | 10 | 1单元 | 901 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
23 | 10 | 1单元 | 902 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
24 | 10 | 1单元 | 903 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
25 | 10 | 1单元 | 904 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
26 | 10 | 1单元 | 102 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
27 | 10 | 1单元 | 1203 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
28 | 10 | 1单元 | 1204 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
29 | 10 | 1单元 | 1301 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
30 | 10 | 1单元 | 1302 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
31 | 10 | 1单元 | 1303 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
32 | 10 | 1单元 | 1304 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
33 | 10 | 1单元 | 1401 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
34 | 10 | 1单元 | 402 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
35 | 10 | 1单元 | 1402 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
36 | 10 | 1单元 | 403 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
37 | 10 | 1单元 | 1404 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
38 | 10 | 1单元 | 1501 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
39 | 10 | 1单元 | 1502 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
40 | 10 | 1单元 | 1503 | 80.29 | 2207.87 | 2207.87 | 0.00 |
41 | 10 | 1单元 | 1601 | 97.63 | 2684.70 | 2684.70 | 0.00 |
42 | 10 | 1单元 | 1604 | 97.52 | 2681.67 | 2681.67 | 0.00 |
43 | 10 | 1单元 | 703 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
44 | 10 | 1单元 | 1802 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
45 | 10 | 1单元 | 1001 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
46 | 10 | 1单元 | 1002 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
47 | 10 | 1单元 | 1004 | 97.52 | 2681.66 | 2681.66 | 0.00 |
48 | 10 | 1单元 | 1101 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
49 | 10 | 1单元 | 1102 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
50 | 10 | 1单元 | 1103 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 | 0.00 |
51 | 10 | 1单元 | 1104 | 97.52 | 2681.66 | 2681.66 | 0.00 |
52 | 10 | 1单元 | 1201 | 97.63 | 2684.69 | 2684.69 | 0.00 |
53 | 10 | 1单元 | 1202 | 80.29 | 2207.86 | 2188.84 | 19.02 |
54 | 10 | 1单元 | 1403 | 80.29 | 2207.86 | 2207.86 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 宿州市住建局关于宿州金拓新型建材有限责任公司的预拌砂浆生产企业产品备案证书的公示
下一篇:政策新闻 | 六盘水市住建局关于组织申报贵州省建设工程消防技术专家的通知 20250115
推荐专题