下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市万彩都会房地产开发有限公司 | 项目名称: | 琴语新澳广场(一期) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海保税区保西路东侧、宝和路南侧、宝泰路西侧、宝怡路北侧 | 最后更新日期: | 2024/5/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 105.64 | 33945.45 | 23.68 | 81.96 | 43753.01 | 3585997.00 | |
2 | 1栋 | 202房 | 105.64 | 33887.67 | 23.68 | 81.96 | 43678.53 | 3579893.00 | |
3 | 1栋 | 401房 | 105.64 | 36147.51 | 23.68 | 81.96 | 46591.30 | 3818623.00 | |
4 | 1栋 | 501房 | 105.64 | 37844.94 | 23.68 | 81.96 | 48779.14 | 3997939.00 | |
5 | 1栋 | 602房 | 105.64 | 38457.71 | 23.68 | 81.96 | 49568.96 | 4062672.00 | |
6 | 1栋 | 702房 | 105.64 | 38910.19 | 23.68 | 81.96 | 50152.17 | 4110472.00 | |
7 | 1栋 | 801房 | 131.62 | 37576.56 | 29.50 | 102.12 | 48431.52 | 4945827.00 | |
8 | 1栋 | 802房 | 131.62 | 37469.05 | 29.50 | 102.12 | 48292.94 | 4931676.00 | |
9 | 5栋 | 201房 | 66.60 | 28717.91 | 14.70 | 51.90 | 36851.88 | 1912613.00 | |
10 | 5栋 | 203房 | 87.75 | 28294.70 | 19.37 | 68.38 | 36309.73 | 2482860.00 | |
11 | 5栋 | 204房 | 89.49 | 28670.52 | 19.76 | 69.73 | 36795.13 | 2565725.00 | |
12 | 5栋 | 304房 | 89.49 | 29752.46 | 19.76 | 69.73 | 38183.67 | 2662548.00 | |
13 | 5栋 | 404房 | 89.49 | 29799.25 | 19.76 | 69.73 | 38243.72 | 2666735.00 | |
14 | 5栋 | 406房 | 66.60 | 29886.28 | 14.70 | 51.90 | 38351.17 | 1990426.00 | |
15 | 5栋 | 504房 | 89.49 | 29962.45 | 19.76 | 69.73 | 38453.17 | 2681340.00 | |
16 | 5栋 | 606房 | 66.60 | 30208.56 | 14.70 | 51.90 | 38764.73 | 2011890.00 | |
17 | 5栋 | 904房 | 89.49 | 30632.77 | 19.76 | 69.73 | 39313.45 | 2741327.00 | |
18 | 5栋 | 905房 | 66.60 | 31016.89 | 14.70 | 51.90 | 39802.02 | 2065725.00 | |
19 | 5栋 | 1005房 | 66.60 | 31121.85 | 14.70 | 51.90 | 39936.70 | 2072715.00 | |
20 | 5栋 | 1204房 | 89.49 | 31086.30 | 19.76 | 69.73 | 39895.49 | 2781913.00 | |
21 | 5栋 | 1206房 | 66.60 | 31164.70 | 14.70 | 51.90 | 39991.69 | 2075569.00 | |
22 | 5栋 | 1503房 | 87.75 | 30849.07 | 19.37 | 68.38 | 39587.68 | 2707006.00 | |
23 | 5栋 | 1506房 | 66.60 | 31232.51 | 14.70 | 51.90 | 40078.70 | 2080085.00 | |
24 | 7栋 | 201房 | 105.67 | 33482.41 | 23.71 | 81.96 | 43168.44 | 3538086.00 | |
25 | 7栋 | 301房 | 105.67 | 36833.39 | 23.71 | 81.96 | 47488.82 | 3892184.00 | |
26 | 7栋 | 802房 | 131.66 | 37305.01 | 29.54 | 102.12 | 48096.13 | 4911577.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2418.72 | 33436.46 | 538.24 | 1880.48 | 43006.80 | 80873423.00 | |||
本栋销售住宅共26套,销售住宅总建筑面积:2418.72㎡,套内面积:1880.48㎡,分摊面积:538.24㎡,销售均价:33436.46元/㎡(建筑面积)、 43006.8元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 驻马店市举办全市城镇燃气安全隐患排查培训会
下一篇:政策新闻 | 广州市房安所联合花都区住建局开展白蚁防治宣传活动
推荐专题