下载app免费领取会员
兹有怀化市溆浦县(省级)工业集中区红花园工业园二期标准厂房及配套设施建设项目第四标段(工程编码为43122420061002168)在省动态监管平台内填报有关信息时,因施工方工作人员疏忽,导致部分信息录入有误,现申请数据专项治理。
申请数据专项治理有关数据信息详见下表,该项目关键岗位人员发生过变更(详见人员变更申请)。
此情况经公示(公示期为五个工作日)无异议后开通数据治理,公示期后的质疑不再受理。
怀化市住房和城乡建设局
2025年1月17日
附件2
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:怀化市溆浦县(省级)工业集中区红花园工业园二期标准厂房及配套设施建设项目第四标段
审核部门(公章):
工程编号:43122420061002168 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南红花园投资开发有限公司 | 企业信用代码 | 91431224097480329F | ||||||
具体地点 | 湖南省怀化市溆浦县红花园工业园中南部 | |||||||||
投资类型 | 企业自筹及银行贷款 | 项目类别 | 房屋建筑 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建规〔建〕字 第 (2019)316 号 | |||||||||
立项文号 | 溆发改工[2019]2号 | |||||||||
立项批准机关 | 溆浦县发展和改革局 | |||||||||
立项批复时间 | 2019年11月26日 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 (平方米) | 300000 | 总投资 (万元) | 69689.64 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业建筑 | |||||||
建设规模 | 项目总占地面积为228533.2m2(约342.78亩),其中建筑占地面积83596m2,计容建筑面积300000m2;道路建设面积21969m2。新建42栋建筑物,其中包括砼工业厂房35栋、中心变电站1栋、职工宿舍楼4栋、生活辅助用房2栋、还有水池及泵房。建筑密度为37%,绿地率为25%。园区主干道宽15m,次干道为12m。出于对园区长远发展和绿色生态的考虑,在西南角红线外的三角形增设停车坪(内含85个停车位)和污水处理生态模块。 | |||||||||
计划开工 | 2021年4月16日 | 计划竣工 | 2022年6月15日 | |||||||
施工单位招投标信息 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43122420061002168-BD-004 | 开标时间 | 2020年10月26日 | ||||||
中标金额 (万元) | 8615.237335 | 面积(平方米) | 44689.5 | |||||||
发包单位名称 | 湖南红花园投资开发有限公司 | 中标单位名称 | 湖南省第五工程有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 湖南创迪工程管理咨询有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | |||||||
项目负责人 | 石平平 | 项目负责人证书编号 | 湘143192001755 | |||||||
工程概况 | 怀化市溆浦县(省级)工业集中区红花园工业园二期标准厂房及配套设施建设项目第四标段施工,总建筑面积44689.5m2,招标项目合同金额约8800.01万元,详见施工图纸及工程量清单 | |||||||||
中标范围 | 怀化市溆浦县(省级)工业集中区红花园工业园二期标准厂房及配套设施建设项目第四标段施工 | |||||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020-73 | 审查完成日期 | 2020年4月29日 | ||||||
勘察单位名称 | 湖南省建设工程勘察院 | 勘察单位企业信用代码 | 914312007328615940 | |||||||
施工图审查机构名称 | 怀化市怀监建设工程施工图审查有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91431200062217694H | |||||||
建设规模 | 中型 | |||||||||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 建设项目工程总承包合同 | ||||||||
合同类别 | 工程总承包 | 承包单位 | 湖南省第五工程有限公司 | |||||||
合同编号 | 43122420061002168-HZ-004 | 合同金额 (万元) | 8615.237335 | |||||||
项目负责人 | 石平平 | 身份证号码 | 431223********0812 | |||||||
建设规模 | 怀化市溆浦县(省级)工业集中区红花园工业园二期标准厂房及配套设施建设项目第四标段总建筑面积44689.5m2,具体详见本项目工程量清单。 | |||||||||
合同承包内容 | 怀化市溆浦县(省级)工业集中区红花园工业园二期标准厂房及配套设施建设项目第四标段总建筑面积44689.5m2,具体详见本项目工程量清单。 | |||||||||
合同签订日期 | 2020年12月01日 | 记录登记时间 | 2021年3月18日 | |||||||
计划开工日期 | 2021年4月16日 | 计划竣工日期 | 2022年6月15日 | |||||||
合同工期 | 425天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 43122420061002168-BE-001 | 合同名称 | 建设工程监理合同 | ||||||
承包单位 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 签订日期 | 2020年9月28日 | |||||||
合同金额 | 3088000元 | 合同记录登记时间 | 2020年12月31日 | |||||||
计划开工日期 | 2020年12月20日 | 计划竣工日期 | 2022年9月5日 | |||||||
合同工期 | 2020年9月28日始,经施工阶段至缺陷责任期结束 | 质量目标 | 合格 | |||||||
建设规模 | 二期标准厂房及配套设施建设项目(北区),具体说明详见施工图。 | |||||||||
合同承包内容 | 怀化市溆浦县(省级)工业集中区红花工业园二期标准厂房及配套设施建设项目(北区)施工监理项目施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期全过程监理。 | |||||||||
施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 怀化市溆浦县(省级)工业集中区红花园工业园二期标准厂房及配套设施建设项目第四标段 | 施工许可证编号 | 431224202104140102 | ||||||
施工企业 | 湖南省第五工程有限公司 | 监理企业 | 智埔国际工程咨询有限公司 | |||||||
设计企业 | 设计项目负责人 | |||||||||
勘察企业 | 湖南省建设工程勘察院 | 勘察项目负责人 | ||||||||
合同金额(万元) | 8615.2373 | 面积(平方米) | 44689.50 | |||||||
发证日期 | 2021年4月14日 | 合同工期 | 425天 | |||||||
合同开工日期 | 2020年12月01日 | 合同竣工日期 | 2022年1月30日 | |||||||
建设规模 | 44689.50m2 | |||||||||
项目负责人 | 石平平 | 项目负责人身份证号码 | 431223********0812 | |||||||
项目负责人证书编号 | 湘143192001755 | |||||||||
技术负责人 | 罗国栋 | 技术负责人身份证号码 | 430419********2577 | |||||||
技术负责人证书编号 | B08173011500000281 | |||||||||
总监理工程师 | 唐文波 | 总监理工程师身份证号码 | 431281********4814 | |||||||
总监理工程师证书编码 | 43009123 | |||||||||
单项工程1 | 15号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
单项工程2 | 16号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
单项工程3 | 17号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
单项工程4 | 18号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
单项工程5 | 19号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
单项工程6 | 20号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 43122420061002168-JX-001 | ||||||||
实际造价 (万元) | 8615.2373 | 实际面积 (平方米) | 44689.50 | |||||||
实际建设规模 | 建筑面积44689.5m2 | |||||||||
实际开工 日期 | 2020年12月20日 | 竣工验收 备案日期 | 2024年12月4日 | |||||||
实际竣工 日期 | 2022年9月5日 | 结构体系 | 框架结构 | |||||||
单项工程1 | 15号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
单项工程2 | 16号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
单项工程3 | 17号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
单项工程4 | 18号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
单项工程5 | 19号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 | |||
单项工程6 | 20号厂房 | 建筑面积(平方米) | 7448.25 | 地上/下层数 | 4/0 | 高度(米) | 22.45 |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南省第五工程有限公司 | 项目经理 | 石平平 | 431223********0812 | 湘143192001755 |
湖南省第五工程有限公司 | 技术负责人 | 罗国栋 | 430419********2577 | B08173011500000281 |
湖南省第五工程有限公司 | 施工员 | 熊卫 | 431224********5416 | 0432010194317003947 |
湖南省第五工程有限公司 | 施工员 | 陈齐平 | 430204********1013 | 0432010194317027581 |
湖南省第五工程有限公司 | 质量员 | 侯德新 | 430202********0014 | 0432010694317007327 |
湖南省第五工程有限公司 | 安全员 | 陈庆华 | 430204********101X | 0432020294315001328 |
智埔国际建设集团有限公司 | 总监理工程师 | 唐文波 | 431281********4814 | 43009123 |
智埔国际建设集团有限公司 | 省级监理工程师 | 薛德水 | 431223********1618 | XS17-S0592 |
智埔国际建设集团有限公司 | 监理员 | 佘炳材 | 433029********3212 | XY17-A3499 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 省人民政府关于印发贵州省推动资本市场 高质量发展实施方案的通知(黔府发〔2024〕16号)
下一篇:政策新闻 | 深圳市住房和建设局关于2025年住宅小区电动自行车充换电设施建设推广及规范化管理技术服务项目的招标公告
推荐专题