下载app免费领取会员
2023年5月,我市对2013年公租房申报审核通过年审的266户家庭进行了摇号,266户家庭均已中签公租房,其中有51户中签家庭未办理入住,现将具体情况公示如下:
一、自愿放弃家庭(11户)
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证 |
1 | 江边 | 立新 | 张师芳 | 3621211971******30 |
江边 | 立新 | 杨桂华 | 3606021969******20 | |
江边 | 立新 | 张超 | 3607211995******17 | |
2 | 江边 | 山背 | 叶新才 | 3606211942******1X |
江边 | 山背 | 徐园香 | 3606211947******24 | |
江边 | 山背 | 叶建兵 | 3606811977******13 | |
3 | 江边 | 杏南 | 阮火深 | 3623291952******17 |
江边 | 杏南 | 张水仙 | 3623291953******4X | |
4 | 交通 | 百佳城 | 官进昌 | 3606221930******13 |
交通 | 百佳城 | 杨春莲 | 3606221930******26 | |
5 | 交通 | 莲花 | 姜双凤 | 3606021956******20 |
交通 | 莲花 | 黎美统 | 3606211951******12 | |
6 | 交通 | 商城 | 周辉 | 3606021983******19 |
交通 | 商城 | 康红阳 | 3624291987******2X | |
交通 | 商城 | 周昕言 | 3606022013******23 | |
7 | 梅园 | 枫园 | 黄福山 | 3606021978******16 |
梅园 | 枫园 | 黄思雅 | 3606022007******20 | |
8 | 梅园 | 军民路 | 夏衍毅 | 3623221971******3X |
梅园 | 军民路 | 谭静 | 3606021973******22 | |
梅园 | 军民路 | 夏孝杰 | 3606022000******17 | |
9 | 梅园 | 军民路 | 徐全良 | 3606211944******1X |
梅园 | 军民路 | 刘梅元 | 3606211951******25 | |
10 | 四青 | 西湖 | 徐有旺 | 3606211957******18 |
四青 | 西湖 | 汪红莲 | 3606211959******2X | |
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证 |
11 | 东湖 | 三角线 | 徐早娥 | 3606021969******22 |
东湖 | 三角线 | 胡建军 | 3307191971******3X |
二、未按通知要求办理入住手续家庭(户)
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证 |
12 | 东湖 | 高桥 | 陈巧英 | 3606021957******20 |
东湖 | 高桥 | 项选才 | 3606211954******38 | |
13 | 东湖 | 沙塘石 | 王正有 | 3606811981******14 |
东湖 | 沙塘石 | 周丹娟 | 3606811985******26 | |
东湖 | 沙塘石 | 王馨 | 3606812009******23 | |
14 | 东湖 | 沙塘石 | 王正浜 | 3606811983******17 |
东湖 | 沙塘石 | 余小琴 | 3606021984******25 | |
东湖 | 沙塘石 | 王雨晨 | 3606022012******16 | |
15 | 江边 | 东风巷 | 丁德胜 | 3606021938******12 |
江边 | 东风巷 | 徐才魏 | 3606021939******2X | |
16 | 江边 | 东风巷 | 严素琴 | 3606221946******27 |
江边 | 东风巷 | 于祥龙 | 3606221942******16 | |
17 | 江边 | 公园 | 刘样根 | 3606211956******14 |
江边 | 公园 | 黄彩桂 | 3606211958******22 | |
18 | 江边 | 金谷园 | 钱志成 | 3606811983******12 |
江边 | 金谷园 | 童淑英 | 3606221986******29 | |
江边 | 金谷园 | 钱心妍 | 3606812007******28 | |
19 | 江边 | 山背 | 占晓清 | 3623291962******22 |
江边 | 山背 | 游小中 | 3623291960******17 | |
江边 | 山背 | 游巍 | 3623291994******16 | |
20 | 江边 | 山背 | 柴金娥 | 3606221947******27 |
江边 | 山背 | 吴有昌 | 3606221942******17 | |
21 | 江边 | 山背 | 范虎顺 | 3606221965******11 |
江边 | 山背 | 林菊兰 | 3606221966******20 | |
22 | 江边 | 杏南 | 潘荷莲 | 3606021938******29 |
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证 |
23 | 江边 | 赵家弄 | 杨志飞 | 3623221982******32 |
江边 | 赵家弄 | 杨冰璐 | 3611222007******22 | |
24 | 江边 | 赵家弄 | 桂智韬 | 3606021985******10 |
江边 | 赵家弄 | 邹员秀 | 3606221986******27 | |
江边 | 赵家弄 | 桂宇泽 | 3606022009******11 | |
25 | 江边 | 赵家弄 | 吴有风 | 3606221967******22 |
江边 | 赵家弄 | 孙进清 | 3606221988******13 | |
江边 | 赵家弄 | 孙仁清 | 3606221988******13 | |
26 | 江边 | 赵家弄 | 徐春燕 | 3606021986******28 |
江边 | 赵家弄 | 孟亮 | 4306211982******14 | |
江边 | 赵家弄 | 孟哲 | 4306212009******7X | |
27 | 交通 | 莲花 | 沈美娟 | 3606021964******41 |
交通 | 莲花 | 魏忠平 | 3606021958******12 | |
28 | 交通 | 莲花 | 刘散 | 3606021988******29 |
交通 | 莲花 | 赵威 | 4307251989******99 | |
29 | 交通 | 磷肥厂 | 赵汝发 | 3606211964******10 |
交通 | 磷肥厂 | 丁小菊 | 3606811967******43 | |
30 | 交通 | 磷肥厂 | 夏建敏 | 3606021961******2X |
交通 | 磷肥厂 | 丁建辉 | 3606021961******37 | |
31 | 交通 | 龙源 | 刘桃花 | 3606221967******24 |
交通 | 龙源 | 刘芳萍 | 3611272004******45 | |
32 | 交通 | 商城 | 严细茂 | 3606021950******11 |
交通 | 商城 | 曹卫花 | 3606021950******23 | |
33 | 交通 | 商城 | 危明华 | 3606021982******14 |
交通 | 商城 | 吴梅 | 3606811978******26 | |
34 | 交通 | 胜西 | 徐有花 | 3623251955******29 |
交通 | 胜西 | 张开森 | 3623251953******11 | |
35 | 交通 | 胜西 | 席春 | 3606811990******14 |
交通 | 胜西 | 李静 | 3606811987******20 | |
交通 | 胜西 | 席俊泽 | 3606812012******19 | |
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证 |
36 | 交通 | 应工 | 上官霖娟 | 3606021982******22 |
交通 | 应工 | 徐钰淅 | 3606022011******68 | |
37 | 交通 | 应工 | 官红花 | 3606221956******27 |
交通 | 应工 | 胡有德 | 3606221955******34 | |
38 | 梅园 | 东湖家园 | 雷细太 | 3606221966******5X |
梅园 | 东湖家园 | 杨娇风 | 3606221966******45 | |
39 | 梅园 | 东湖家园 | 曾庆永 | 3606021967******11 |
梅园 | 东湖家园 | 刘正仙 | 5225241971******26 | |
梅园 | 东湖家园 | 曾珍 | 3606021993******21 | |
40 | 梅园 | 东站 | 张华国 | 3606021978******16 |
梅园 | 东站 | 高冬梅 | 5202021984******2X | |
梅园 | 东站 | 张锦昊 | 3611272008******10 | |
梅园 | 东站 | 张晨熙 | 3623292004******40 | |
41 | 梅园 | 东站 | 朱新启 | 3623291976******97 |
梅园 | 东站 | 周桂兰 | 3623291979******62 | |
梅园 | 东站 | 朱雄松 | 3611272007******17 | |
梅园 | 东站 | 朱雪梅 | 3611272005******29 | |
42 | 梅园 | 枫园 | 刘秀芝 | 3606021953******28 |
梅园 | 枫园 | 艾有昌 | 3606021953******38 | |
43 | 梅园 | 军民路 | 龚海兰 | 3606811943******2X |
梅园 | 军民路 | 陈员祥 | 3606211937******17 | |
梅园 | 军民路 | 陈静雯 | 3606812005******27 | |
44 | 四青 | 岱宝路 | 刘恋 | 3606021987******26 |
四青 | 岱宝路 | 邹志丹 | 3606021985******1X | |
四青 | 岱宝路 | 邹睿哲 | 3606022010******13 | |
45 | 四青 | 水泵厂 | 周啟祥 | 3606811946******16 |
四青 | 水泵厂 | 候雪琴 | 3606211951******26 | |
46 | 四青 | 西湖 | 祝丹亮 | 3606221986******10 |
四青 | 西湖 | 周海琴 | 3606221987******2X | |
四青 | 西湖 | 何街香 | 3606221961******23 | |
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 身份证 |
47 | 四青 | 西湖 | 李子久 | 3606221952******14 |
四青 | 西湖 | 吴样莲 | 3606221954******46 | |
48 | 四青 | 西湖 | 黄成修 | 5102311940******78 |
四青 | 西湖 | 林贤菊 | 5102311945******69 | |
49 | 四青 | 西湖 | 刘向平 | 3606221975******24 |
四青 | 西湖 | 徐厚建 | 3623211974******13 | |
四青 | 西湖 | 徐奥伟 | 3606222000******36 | |
50 | 四青 | 西湖 | 姜丽娜 | 3606221989******46 |
51 | 四青 | 西站 | 管红生 | 3606021952******17 |
四青 | 西站 | 周双楠 | 3606021955******23 |
公示单位:鹰潭市保障性住房建设领导小组办公室
公示时间:2024年1月9日至2024年1月15日
联系电话:0701-6226906 0701-6226907
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
下一篇:政策新闻 | 2023年度揭阳市市本级公共租赁住房第二批公租房公开摇号通告
推荐专题