下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海鹏湾置业有限公司 | 项目名称: | 金湾宝龙广场三期(A区域) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平湖路323号 | 最后更新日期: | 2024/4/19 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 9栋 | 201房 | 86.80 | 19153.23 | 18.65 | 68.15 | 24394.71 | 1662500.00 | |
2 | 9栋 | 202房 | 86.88 | 18991.71 | 18.67 | 68.21 | 24190.00 | 1650000.00 | |
3 | 9栋 | 203房 | 86.88 | 18991.71 | 18.67 | 68.21 | 24190.00 | 1650000.00 | |
4 | 9栋 | 204房 | 111.50 | 18946.19 | 23.96 | 87.54 | 24131.82 | 2112500.00 | |
5 | 9栋 | 301房 | 86.80 | 20161.29 | 18.65 | 68.15 | 25678.65 | 1750000.00 | |
6 | 9栋 | 302房 | 86.88 | 20142.73 | 18.67 | 68.21 | 25656.06 | 1750000.00 | |
7 | 9栋 | 303房 | 86.88 | 20142.73 | 18.67 | 68.21 | 25656.06 | 1750000.00 | |
8 | 9栋 | 304房 | 111.50 | 19955.16 | 23.96 | 87.54 | 25416.95 | 2225000.00 | |
9 | 9栋 | 401房 | 86.80 | 19729.26 | 18.65 | 68.15 | 25128.39 | 1712500.00 | |
10 | 9栋 | 402房 | 86.88 | 19711.10 | 18.67 | 68.21 | 25106.28 | 1712500.00 | |
11 | 9栋 | 403房 | 86.88 | 19711.10 | 18.67 | 68.21 | 25106.28 | 1712500.00 | |
12 | 9栋 | 404房 | 111.50 | 19506.73 | 23.96 | 87.54 | 24845.78 | 2175000.00 | |
13 | 9栋 | 501房 | 86.80 | 20305.30 | 18.65 | 68.15 | 25862.06 | 1762500.00 | |
14 | 9栋 | 502房 | 86.88 | 20142.73 | 18.67 | 68.21 | 25656.06 | 1750000.00 | |
15 | 9栋 | 503房 | 86.88 | 20142.73 | 18.67 | 68.21 | 25656.06 | 1750000.00 | |
16 | 9栋 | 504房 | 111.50 | 20067.26 | 23.96 | 87.54 | 25559.74 | 2237500.00 | |
17 | 9栋 | 601房 | 86.80 | 20305.30 | 18.65 | 68.15 | 25862.06 | 1762500.00 | |
18 | 9栋 | 602房 | 86.88 | 20286.60 | 18.67 | 68.21 | 25839.31 | 1762500.00 | |
19 | 9栋 | 603房 | 86.88 | 20286.60 | 18.67 | 68.21 | 25839.31 | 1762500.00 | |
20 | 9栋 | 604房 | 111.50 | 20067.26 | 23.96 | 87.54 | 25559.74 | 2237500.00 | |
21 | 9栋 | 701房 | 86.80 | 20449.31 | 18.65 | 68.15 | 26045.48 | 1775000.00 | |
22 | 9栋 | 702房 | 86.88 | 20286.60 | 18.67 | 68.21 | 25839.31 | 1762500.00 | |
23 | 9栋 | 703房 | 86.88 | 20286.60 | 18.67 | 68.21 | 25839.31 | 1762500.00 | |
24 | 9栋 | 704房 | 111.50 | 20179.37 | 23.96 | 87.54 | 25702.53 | 2250000.00 | |
25 | 9栋 | 801房 | 86.80 | 20449.31 | 18.65 | 68.15 | 26045.48 | 1775000.00 | |
26 | 9栋 | 802房 | 86.88 | 20430.48 | 18.67 | 68.21 | 26022.57 | 1775000.00 | |
27 | 9栋 | 803房 | 86.88 | 20430.48 | 18.67 | 68.21 | 26022.57 | 1775000.00 | |
28 | 9栋 | 804房 | 111.50 | 20291.48 | 23.96 | 87.54 | 25845.32 | 2262500.00 | |
29 | 9栋 | 901房 | 86.80 | 20593.32 | 18.65 | 68.15 | 26228.90 | 1787500.00 | |
30 | 9栋 | 902房 | 86.88 | 20430.48 | 18.67 | 68.21 | 26022.57 | 1775000.00 | |
31 | 9栋 | 903房 | 86.88 | 20430.48 | 18.67 | 68.21 | 26022.57 | 1775000.00 | |
32 | 9栋 | 904房 | 111.50 | 20291.48 | 23.96 | 87.54 | 25845.32 | 2262500.00 | |
33 | 9栋 | 1001房 | 86.80 | 20593.32 | 18.65 | 68.15 | 26228.90 | 1787500.00 | |
34 | 9栋 | 1002房 | 86.88 | 20430.48 | 18.67 | 68.21 | 26022.57 | 1775000.00 | |
35 | 9栋 | 1003房 | 86.88 | 20430.48 | 18.67 | 68.21 | 26022.57 | 1775000.00 | |
36 | 9栋 | 1004房 | 111.50 | 20403.59 | 23.96 | 87.54 | 25988.11 | 2275000.00 | |
37 | 9栋 | 1101房 | 86.80 | 20737.33 | 18.65 | 68.15 | 26412.32 | 1800000.00 | |
38 | 9栋 | 1102房 | 86.88 | 20574.36 | 18.67 | 68.21 | 26205.83 | 1787500.00 | |
39 | 9栋 | 1103房 | 86.88 | 20574.36 | 18.67 | 68.21 | 26205.83 | 1787500.00 | |
40 | 9栋 | 1104房 | 111.50 | 20403.59 | 23.96 | 87.54 | 25988.11 | 2275000.00 | |
41 | 9栋 | 1201房 | 86.80 | 20737.33 | 18.65 | 68.15 | 26412.32 | 1800000.00 | |
42 | 9栋 | 1202房 | 86.88 | 20574.36 | 18.67 | 68.21 | 26205.83 | 1787500.00 | |
43 | 9栋 | 1203房 | 86.88 | 20574.36 | 18.67 | 68.21 | 26205.83 | 1787500.00 | |
44 | 9栋 | 1204房 | 111.50 | 20515.70 | 23.96 | 87.54 | 26130.91 | 2287500.00 | |
45 | 9栋 | 1301房 | 86.80 | 20737.33 | 18.65 | 68.15 | 26412.32 | 1800000.00 | |
46 | 9栋 | 1302房 | 86.88 | 20574.36 | 18.67 | 68.21 | 26205.83 | 1787500.00 | |
47 | 9栋 | 1303房 | 86.88 | 20574.36 | 18.67 | 68.21 | 26205.83 | 1787500.00 | |
48 | 9栋 | 1304房 | 111.50 | 20403.59 | 23.96 | 87.54 | 25988.11 | 2275000.00 | |
49 | 9栋 | 1401房 | 86.80 | 20305.30 | 18.65 | 68.15 | 25862.06 | 1762500.00 | |
50 | 9栋 | 1402房 | 86.88 | 20142.73 | 18.67 | 68.21 | 25656.06 | 1750000.00 | |
51 | 9栋 | 1403房 | 86.88 | 20142.73 | 18.67 | 68.21 | 25656.06 | 1750000.00 | |
52 | 9栋 | 1404房 | 111.50 | 19955.16 | 23.96 | 87.54 | 25416.95 | 2225000.00 | |
53 | 9栋 | 1501房 | 86.80 | 20593.32 | 18.65 | 68.15 | 26228.90 | 1787500.00 | |
54 | 9栋 | 1502房 | 86.88 | 20430.48 | 18.67 | 68.21 | 26022.57 | 1775000.00 | |
55 | 9栋 | 1503房 | 86.88 | 20430.48 | 18.67 | 68.21 | 26022.57 | 1775000.00 | |
56 | 9栋 | 1504房 | 111.50 | 20291.48 | 23.96 | 87.54 | 25845.32 | 2262500.00 | |
57 | 9栋 | 1601房 | 86.80 | 20449.31 | 18.65 | 68.15 | 26045.48 | 1775000.00 | |
58 | 9栋 | 1602房 | 86.88 | 20430.48 | 18.67 | 68.21 | 26022.57 | 1775000.00 | |
59 | 9栋 | 1603房 | 86.88 | 20430.48 | 18.67 | 68.21 | 26022.57 | 1775000.00 | |
60 | 9栋 | 1604房 | 111.50 | 20291.48 | 23.96 | 87.54 | 25845.32 | 2262500.00 | |
61 | 9栋 | 1701房 | 86.80 | 19729.26 | 18.65 | 68.15 | 25128.39 | 1712500.00 | |
62 | 9栋 | 1702房 | 86.88 | 19567.22 | 18.67 | 68.21 | 24923.03 | 1700000.00 | |
63 | 9栋 | 1703房 | 86.88 | 19567.22 | 18.67 | 68.21 | 24923.03 | 1700000.00 | |
64 | 9栋 | 1704房 | 111.50 | 19506.73 | 23.96 | 87.54 | 24845.78 | 2175000.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5952.96 | 20185.34 | 1279.2 | 4673.76 | 25710.03 | 120162500.00 | |||
本栋销售住宅共64套,销售住宅总建筑面积:5952.96㎡,套内面积:4673.76㎡,分摊面积:1279.2㎡,销售均价:20185.34元/㎡(建筑面积)、 25710.03元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于划定随州市城镇燃气设施安全保护范围和安全控制范围的通告
下一篇:政策新闻 | 乌海市住建局关于2024年度第七批建筑施工企业安全生产许可 首次申请委托制审查意见的公示
推荐专题