下载app免费领取会员
根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》;住建部第18号令和有关文件的要求,现将2024年10月份建筑工程施工许可证审批结果予以公开。
附件:南昌市住房和城乡建设局2024年11月份建筑工程施工许可证行政许可信息
联系地址:南昌市红谷滩区市民中心圆楼3层316室
邮编:330038
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 项目类型 | 建设规模 | 合同金额 | 项目法人 (建设单位) | 项目审批单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工许可证编号 | 开工时间 | 竣工时间 | 备注 |
1 | 南昌高铁东站新区建设项目--交通路网工程(二、三期第一阶段)工程 | 青山湖区罗家镇 | 市政工程 | 建设总长度:10749.845米 | 73106.11万元 | 南昌东站开发建设有限公司 | 市住建局 | 中交建筑集团有限公司 | 江西中昌工程咨询监理有限公司(交通路网二期) 豫通工程管理有限公司(交通路网三期) | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(交通路网二期) 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(交通路网三期) | 360111202411050103 | 2022.12.31 | 2024.11.01 | |
2 | 南昌高铁东站新区建设项目-站城一体及综合客运枢纽工程 | 高铁东站新区范围内,东至站前一路、南至东站南路、西至东站西路、北至祥豫路 | 房建工程 | 总面积:11860.42㎡ 地上:11002.94㎡ 地下:857.48㎡ | 6236.82万元 | 南昌东站开发建设有限公司 | 市住建局 | 中国一冶集团有限公司 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 360100202411050201 | 2023.02.25 | 2023.10.31 | |
3 | 南昌市红谷滩区行知大道安居住宅项目 | 玉壶山路以西、吴家路以北、茅山路以东、德兴街以南(JLH802-E03地块) | 房建工程 | 总面积:104655.67㎡ 地上:83883.01㎡ 地下:20772.66㎡ | 30117.152641万元 | 南昌安居建设投资有限责任公司 | 市住建局 | 南昌市凯华建筑工程有限公司 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 江西省华杰建筑设计院有限公司 | 360113202411060101 | 2024.10.22 | 2026.12.31 | |
4 | 南昌271项目(陶艺村) | 红谷滩区凤凰洲HGT101-C07地块 | 房建工程 | 总面积:43195㎡ 地上:17576.85㎡ 地下:25619.01㎡ | 10000万元 | 南昌华夏艺术谷陶艺村艺术有限公司 | 市住建局 | 洪宇建设集团公司 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司、广州山水比德设计股份有限公司 | 360113202411080101 | 2024.11.30 | 2027.11.30 | |
5 | 南昌大学第四附属医院改建工程 | 南昌市西湖区广场南路133号 | 房建工程 | 总面积:54824.32㎡ 地上:29811.31㎡ 地下:25013.01㎡ | 22746.081516万元 | 南昌大学第四附属医院 | 市住建局 | 中建三局集团有限公司 | 恒实建设管理股份有限公司 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 360103202411120101 | 2024.05.20 | 2028.07.05 | |
6 | 南昌市长州鑫远中心项目 | 雅苑东路以东、丰和中大道以南、江报路以北(B-23-1-1地块) | 房建工程 | 总面积:112484.59㎡ 地上:82658.53㎡ 地下:29826.06㎡ | 40860.8万元 | 南昌长州鑫远房地产开发经营有限公司 | 市住建局 | 中恒建设集团有限公司 | 江西大恒建设工程项目管理有限公司 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 360113202411150101 | 2024.10.18 | 2027.10.17 | 分阶段核发(第一阶段:土方开挖、基坑支护及基础工程) |
7 | 北二环一期(隆兴大桥南及连接线工程) | 南昌市中心城区北部 | 市政工程 | 建设总长度:2850米 | 73519.442847万元 | 南昌市建设投资集团有限公司 | 市住建局 | 中铁大桥局集团有限公司 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司 | 360100202411280102 | 2023.07.07 | 2025.07.06 | |
8 | 九龙湖片区JLHA09丶C03地块项目A09地块 | 南昌市红谷滩区九龙湖片区赣江南大道以西、上饶大街以北 | 房建工程 | 总面积:132271.57㎡ 地上:92670.31㎡ 地下:39601.26㎡ | 91215.029637万元 | 南昌市政公用大道置业有限公司 | 市住建局 | 中建三局集团有限公司 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 | 360113202402070101 | 2024.01.01 | 2028.06.30 | 第二阶段:办理九龙湖片区JLHA09丶C03地块项目A09地块—“地下室”和“±0.000以上(不含装饰装修)及室外工程”阶段施工许可证 |
9 | 南昌市红谷滩区九龙观唐项目 | 红谷滩区龙兴大街以南、九龙大道以西(JLH603-B03地块) | 房建工程 | 总面积:74359.43㎡ 地上:54781.29㎡ 地下:19578.14㎡ | 21608.38万元 | 江西兆骏房地产有限公司 | 市住建局 | 江西科赫建设有限公司 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 360113202411280101 | 2024.11.15 | 2027.11.14 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于广东省城市新建民用建筑修建防空地下室审批工作指引等通知决定失效的通告
下一篇:政策新闻 | 深圳市住房保障署关于安联尚璟府等六个项目保障性租赁住房及国际生物谷坝光核心启动区人才公寓项目保障性租赁住房配租公证摇号的通告
推荐专题