下载app免费领取会员
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,市住建局按照市政府统一部署,全面落实《条例》,结合住建领域工作实际,不断拓展公开渠道、丰富公开内容、优化公开服务,扎实推进政府信息公开工作有序开展,有效保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,圆满地完成了2024年度政府信息公开工作。
(一)主动公开
市住建局主动公开政府信息主要途径为局网站和抚顺市住建局新浪微博。2024年住建局网站主动公开工作动态类信息516条,部门文件14件。通过新浪微博公开信息46条。
(二)依申请公开
按照《条例》规定,市住建局规范办理政府信息公开申请。2024年新受理政府信息公开申请75件,上一年结转3件,已办理完结72件,剩余6件结转次年办理。
(三)政府信息公开平台建设
一是加强政府网站规范建设,市住建局切实做好政府网站运行维护工作,严格落实信息发布“三审三校”制度,进一步提升公开内容的权威性、准确性。二是加强新浪微博公众号建设,聚焦民生热点关注,及时收集处理,切实解决群众“急难愁盼”的具体问题,做到事事有回音,件件有落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 6 | 0 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 140 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 268 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
四、结转下年度继续办理 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,市住建局在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但对比上级要求和群众期盼仍存在一些不足,如主动公开的广度、深度有待进一步拓展。
下一步,市住建局将结合工作实际,编制本部门主动公开事项目录,通过目录的编制,进一步拓展主动公开的广度和深度。
六、其他需要报告的事项
2024年,市住建局对公民、法人或其他组织申请获取政府信息,免费提供。连续18年开展“5·15政务公开日”活动。
责任编辑:戴鹏
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公司表(金涛华府3栋1套)
下一篇:政策新闻 | 关于印发《海南省燃气经营企业从业人员专业培训考核实施细则(试行)》的通知
推荐专题