下载app免费领取会员
根据《淄博市公共租赁住房保障办法》(淄政办发〔2020〕14号)及相关规定,现将我区2024年第3批共7户申请公共租赁住房保障资格证的家庭向社会公示,公示期2024年4月18日—2024年4月24日。如有异议,请向经开区建设局反馈,反馈电话:7060721。公示期内无异议或经调查异议不成立的,经开区建设局将为申请人颁发《淄博市公共租赁住房保障资格证》。
附件:《经开区2024年第3批公租房资格证》申请家庭名单
淄博经济开发区管理委员会建设局
2024年4月18日
经开区2024年第3批公租房资格证申请家庭公示 | ||||||||||||
序号 | 家庭 成员 | 姓名 | 身份证号 | 镇办 | 居委会 | 年收入 | 家庭年收入 | 人均年收入 | 家庭人口数 | 住房情况 | 类别 | 备注 |
1 | 申请人 | 孙翠花 | 370303********3924 | 傅家镇 | 宋家村 | 960 | 960 | 960 | 1 | 无 | II | |
2 | 申请人 | 于水玲 | 370305********4049 | 傅家镇 | 名宇桂香园 | 2000.04 | 2000.04 | 2000.04 | 1 | 无 | II | |
3 | 申请人 | 尹磊 | 370126********2159 | 傅家镇 | 房家村 | 21600 | 32100 | 10700 | 3 | 无 | II | |
配偶 | 于美群 | 371202********5120 | 10500 | |||||||||
子女 | 尹鑫冉 | 370126********0032 | 0 | |||||||||
4 | 申请人 | 刘洪斗 | 372824********3510 | 南定镇 | 马庄村 | 18000 | 18000 | 9000 | 2 | 无 | II | |
子女 | 刘永发 | 370302********0015 | 0 | |||||||||
5 | 申请人 | 高艳玲 | 370303********3961 | 南定镇 | 花漾城 | 12500.04 | 12500.04 | 12500.04 | 1 | 无 | II | |
6 | 申请人 | 苏同安 | 370303********3512 | 沣水镇 | 花漾城 | 52496.04 | 52496.04 | 26248.02 | 2 | 无 | II | |
配偶 | 韩连芝 | 370304********2222 | 0 | |||||||||
7 | 申请人 | 陈洪全 | 370303********3519 | 南定镇 | 南宿舍 | 79812 | 79812 | 26604 | 2 | 无 | II | |
配偶 | 姜守娜 | 370303********3520 | 0 | |||||||||
子女 | 陈佳乐 | 370303********2823 | 0 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 中共东营市住房和城乡建设管理局党组关于市委第六巡察组反馈意见集中整改进展情况的通报
下一篇:政策新闻 | 日照市住建局关于公布2024年第二批建设工程勘察设计企业资质审批结果的公告
推荐专题