下载app免费领取会员
2023年6月延安市成功入选全国第三批系统化全域推进海绵城市建设示范城市,示范期3年将获得中央财政补助11亿元。延安将围绕海绵型建筑与社区、海绵型公园绿地、海绵型道路广场、海绵型水系、排水管网排查与修复、排水管网及泵站改造与建设、GIS平台建设与监测设施、其他等类别,精心谋划和建设项目,并着力打造3个示范片区和1个样板片区。
为进一步引导公众积极参与海绵示范城市建设,全面了解延安海绵城市示范市建设工作进展情况,广泛汇聚民智、集中民意,现将延安市系统化全域推进海绵城市示范市建设各项目名称、位置、建设内容公布,接受公众对延安海绵城市示范市建设工作的监督。目前,延安市海绵城市示范市建设项目共128个项目,项目总投资约119.08亿元,海绵投资约31.76亿元,中央海绵专项补助资金已下达4.68亿元。
图1延安市系统化全域推进海绵城市示范市建设项目分布图
附表1 延安市系统化全域推进海绵城市示范市建设项目清单
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目主要建设内容及规模 | 项目责任单位 | 项目实施单位 | 项目总投资(万元) | 海绵相关投资(万元) | 建设起止年限 |
1 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区凤凰山街道向阳小区、北关村小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 新增雨水管网2196m、新建活动广场1230㎡以及海绵型绿化等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 1998.00 | 410.00 | 2023 |
2 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区南市街道边区银行一区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 新增雨水管网2073m、新建活动广场5034㎡以及海绵型绿化等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 3200.00 | 314.00 | 2023 |
3 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区南市街道高家原则老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 改造现有排水渠1129m、新增雨水管网906m、生态护坡4753㎡、新建中心广场1392.21㎡以及蓄水模块等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 2142.00 | 311.00 | 2023 |
4 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区桥沟街道办事处炭化小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 新增雨水管网3128m、新建活动广场700㎡以及海绵型绿化等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 2670.00 | 265.00 | 2023 |
5 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区宝塔山街道办事处印子沟、王家坪家属院老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 雨水收集管网1600m、海绵型绿化792㎡、海绵型道路2125㎡、渗水砖铺装1331㎡等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 5355.28 | 342.00 | 2023 |
6 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区宝塔山街道办事处延大家属院老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 改造落水管、雨水管网、生态停车位、海绵型绿地等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 1880.67 | 913.00 | 2023 |
7 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(桥沟街道罗家坪阳洼) | 透水铺装5635.44㎡、生态停车位526.1㎡、雨水花园148㎡、植草沟285.7㎡以及雨水收集管网等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 10220.00 | 544.00 | 2022 -2023 |
8 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(桥沟街道罗家坪背洼) | 透水铺装475㎡、截水沟80m、雨水收集花池582㎡、收水桶294个、排洪渠清淤1109m³、雨水花园570㎡以及雨水收集管网等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 9661.00 | 382.00 | 2022 -2023 |
9 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(凤凰山街道西沟玻璃厂阳山) | 改造原有排水渠约5898.98米,新增雨水管网2527.28米,路面恢复 4180.62平方米,在隆华区域广场处设置一处100立方米的蓄水池。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 13977.00 | 814.00 | 2022 -2023 |
10 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(枣园街道石佛沟) | 新增雨水管网1650m、海绵绿化等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 9525.00 | 307.00 | 2022 -2023 |
11 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(宝塔山街道兰家坪山体) | 雨水收集管网3605m、海绵型绿化970㎡、海绵型道路8100㎡、渗水砖铺装1097㎡等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 9965.00 | 594.00 | 2022 -2023 |
12 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(南市街道市场沟边区银行二区) | 改造现有排水渠1064m、新增雨水管网604m、生态护坡9575㎡以及海绵型道路、海绵型绿地等海绵城市建设元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 13095.00 | 1751.00 | 2022 -2023 |
13 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(万花山镇锁崖沟) | 新建口袋公园1618㎡,设置下沉式植草沟213m,透水铺装282㎡,海绵型雨水花园130㎡等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 7500.00 | 293.00 | 2023 |
14 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(柳林镇林业山片区) | 新建口袋公园3245㎡、停车场1092㎡,设置下沉式植草沟306m,透水铺装552㎡,海绵型雨水花园2068㎡等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 8200.00 | 382.00 | 2023 |
15 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(柳林镇东山片区) | 下沉式植草沟1246m、植草格铺装3096㎡、绿化种植16198㎡等海绵城市元素。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 5637.00 | 938.00 | 2023 |
16 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(凤凰山街道文化沟一期) | 新增雨水管网约2336米、新建截水沟约91米、排水渠约312米、雨水检查井约92座、雨水口约221处、新增绿化约431.16平方米、透水材质铺装约2100.48平方米等海绵城市元素。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 14290.00 | 487.90 | 2023 |
17 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(凤凰山街道文化沟二期) | 改造原有排水渠约300米、新增雨水管网约13527米、新建截水沟约451米、排水渠约347米、雨水检查井约399座、雨水口约695处、新增绿化约692.46平方米、透水材质铺装约1419.13平方米等海绵城市元素。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 17733.00 | 1845.00 | 2023 |
18 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(宝塔山街道向阳沟) | 停车场、口袋公园嵌草砖(渗水砖)硬化面积1053平方米,绿化(涉及海绵内容)面积3605平方米,雨水排水渠838米,道路下直埋HDPE增强中空壁缠绕管网长度1360米,雨水截水沟长度252米,道路硬化(下敷设雨水系统)面积9480平方米。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 9198.00 | 400.00 | 2023 |
19 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(宝塔山街道北桥沟(一建巷)) | 改造现有排水渠、新增雨水管网、海绵型绿地、海绵型广场等海绵城市元素,并配备检查井等附属设施。 | 宝塔区 人民政府 | 区住建局 | 10233.00 | 1268.00 | 2023 |
20 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区川口中学校舍及室外维修改造项目 | 建设内容为道路铺装、室外绿化、海绵建设排水系统及附属设施。透水铺装4804.61㎡、雨水花园148.2㎡、下沉式绿地567.2㎡、绿化种植、室外排水系统等海绵城市元素。 | 宝塔区 人民政府 | 宝塔区教体局 | 960.00 | 520.00 | 2023 |
21 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区城区周边棚户区改造安置房小区内配套基础设施配套建设项目 | 透水砖步道及植草砖铺装25439平方米,雨水收集管网、景观绿化工程18944平方米等海绵城市建设元素及配套设施。 | 宝塔区 人民政府 | 宝塔区棚户区改造中心 | 1306.00 | 455.00 | 2023 |
22 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区城区周边棚户区改造小区外配套基础设施建设项目 | DN400mm钢筋混凝土污水管总长480m,污水检查井12座,排水箱涵长240m及明渠530m,DN200mm钢筋混凝土雨水管道长260m,边沟式双箅雨水口共10座,DN300mm给水球墨铸铁管等海绵城市元素及配套设施。 | 宝塔区 人民政府 | 宝塔区棚户区改造中心 | 4567.00 | 3299.00 | 2023 |
23 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区中心城区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 透水砖步道1670平方米,透水广场铺装总面积10672.5平方米,新建De110~De200mm排水管道1998 m,新建DN200~DN300mm污水管网2085m,Φ1000mm排水检查井等海绵元素及配套。 | 宝塔区 人民政府 | 宝塔区棚户区改造中心 | 5045.00 | 1242.00 | 2023 |
24 | 海绵型公园绿地 | 宝塔区黄蒿洼麻塔山体生态修护及支护治理建设项目 | 绿化生态治理3500㎡,截排水沟、沉淀池、蓄水池等海绵元素及配套。 | 宝塔区 人民政府 | 宝塔区棚户区改造中心 | 6750.00 | 230.00 | 2023 |
25 | 海绵型建筑与社区 | 延安枣园革命旧址管理处海绵城市综合改造工程 | 1.入口道铜像条石道路重做;2.更换草坪(混播草)与种植土,球形柏树更换为球状冬青卫矛(高1200mm);3.幸福渠水循环系统;4.收集广场、道路及屋面雨水,新建雨水自动一体化蓄水池;5.更换整套自喷系统,用于浇灌周边绿化;6.更换厨房至化粪池污水管,雨污分流;7.将原有排水渠清淤、维修。 | 革命纪念地管理局 | 革命纪念地管理局 | 1500.00 | 1500.00 | 2023-2024年 |
26 | 海绵型建筑与社区 | 延安杨家岭旧址管理处海绵城市综合改造工程 | 1.重建杨家岭旧址主道路(混凝土);2.收集道路、广场及屋面雨水,新建雨水自动一体化蓄水池;3.更换整套自喷系统,用于浇灌周边绿化及菜地;4.新建部分雨水管道接入排洪渠;5.主路下管网雨污分流设计,并将原有排水渠清淤、维修;6.礼堂附近绿化区域做排水明渠。 | 革命纪念地管理局 | 革命纪念地管理局 | 1700.00 | 1700.00 | 2023-2024 |
27 | 海绵型建筑与社区 | 延安王家坪纪念馆海绵城市综合改造工程 | 1.更换原有蓄水池自动化系统及沉砂池部分设备;2.更换原有喷泉系统(原有喷泉水源来自蓄水池)。 | 革命纪念地管理局 | 革命纪念地管理局 | 120.00 | 120.00 | 2023-2024 |
28 | 海绵型建筑与社区 | 王家坪革命旧址海绵城市综合改造工程 | 1.收集广场、道路及屋面雨水,新建雨水自动一体化蓄水池;2.更换整套自喷系统,利用雨水蓄水池过滤后的水用于浇灌周边绿化区域;3.更换草坪(混播草)与种植土。 | 革命纪念地管理局 | 革命纪念地管理局 | 320.00 | 320.00 | 2023-2024 |
29 | 海绵型建筑与社区 | 边区银行及大礼堂旧址海绵城市综合改造工程 | 透水铺装改造、雨污水管网建设。 | 革命纪念地管理局 | 革命纪念地管理局 | 120.00 | 120.00 | 2023-2024 |
30 | 海绵型建筑与社区 | 新闻纪念馆旧址海绵城市综合改造工程 | 1.收集“肤施城广场”附近的道路、广场及部分山体雨水,新建雨水自动一体化蓄水池;2.在“肤施城广场”拟建雨水收集池上部新建,海绵示范公园;3.新建整套自喷系统,利用雨水蓄水池过滤后的水用于浇灌周边绿化区域;4.解决屋顶及山体与背墙交接处,渗水问题;5.解决局部地坪积水问题; | 革命纪念地管理局 | 革命纪念地管理局 | 350.00 | 350.00 | 2023-2024 |
31 | 海绵型建筑与社区 | 西北局旧址海绵城市综合改造工程 | 1.收集广场、道路及屋面雨水,新建雨水自动一体化蓄水池;2.新建整套自喷系统,利用雨水蓄水池过滤后的水用于浇灌周边绿化区域。 | 革命纪念地管理局 | 革命纪念地管理局 | 300.00 | 300.00 | 2023-2024 |
32 | 海绵型建筑与社区 | 凤凰山旧址海绵城市综合改造工程 | 1.收集现有停车场及屋面雨水,新建雨水自动一体化蓄水池;2.将雨水收集池给水管接入绿化区域,用于后期人工浇灌。 | 革命纪念地管理局 | 革命纪念地管理局 | 300.00 | 300.00 | 2023-2024 |
33 | 海绵型建筑与社区 | 桥儿沟革命旧址核心区至延安文艺纪念馆周边环境整治工程 | 对桥儿沟革命旧址至延安文艺纪念馆沿线进行总体环境整治,开展海绵化改造与景观提升,绿地空间合理收纳周边硬化区域客水,对雨水进行调蓄、净化、回用,结合现状问题全面提升沿线品质。 | 革命纪念地管理局 | 革命纪念地管理局 | 1257.00 | 1000.00 | 2023-2024 |
34 | 海绵型道路广场 | 枣园八路建设工程 | 道路总长330m,涉及人行道铺装、雨污水管网建设。 | 市住建局 | 市城建项目服务中心 | 750.00 | 150 | 2023 |
35 | 海绵型道路广场 | 师范路等4处人行道改造工程 | 师范路(水厂-大砭沟)、嘉陵路东侧(龙湾隧道口至区财政局)、延烟路 、百米大道(东大上品-步行街)及东四巷4处道路人行道改造,改造面积合计29612.18m2 | 市城管局 | 养护处 | 887.00 | 577.00 | 2023 |
36 | 海绵型道路广场 | 延安新区东片区剩余市政配套道路工程 | 本次设计主要包括2号路、8号路、10号路、11号路、12号路、13号路等6条市政道路,其中8号路为城市次干路,其余均为城市支路,道路全长3.29km。海绵设施设计范围为透水人行道、下凹式绿篱带、溢流式雨水口以及环保型雨水口。 | 新区管委会 | 新区管委会 | 9867.38 | 4933.69 | 2023.8-2024.12 |
37 | 海绵型道路广场 | 延安火车站前广场海绵化提升项目 | 硬质铺装、绿化海绵化改造。 | 市城管局 | 养护处 | 1899.89 | 1625.00 | 2023-2025 |
38 | 海绵型公园绿地 | 燕沟口、毗圪堵4处口袋公园建设项目 | 燕沟口口袋公园建设面积3894.6m²;毗圪堵口袋公园建设面积2481.48m²;南河滨路口袋公园,建设面积392.85m²。 | 市城管局 | 园林处 | 490.00 | 420.00 | 2023 |
39 | 海绵型公园绿地 | 延安市城区高速出入口沿线绿化提升项目 | 1.改造提升枣园高速出入口左右绿地4600m²。2.枣园高速高架桥至莫家湾与枣园滨河路交叉处,全长1.9公里,改造面积12700.86m²。3.南、北高速出入口及沿线绿化补植等环境整治。 | 市城管局 | 园林处 | 1500.00 | 500.00 | 2023 |
40 | 海绵型公园绿地 | 七里铺公园 | 占地29亩,公园、绿化、广场建设。 | 市城改办 | 市城改办 | 1795.00 | 1795.00 | 2023-2024 |
41 | 海绵型公园绿地 | 长青路丝绸厂公园广场项目 | 占地33亩,公园、广场绿化建设。 | 市城改办 | 市城改办 | 1000.00 | 790.00 | 2023-2024 |
42 | 海绵型公园绿地 | 人民公园海绵城市提升项目 | 分南北两个区,北区对现有破损下陷的透水混凝土和花岗岩进行整体挖除清运,增设盲沟及雨水明沟,重新优化透水铺装,增加北广场绿化面积,更换公园两侧塑木步道,处理地下建筑结构缝处的漏水问题,同时增加中水系统接入和喷灌系统;南区作为湿陷性黄土下渗试验区,原则上不做大改造,增设两处下渗观测井。 | 新区管委会 | 新区管委会 | 3864.00 | 3864.00 | 2023-2024 |
43 | 海绵型公园绿地 | 延安新区水环境治理和提升工程 | 在鲁艺生态公园水系的再生水补水设置人工湿地,深度处理再生水 2000m³/d,新增水平流人工湿地面积 2500 ㎡,公园水系水生态修复 24373㎡,新建生态沟 2460m,完善再生水回用系统 1 套,新建水质在线监测设备4套。 | 新区管委会 | 新区管委会 | 3054.00 | 2744.00 | 2023-2024 |
44 | 海绵型水系 | 延河城区重点段治理工程 | 主要包括新建堤防、护岸,拆除重建堤防,对不满足防洪要求的堤距进行疏浚拓宽,提高延安城区重点段河道行洪能力,确保防洪标准能达到30年一遇。海绵部分综合治理河长4公里,主要包括新建堤防、护岸,拆除重建堤防,对不满足防洪要求的堤距进行疏浚拓宽,提高延安城区重点段河道行洪能力,确保防洪标准能达到30年一遇。 | 市水务局 | 河道管理处 | 27496.59 | 27496.59 | 2023-2025 |
45 | 海绵型水系 | 延河综合治理延安城区石窑村段防洪治理工程 | 主要包括新建堤防,对影响行洪河道断面进行疏浚,提高城区防洪标准。海绵部分综合治理河长0.6km,主要包括新建堤防,对影响行洪河道断面进行疏浚,提高城区防洪标准。 | 市水务局 | 河道管理处 | 2716.00 | 2716.00 | 2023-2024 |
46 | 海绵型水系 | 延河杨柳桥至康家沟段防洪工程 | 治理河段11.66公里,修建堤防2153.98米,护岸477.18米。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区水务局 | 3600.98 | 3601.00 | 2023-2024 |
47 | 排水管网排查与修复 | 延安市中心城区管网、排洪渠普查及清淤修复项目 | 开展全市建成区70.5平方公里范围内约450公里排水管网、550公里污水管网的系统摸排,确定管网拓扑关系:采用Qv/CCTV检测,识别管网缺陷问题及等级。同步完成排口溯源排查、混错接排查、外水入渗点位排查、GIS平台搭建、排水渠的基础属性、暗涵位置摸排等工作。形成管网普查一张图、病害一张图、混错接一张图。 | 市住建局 | 市城建项目服务中心 | 2500.00 | 2500.00 | 2023-2024 |
48 | 排水管网及泵站改造与建设 | 永安路东大南侧易涝点整治工程 | 永安路东大南侧由于排水区域地势较低,排水口较少,尹家沟山洪流经此处,易产生内涝。计划新建雨水管网约0.3km,新增雨水口8个.管径0.8m(混凝土管),接入尹家沟主渠,恢复路面200㎡。计划将原尹家沟两处防倒灌门和向阳沟两处防倒灌门手动闸门更换为全自动闸门(防倒灌门由于年久失修,设施陈旧,为手动操作,需人工启用,遇上游涨水迅猛,无法及时开启,将对永安路及周边区域都存在严重的安全隐患)。 | 市城管局 | 内涝办 | 385 | 385 | 2023-2024 |
49 | 排水管网及泵站改造与建设 | 永昌路北侧易涝点整治工程 | 永昌路北侧区域地势较低,最低点标高远小于50年一遇洪水位,当延河水位较高时,区域积水无法外排,造成内涝。计划改造雨水管网长度0.6km,新增雨水口10个。管径0.8m(混凝土管),恢复路面500㎡。 | 市城管局 | 内涝办 | 270.00 | 270.00 | 2023 |
50 | 排水管网及泵站改造与建设 | 长青路纺织花园侧风险点整治工程 | 该区域遇短时强降雨,引发山洪无法收入排水渠,造成周边道路严重积水。计划改建路口至山体口排洪渠,约长600m,宽1.2m,高0.8m,1.4m钢筋混凝土盖板覆盖。山体口修建沉淀过滤池,路口改为截洪网,恢复混凝土路面,增加道路雨水收集口。 | 市城管局 | 内涝办 | 385.00 | 385.00 | 2023-2024 |
51 | 排水管网及泵站改造与建设 | 桥儿沟隧道东口易涝点整治工程 | 该区域地理位置较低,属于低洼区,路面不平整,排水口少,遇短时强降雨,引发山体高处雨水带出大量淤泥、杂物,容易造成轻微内涝。桥沟隧道东口新建管网接到桥沟涵洞,管径1.0m(混凝土管),长度约500M,顶管作业;修建检查井4个。 | 市城管局 | 内涝办 | 480.00 | 480.00 | 2023-2024 |
52 | 排水管网及泵站改造与建设 | 大礼堂排洪渠等五处应急抢修工程 | 对大礼堂、市场沟社区巷、牛圈子沟、戒毒所巷及四中巷进行改造提升,共拆除旧排洪渠655.99m,新建排洪渠773米。 | 市城管局 | 内涝办 | 270.31 | 270.31 | 2023 |
53 | 排水管网及泵站改造与建设 | 城区截流闸智能化改造工程 | 改造截流闸30处,对现状排水口维修改造、部分排水口更换拍门、部分排污管道更换、配套排水智慧系统(包括液位传感器、雨量传感器、水质传感器、手自一体截流闸、拦污栅、排污泵(根据排污管道比降是否满足自流,考虑是否配套))和终端控制平台、监控系统、外部配电系统。 | 延安水务环保集团 | 延安水务环保集团 | 1997.00 | 1997.00 | 2023-2024 |
54 | GIS平台建设与监测设施 | 海绵城市建设监测预警平台暨城市运行管理服务平台建设 | 1)编制海绵城市智慧管理平台建设方案;2)通过模型模拟,优化方案设计,可视化效果展示,达到智慧化管理效果;3)对海绵城市相关设施安装监控、监测等设备,实现全程管控,展现建设成效;4)对绩效考核目标进行管理及展示;5)构建海绵城市内涝防汛行业专项监管平台;6)构建海绵城市全平台物联网中台统筹管理海绵城市监测预警平台所有前端物联采集设备;7)构建海绵城市监测预警数据汇聚、交换平台,完成数据校验、清洗、梳理入库;8)构建海绵城市全要素汇聚展示决策建议一张图,辅助决策分析。 | 市城管局 | 市城市指挥中心 | 4000.00 | 3000.00 | 2023-2025 |
55 | 其他 | 延安市海绵城市技术标准体系完善和相关研究(2023年) | 《延安市海绵城市专篇编制深度及审查要点》等。 | 市住建局 | 市城建项目服务中心 | 120.00 | 120.00 | 2023-2024 |
56 | 其他 | 核桃树塔片区中水管网 | 敷设1500mDN110中水管网。 起点延州大道与北环路立交东南侧,横穿北环路立交至核桃树塔备用调峰热源公司,中水管网项目总长1500m,管径:DN110,材质:聚氯乙烯(PVC-U)。 | 新区管委会 | 新区管委会 | 600.00 | 600.00 | 2023.8-2023.10 |
57 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(凤凰山街道 延中沟) | 道路工程3117m²,护坡工程2074m²,路灯工程141套,绿化工程750m²,电力电信工程1720m²,公共设施工程826m²,垃圾回收工程10套,给水管网工程2851m,污水管网工程3315m,雨水管网工程1358m,燃气管网工程818m,公共卫生间工程436m²,检查井、景观节点提升打造、台阶步道、加压泵房、坡屋顶改造(含屋面防水)、化粪池、环境治理、便民活动场所、墙面粉刷、院落绿化、维修围墙、油漆栏杆、砌筑花栏等。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区住建局 | 10700.00 | 1340.00 | 2024.3-2024.11 |
58 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(南市街道 二庄科山体) | 道路工程10952m²,护坡工程7108m²,路灯工程495套,绿化工程2900m²,电力电信工程5963m²,公共设施工程2921m²,垃圾回收工程48套,给水管网工程9721m,污水管网工程11845m,雨水管网工程4821m,燃气管网工程2963m,公共卫生间工程1631m²,检查井、景观节点提升打造、台阶步道、加压泵房、坡屋顶改造(含屋面防水)、化粪池、环境治理、便民活动场所、墙面粉刷、院落绿化、维修围墙、油漆栏杆、砌筑花栏等。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区住建局 | 12200.00 | 1300.00 | 2024.3-2024.11 |
59 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(南市街道 白坪凉水井山体) | 道路工程16625m²,护坡工程11065m²,路灯工程752套,绿化工程4000m²,电力电信工程9179m²,公共设施工程4407m²,垃圾回收工程58套,给水管网工程15209m,污水管网工程17681m,雨水管网工程7244m,燃气管网工程4366m²,公共卫生间工程2330 m²,检查井、景观节点提升打造、台阶步道、加压泵房、坡屋顶改造(含屋面防水)、化粪池、环境治理、便民活动场所、墙面粉刷、院落绿化、维修围墙、油漆栏杆、砌筑花栏等。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区住建局 | 11200.00 | 1800.00 | 2024.3-2024.11 |
60 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(枣园街道莫家湾/西过境线) | 道路治理、护坡建设、给水工程、绿化工程、污水工程、亮化工程、电力电信、公共设施配套、垃圾箱、雨水工程、公共卫生间、检查井、景观节点提升打造、台阶步道、加压泵房、坡屋顶改造(含屋面防水)、化粪池、环境治理、便民活动场所、墙面粉刷、院落绿化、维修围墙、油漆栏杆、砌筑花栏等。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区住建局 | 10700.00 | 2400.00 | 2024年3月-2024年11月 |
61 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(桥沟街道 麻塔沟) | 道路工程27016m²,护坡工程17980m²,路灯工程1222套,绿化工程6500m²,电力电信工程14915m²,公共设施工程7161m²,垃圾回收工程94套,给水管网工程24715m,污水管网工程28731m,雨水管网工程11770m,燃气管网工程7094m,公共卫生间工程3785m²,检查井、景观节点提升打造、台阶步道、加压泵房、坡屋顶改造(含屋面防水)、化粪池、环境治理、便民活动场所、墙面粉刷、院落绿化、维修围墙、油漆栏杆、砌筑花栏等。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区住建局 | 8921.00 | 2500.00 | 2024.3-2024.11 |
62 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(万花山镇圪堵沟/毗圪崂沟) | 道路工程12469m²,护坡工程8298m²,路灯工程564套,绿化工程3000m²,电力电信工程6883m²,公共设施工程3305m²,垃圾回收工程44套,给水管网工程11407m,污水管网工程13260m,雨水管网工程5432m,燃气管网工程3274m,公共卫生间工程1747m²,检查井、景观节点提升打造、台阶步道、加压泵房、坡屋顶改造(含屋面防水)、化粪池、环境治理、便民活动场所、墙面粉刷、院落绿化、维修围墙、油漆栏杆、砌筑花栏等。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区住建局 | 11000.00 | 1400.00 | 2024.3-2024.11 |
63 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(柳林镇沟门村/南高速出口一线) | 道路工程72736m²,护坡工程48408m²,路灯工程3291套,绿化工程17500m²,电力电信工程40156m²,公共设施工程19281m²,垃圾回收工程253套,给水管网工程66540m,污水管网工程77355m,雨水管网工程31690m,燃气管网工程19101m²,公共卫生间工程10191m²,检查井、景观节点提升打造、台阶步道、加压泵房、坡屋顶改造(含屋面防水)、化粪池、环境治理、便民活动场所、墙面粉刷、院落绿化、维修围墙、油漆栏杆、砌筑花栏等。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区住建局 | 8400.00 | 6000.00 | 2024.3-2024.11 |
64 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(南市街道 红化沟/花豹沟) | 道路工程14547m²,护坡工程9681m²,路灯工程658套,绿化工程3500m²,电力电信工程8031m²,公共设施工程3856m²,垃圾回收工程50套,给水管网工程13308m,污水管网工程15471m,雨水管网工程6338m,燃气管网工程3820m,公共卫生间工程2038m²,检查井、景观节点提升打造、台阶步道、加压泵房、坡屋顶改造(含屋面防水)、化粪池、环境治理、便民活动场所、墙面粉刷、院落绿化、维修围墙、油漆栏杆、砌筑花栏等。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区住建局 | 7900.00 | 1600.00 | 2024.3-2024.11 |
65 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(南市街道 马家湾山体) | 道路工程31172m²,护坡工程20746m²,路灯工程1410套,绿化工程7500m²,电力电信工程17209m²,公共设施工程8263m²,垃圾回收工程108套,给水管网工程28517m,污水管网工程33152m,雨水管网工程13581m,燃气管网工程8186m²,公共卫生间工程4367m²,检查井、景观节点提升打造、台阶步道、加压泵房、坡屋顶改造(含屋面防水)、化粪池、环境治理、便民活动场所、墙面粉刷、院落绿化、维修围墙、油漆栏杆、砌筑花栏等。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区住建局 | 8400.00 | 2600.00 | 2025.3-2025.11 |
66 | 海绵型建筑与社区 | 延安市宝塔区主城区山体沟道人居环境综合治理项目(桥沟街道柳树店) | 道路工程51954m²,护坡工程34577m²,路灯工程2350套,绿化工程12500m²,电力电信工程28683m²,公共设施工程13772m²,垃圾回收工程181套,给水管网工程47529m,污水管网工程55253m,雨水管网工程22636m,燃气管网工程13643m,公共卫生间工程7279m,检查井、景观节点提升打造、台阶步道、加压泵房、坡屋顶改造(含屋面防水)、化粪池、环境治理、便民活动场所、墙面粉刷、院落绿化、维修围墙、油漆栏杆、砌筑花栏等。 | 宝塔区人民政府 | 宝塔区住建局 | 12500.00 | 3600.00 | 2025.3-2025.11 |
