下载app免费领取会员
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准李松明等2户外来务工家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:获得梧州市公租房保障资格的外来务工家庭名单(2025年第6批)
2025年3月17日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | W2025TL0027 | 主申请人 | 李松明 | 男 | 是 | 本人 | 450481********0617 | 梧州市长洲区飞翔门业店 | 否 | 2200.00 | 740.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450 | 属三孩家庭,根据自治区文件精神,予以优先保障。 |
共同申请人 | 曾桂霞 | 女 | 否 | 配偶 | 450411********1022 | 梧州市长洲区宏源农贸市场有限责任公司 | 否 | 1500.00 | ||||||||
李汶宇 | 男 | 是 | 儿子 | 450481********0633 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
李泳斌 | 男 | 是 | 儿子 | 450481********0670 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
李文睿 | 女 | 否 | 女儿 | 450405********1021 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
2 | W2025L0028 | 主申请人 | 唐金连 | 女 | 是 | 本人 | 452423********3345 | 贺州市麒胜餐饮有限公司梧州神冠分公司 | 否 | 3229.00 | 1476.33 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 450 | |
共同申请人 | 黄国文 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********031X | 无 | 否 | 1200.00 | ||||||||
黄健龙 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********061X | 无 | 否 | 0.00 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 漳州:规范房地产经纪服务 提升交易效率与安全
下一篇:政策新闻 | 漳州市住建局关于公布2024年度节水型载体动态管理(复核)结果的通知
推荐专题