下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发国际海岸花园20#地块 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:会展二路北侧、景秀二路东侧 | 最后更新日期: | 2025/3/24 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 201房 | 89.51 | 26114.46 | 22.59 | 66.92 | 34929.84 | 2337505.00 | |
| 2 | 2栋 | 606房 | 83.07 | 27224.40 | 20.96 | 62.11 | 36411.71 | 2261531.00 | |
| 3 | 2栋 | 2803房 | 83.07 | 28241.88 | 20.96 | 62.11 | 37772.55 | 2346053.00 | |
| 4 | 2栋 | 2903房 | 83.07 | 28266.75 | 20.96 | 62.11 | 37805.81 | 2348119.00 | |
| 5 | 2栋 | 3002房 | 89.47 | 29235.60 | 22.58 | 66.89 | 39104.63 | 2615709.00 | |
| 6 | 2栋 | 3003房 | 83.07 | 28291.63 | 20.96 | 62.11 | 37839.09 | 2350186.00 | |
| 7 | 2栋 | 3006房 | 83.07 | 28615.37 | 20.96 | 62.11 | 38272.08 | 2377079.00 | |
| 8 | 2栋 | 3303房 | 83.07 | 28364.67 | 20.96 | 62.11 | 37936.77 | 2356253.00 | |
| 9 | 2栋 | 3403房 | 83.07 | 28364.67 | 20.96 | 62.11 | 37936.77 | 2356253.00 | |
| 10 | 2栋 | 3406房 | 83.07 | 28688.42 | 20.96 | 62.11 | 38369.78 | 2383147.00 | |
| 11 | 2栋 | 3503房 | 83.07 | 28463.38 | 20.96 | 62.11 | 38068.80 | 2364453.00 | |
| 12 | 2栋 | 3506房 | 83.07 | 28787.12 | 20.96 | 62.11 | 38501.79 | 2391346.00 | |
| 13 | 2栋 | 3603房 | 83.07 | 28413.64 | 20.96 | 62.11 | 38002.27 | 2360321.00 | |
| 14 | 2栋 | 3703房 | 83.07 | 28364.67 | 20.96 | 62.11 | 37936.77 | 2356253.00 | |
| 15 | 2栋 | 3706房 | 83.07 | 28688.42 | 20.96 | 62.11 | 38369.78 | 2383147.00 | |
| 16 | 2栋 | 3802房 | 89.47 | 29259.68 | 22.58 | 66.89 | 39136.85 | 2617864.00 | |
| 17 | 2栋 | 3803房 | 83.07 | 28315.72 | 20.96 | 62.11 | 37871.31 | 2352187.00 | |
| 18 | 2栋 | 4003房 | 83.07 | 28217.79 | 20.96 | 62.11 | 37740.33 | 2344052.00 | |
| 19 | 2栋 | 4102房 | 89.47 | 29112.84 | 22.58 | 66.89 | 38940.44 | 2604726.00 | |
| 20 | 2栋 | 4103房 | 83.07 | 28168.83 | 20.96 | 62.11 | 37674.85 | 2339985.00 | |
| 21 | 2栋 | 4202房 | 89.47 | 29063.89 | 22.58 | 66.89 | 38874.96 | 2600346.00 | |
| 22 | 2栋 | 4203房 | 83.07 | 28119.87 | 20.96 | 62.11 | 37609.37 | 2335918.00 | |
| 23 | 2栋 | 4303房 | 83.07 | 28070.12 | 20.96 | 62.11 | 37542.83 | 2331785.00 | |
| 24 | 2栋 | 4402房 | 89.47 | 28965.21 | 22.58 | 66.89 | 38742.97 | 2591517.00 | |
| 25 | 2栋 | 4403房 | 83.07 | 28021.16 | 20.96 | 62.11 | 37477.35 | 2327718.00 | |
| 26 | 2栋 | 4503房 | 83.07 | 27571.18 | 20.96 | 62.11 | 36875.51 | 2290338.00 | |
| 27 | 3栋 | 3502房 | 89.31 | 29812.66 | 22.42 | 66.89 | 39805.19 | 2662569.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2287.57 | 28408.47 | 577.11 | 1710.46 | 37993.50 | 64986360.00 | |||
| 本栋销售住宅共27套,销售住宅总建筑面积:2287.57㎡,套内面积:1710.46㎡,分摊面积:577.11㎡,销售均价:28408.47元/㎡(建筑面积)、 37993.5元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 六安市住建局召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会
下一篇:政策新闻 | 南昌住建局关于2024年度建筑业企业和监理企业双随机核查结论“不达标”企业第三批整改情况的通报
推荐专题