完善主体资料,免费赠送VIP会员!
* 主体类型
* 企业名称
* 信用代码
* 所在行业
* 企业规模
* 所在职位
* 姓名
* 所在行业
* 学历
* 工作性质
请先选择行业
您还可以选择以下福利:
行业福利,领完即止!

下载app免费领取会员

NULL

ad.jpg

BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性

发布于:2018-10-19 11:35:16

网友投稿

更多

腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 导入参数化通用对象,这些对象可放置在沿桥梁或道路的任意桩号/偏移处。

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 在组件显示开关中添加了可打开和关闭常规对象显示的功能。

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 添加了可将一个常规对象中的更改应用于另一个常规对象的功能。

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 添加了可将常规对象作为桥梁模板的一部分保存的功能。

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 添加了在地形上放置常规对象的功能。

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 添加了用于查看常规对象的数量的功能。

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 添加了可将常规对象发送至 Revit 的功能。

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 添加了用于从内容拾取器中选择常规对象的功能

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 添加了使用三维移动小控件移动常规对象的功能。

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 添加了用于设置常规对象的域和组件类型的功能。

  • 腿腿教学网-BIM教程 | InfraWorks2019关于常规对象 的新特性 通过放置夹点和尺寸线改进了常规对象的使用。

本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。

未标题-1.jpg

上一篇:BIM教程 | Navisworks里关于视点的相关术语说明

下一篇:BIM教程 | InfraWorks2019道路设计新特性