下载app免费领取会员
兹有关于申请调整溆浦县大盛悦府商住一体建设项目,在省动态监管平台中工程编码为431224202108170074。该项目在平台内填报有关信息时,因施工方工作人员疏忽,导致部分信息录入有误,现申请数据专项治理。
申请数据专项治理有关数据信息详见下表,该项目关键岗位人员发生过变更(详见人员变更申请)。
此情况经公示(公示期为五个工作日)无异议后开通数据治理,公示期后的质疑不再受理。
怀化市住房和城乡建设局
2024年10月22日
附件:
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:溆浦县大盛悦府商住一体建设项目 审核部门(公章):
工程编号:431224202108170074 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 溆浦大盛房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 914312247483875081 | ||||||
具体地点 | 溆浦县城南园艺西路与经四路交叉口东北侧 | |||||||||
投资类型 | 企业自筹 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程 规划许可证编号 | 建字第431224202100204号 | |||||||||
立项文号 | 溆发改备案【2020】61号、溆发改函【2024】1号 | |||||||||
立项 批准机关 | 溆浦县发展和改革局 | |||||||||
立项 批复时间 | 2020-8-26 | 立项机关级别 | 区县级 | |||||||
总面积 (平方米) | 235699.29 | 总投资 (万元) | 72000 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 商住 | |||||||
建设规模 | 根据溆浦县城乡规委会会议纪要(2020)第5期相关内容规定,该项目总用地面积66971.8平方米,计容建筑面积187520.13平方米,不计容面积48179.16平方米,项目容积率2.8,建筑密度32%,绿地率35.1%,建筑限高80米,可兼容不大于20%的商业用地。 | |||||||||
计划开工 | 2021-8-13 | 计划竣工 | 2024-12-30 | |||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020FW10559(431200)-S180220330-SH | 审查完成日期 | 2021-8-16 | ||||||
设计单位 名称 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 设计单位企业信用代码 | 91440000190322288Y | |||||||
勘察单位 名称 | 湖南省建设工程勘察院有限公司 | 勘察单位企业信用代码 | 914312007328615940 | |||||||
施工图审查机构名称 | 湖南宏艺施工图审查咨询有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 9143011139653143XN | |||||||
建设规模 | 该项目总用地面积66971.8㎡,计容建筑面积187520.13㎡,不计容面积48179.16㎡,容积率2.8,建筑密度32%,绿地率35.1% | |||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 大盛悦府商住一体建设项目二期(6#、7#、8#、9#、10#、23#及地下室等)建设工程施工合同 | ||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | |||||||
合同编号 | 431224202108170074-HZ-004 | 合同金额 (万元) | 10681.2792 | |||||||
项目负责人 | 刘伟超 | 身份证号码 | 431023198804102419 | |||||||
建设规模 | 建筑面积及地下室面积约为89010.66平方米;(6#楼面积10072.76 平方米、7#楼面积9002.99平方米、8#楼面积8487.92平方米、9#楼面积9002.99平方米、10#面积24649.99平方米、23#楼面积1507. 84平方米、地下室面积18767.8平方米、负一层商业面积6259.78平方米、物业用房面积493.57平方米、消控室面积 67.28平方米、公厕及垃圾站面积 110.13平方米、小区大门面积587.61平方米。) | |||||||||
合同 承包内容 | 建设单位提供的(大盛悦府6#、7#、8#、9#、10#、23#及地下室等)的建施、结施、水施、电施等图纸、(设计单位:广东建筑艺术设计院有限公司)设计变更图纸、图纸会审记录、相关的变更通知所包含的工程内容均为乙方的工程工作范围。 | |||||||||
合同 签订日期 | 2022-07-01 | 记录登记时间 | 2022-09-08 | |||||||
计划 开工日期 | 2022-7-20 | 计划竣工日期 | 2024-12-30 | |||||||
合同工期 | 2022年7月20日至2024年12月30日 | 质量目标 | 合格 | |||||||
施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 溆浦县大盛悦府商住一体建设项目二期 | 施工许可证编号 | 431224202209090101 | ||||||
施工企业 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 监理企业 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | |||||||
设计企业 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 设计项目负责人 | 吴志刚 | |||||||
勘察企业 | 湖南省建设工程勘察院有限公司 | 勘察项目负责人 | 王向华 | |||||||
合同金额 (万元) | 10681.2700 | 面积(平方米) | 89010.66 | |||||||
发证日期 | 2023-03-22 | 合同工期 | 2022年7月20日至2024年12月30日 | |||||||
合同开工日期 | 2022-7-20 | 合同竣工日期 | 2024-12-30 | |||||||
建设规模 | 大盛悦府项目二期建筑面积为:89010.66平方米,其中地上面积:62865.36平方米,(6#楼面积:10072.76平方米、7#楼面积:9002.99平方米、8#楼面积:8487.92平方米、9#楼面积:9002.99平方米、10#楼面积: 24649.99平方米、23#楼面积:1507.84平方米、小区北大门面积140.88);地下面积:26145.3平方米,(地下室面积:18767.8平方米、负一层商业面积:6259.78平方米、物业用房面积493.57平方米、消控室面积 67.28平方米、公厕及垃圾站面积:110.13平方米、小区南大门面积:446.73平方米)。 | |||||||||
项目负责人 | 王代坤 | 项目负责人身份证号码 | 431225198401174016 | |||||||
项目负责人证书编号 | 湘1432020202100547 | |||||||||
技术负责人 | 何平 | 技术负责人身份证号码 | 522527198103231715 | |||||||
技术负责人证书编号 | B08093011300000043 | |||||||||
总监理工程师 | 吴水生 | 总监理工程师身份证号码 | 433024197510285436 | |||||||
总监理工程师证书编码 | 43003912 | |||||||||
单项工程1 | 大盛悦府17#楼 | 建筑面积(平方米) | 4349.82 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程2 | 大盛悦府18#楼 | 建筑面积(平方米) | 22093.3 0 | 地上/下层数 | 26/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程3 | 大盛悦府15#楼 | 建筑面积(平方米) | 5748.22 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程4 | 大盛悦府22#楼 | 建筑面积(平方米) | 9002.99 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.80 | |||
单项工程5 | 大盛悦府16#楼 | 建筑面积(平方米) | 5041.24 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程6 | 大盛悦府20#楼 | 建筑面积(平方米) | 10072.7 6 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程7 | 大盛悦府13#楼 | 建筑面积(平方米) | 5748.22 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程8 | 大盛悦府大门 | 建筑面积(平方米) | 140.88 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度(米) | 8.40 | |||
单项工程9 | 大盛悦府19#楼 | 建筑面积(平方米) | 23710.3 4 | 地上/下层数 | 25/1 | 高度(米) | 78.15 | |||
单项工程10 | 大盛悦府23#楼 | 建筑面积(平方米) | 1507.84 | 地上/下层数 | 2/1 | 高度(米) | 10.80 | |||
单项工程11 | 大盛悦府3#楼 | 建筑面积(平方米) | 2189.86 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 18.75 | |||
单项工程12 | 大盛悦府2#楼 | 建筑面积(平方米) | 2189.86 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 18.75 | |||
单项工程13 | 大盛悦府9#楼 | 建筑面积(平方米) | 9002.99 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.80 | |||
单项工程14 | 大盛悦府11#楼 | 建筑面积(平方米) | 4349.82 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程15 | 大盛悦府1#楼 | 建筑面积(平方米) | 4379.68 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 18.75 | |||
单项工程16 | 大盛悦府6#楼 | 建筑面积(平方米) | 10072.7 6 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程17 | 大盛悦府12#楼 | 建筑面积(平方米) | 5041.24 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
单项工程18 | 大盛悦府5#楼 | 建筑面积(平方米) | 4379.68 | 地上/下层数 | 6/1 | 高度(米) | 18.75 | |||
单项工程19 | 大盛悦府地下室 | 建筑面积(平方米) | 56145.3 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度(米) | 5.30 | |||
单项工程20 | 大盛悦府21#楼 | 建筑面积(平方米) | 9002.99 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.80 | |||
单项工程21 | 大盛悦府7#楼 | 建筑面积(平方米) | 9002.99 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.80 | |||
单项工程22 | 大盛悦府8#楼 | 建筑面积(平方米) | 8487.92 | 地上/下层数 | 18/1 | 高度(米) | 53.80 | |||
单项工程23 | 大盛悦府10#楼 | 建筑面积(平方米) | 24649.9 8 | 地上/下层数 | 26/1 | 高度(米) | 78.15 | |||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 431224202108170074-JX-006 | ||||||||
实际造价 (万元) | 3000.0000 | 实际面积 (平方米) | 25519.70 | |||||||
实际 建设规模 | 溆浦县大盛悦府项目二期10#楼,层高26层,总建筑面积:25519.7平方米;总金额2551.97万元。 | |||||||||
实际 开工日期 | 2022-09-09 | 竣工验收 备案日期 | 2024-07-15 | |||||||
实际 竣工日期 | 2024-05-20 | 结构体系 | 钢筋混凝土结构/框剪 | |||||||
单项工程1 | 大盛悦府10#楼 | 建筑面积(平方米) | 24642.3 | 地上/下层数 | 26/1 | 高度(米) | ||||
单项工程1 | 商业裙楼 | 建筑面积(平方米) | 877.4 | 地上/下层数 | 高度(米) |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 刘伟超 | 431023******2419 | 湘1432019202004079 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 甘肃省住建厅关于2024年第十一批建设工程类企业资质延续许可的公告