下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海永和物业发展有限公司 | 项目名称: | 峰泽丽苑 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区达丽街93号 | 最后更新日期: | 2024/10/15 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 3栋 | 203房 | 101.95 | 6781.60 | 25.85 | 76.10 | 9085.20 | 691384.00 | |
| 2 | 3栋 | 204房 | 101.97 | 6790.00 | 25.85 | 76.12 | 9095.85 | 692376.00 | |
| 3 | 3栋 | 403房 | 101.95 | 6781.60 | 25.85 | 76.10 | 9085.20 | 691384.00 | |
| 4 | 3栋 | 803房 | 101.95 | 7016.80 | 25.85 | 76.10 | 9400.30 | 715363.00 | |
| 5 | 3栋 | 804房 | 101.97 | 7022.80 | 25.85 | 76.12 | 9407.71 | 716115.00 | |
| 6 | 3栋 | 904房 | 101.97 | 7061.60 | 25.85 | 76.12 | 9459.68 | 720071.00 | |
| 7 | 3栋 | 1104房 | 101.97 | 7254.20 | 25.85 | 76.12 | 9717.70 | 739711.00 | |
| 8 | 3栋 | 1304房 | 101.97 | 7719.00 | 25.85 | 76.12 | 10340.33 | 787106.00 | |
| 9 | 3栋 | 1403房 | 101.95 | 7636.00 | 25.85 | 76.10 | 10229.83 | 778490.00 | |
| 10 | 3栋 | 1404房 | 101.97 | 7719.00 | 25.85 | 76.12 | 10340.33 | 787106.00 | |
| 11 | 3栋 | 1503房 | 101.95 | 7719.00 | 25.85 | 76.10 | 10341.02 | 786952.00 | |
| 12 | 3栋 | 1504房 | 101.97 | 7802.00 | 25.85 | 76.12 | 10451.52 | 795570.00 | |
| 13 | 3栋 | 1603房 | 101.95 | 7760.50 | 25.85 | 76.10 | 10396.62 | 791183.00 | |
| 14 | 3栋 | 1604房 | 101.97 | 7843.50 | 25.85 | 76.12 | 10507.12 | 799802.00 | |
| 15 | 3栋 | 1704房 | 101.97 | 7885.00 | 25.85 | 76.12 | 10562.70 | 804033.00 | |
| 16 | 3栋 | 1802房 | 107.61 | 9310.00 | 27.28 | 80.33 | 12471.67 | 1001849.00 | |
| 17 | 3栋 | 2401房 | 107.61 | 9555.00 | 27.28 | 80.33 | 12799.88 | 1028214.00 | |
| 18 | 3栋 | 2402房 | 107.61 | 9653.00 | 27.28 | 80.33 | 12931.15 | 1038759.00 | |
| 19 | 3栋 | 2503房 | 101.95 | 6820.80 | 25.85 | 76.10 | 9137.73 | 695381.00 | |
| 20 | 3栋 | 2504房 | 101.97 | 6819.84 | 25.85 | 76.12 | 9135.83 | 695419.00 | |
| 21 | 4栋 | 201房 | 103.49 | 8004.00 | 22.29 | 81.20 | 10201.16 | 828334.00 | |
| 22 | 4栋 | 202房 | 103.49 | 8050.00 | 22.29 | 81.20 | 10259.79 | 833095.00 | |
| 23 | 4栋 | 203房 | 97.09 | 7755.08 | 20.91 | 76.18 | 9883.71 | 752941.00 | |
| 24 | 4栋 | 204房 | 97.09 | 6693.12 | 20.91 | 76.18 | 8530.26 | 649835.00 | |
| 25 | 4栋 | 301房 | 103.49 | 8096.00 | 22.29 | 81.20 | 10318.41 | 837855.00 | |
| 26 | 4栋 | 302房 | 103.49 | 8142.00 | 22.29 | 81.20 | 10377.04 | 842616.00 | |
| 27 | 4栋 | 303房 | 97.09 | 7512.74 | 20.91 | 76.18 | 9574.85 | 729412.00 | |
| 28 | 4栋 | 304房 | 97.09 | 7633.91 | 20.91 | 76.18 | 9729.27 | 741176.00 | |
| 29 | 4栋 | 403房 | 97.09 | 6664.53 | 20.91 | 76.18 | 8493.82 | 647059.00 | |
| 30 | 4栋 | 404房 | 97.09 | 6785.70 | 20.91 | 76.18 | 8648.25 | 658824.00 | |
| 31 | 4栋 | 501房 | 103.49 | 8188.00 | 22.29 | 81.20 | 10435.67 | 847376.00 | |
| 32 | 4栋 | 504房 | 97.09 | 6785.70 | 20.91 | 76.18 | 8648.25 | 658824.00 | |
| 33 | 4栋 | 603房 | 97.09 | 7124.99 | 20.91 | 76.18 | 9080.66 | 691765.00 | |
| 34 | 4栋 | 604房 | 97.09 | 7149.22 | 20.91 | 76.18 | 9111.55 | 694118.00 | |
| 35 | 4栋 | 701房 | 103.49 | 8372.00 | 22.29 | 81.20 | 10670.17 | 866418.00 | |
| 36 | 4栋 | 703房 | 97.09 | 6826.75 | 20.91 | 76.18 | 8700.56 | 662809.00 | |
| 37 | 4栋 | 801房 | 103.49 | 8464.00 | 22.29 | 81.20 | 10787.43 | 875939.00 | |
| 38 | 4栋 | 803房 | 97.09 | 6904.77 | 20.91 | 76.18 | 8800.00 | 670384.00 | |
| 39 | 4栋 | 804房 | 97.09 | 6906.87 | 20.91 | 76.18 | 8802.68 | 670588.00 | |
| 40 | 4栋 | 901房 | 103.49 | 8298.62 | 22.29 | 81.20 | 10576.65 | 858824.00 | |
| 41 | 4栋 | 903房 | 97.09 | 6982.79 | 20.91 | 76.18 | 8899.44 | 677959.00 | |
| 42 | 4栋 | 904房 | 97.09 | 7270.39 | 20.91 | 76.18 | 9265.98 | 705882.00 | |
| 43 | 4栋 | 1003房 | 97.09 | 7391.56 | 20.91 | 76.18 | 9420.41 | 717647.00 | |
| 44 | 4栋 | 1004房 | 97.09 | 7462.00 | 20.91 | 76.18 | 9510.19 | 724486.00 | |
| 45 | 4栋 | 1101房 | 103.49 | 8740.00 | 22.29 | 81.20 | 11139.20 | 904503.00 | |
| 46 | 4栋 | 1103房 | 97.09 | 7352.94 | 20.91 | 76.18 | 9371.19 | 713897.00 | |
| 47 | 4栋 | 1104房 | 97.09 | 8482.12 | 20.91 | 76.18 | 10810.30 | 823529.00 | |
| 48 | 4栋 | 1201房 | 103.49 | 8832.00 | 22.29 | 81.20 | 11256.45 | 914024.00 | |
| 49 | 4栋 | 1203房 | 97.09 | 7433.30 | 20.91 | 76.18 | 9473.60 | 721699.00 | |
| 50 | 4栋 | 1301房 | 103.49 | 8924.00 | 22.29 | 81.20 | 11373.71 | 923545.00 | |
| 51 | 4栋 | 1303房 | 97.09 | 7513.66 | 20.91 | 76.18 | 9576.02 | 729501.00 | |
| 52 | 4栋 | 1304房 | 97.09 | 7520.00 | 20.91 | 76.18 | 9584.10 | 730117.00 | |
| 53 | 4栋 | 1402房 | 103.49 | 8970.00 | 22.29 | 81.20 | 11432.33 | 928305.00 | |
| 54 | 4栋 | 1403房 | 97.09 | 7513.66 | 20.91 | 76.18 | 9576.02 | 729501.00 | |
| 55 | 4栋 | 1404房 | 97.09 | 7520.00 | 20.91 | 76.18 | 9584.10 | 730117.00 | |
| 56 | 4栋 | 1501房 | 103.49 | 9016.00 | 22.29 | 81.20 | 11490.96 | 933066.00 | |
| 57 | 4栋 | 1502房 | 103.49 | 9062.00 | 22.29 | 81.20 | 11549.58 | 937826.00 | |
| 58 | 4栋 | 1503房 | 97.09 | 8724.47 | 20.91 | 76.18 | 11119.18 | 847059.00 | |
| 59 | 4栋 | 1504房 | 97.09 | 7600.00 | 20.91 | 76.18 | 9686.06 | 737884.00 | |
| 60 | 4栋 | 1601房 | 103.49 | 9108.00 | 22.29 | 81.20 | 11608.21 | 942587.00 | |
| 61 | 4栋 | 1603房 | 97.09 | 7752.69 | 20.91 | 76.18 | 9880.66 | 752709.00 | |
| 62 | 4栋 | 1604房 | 97.09 | 7680.00 | 20.91 | 76.18 | 9788.02 | 745651.00 | |
| 63 | 4栋 | 1702房 | 103.49 | 8142.00 | 22.29 | 81.20 | 10377.04 | 842616.00 | |
| 64 | 4栋 | 1703房 | 97.09 | 7512.74 | 20.91 | 76.18 | 9574.85 | 729412.00 | |
| 65 | 4栋 | 1704房 | 97.09 | 7997.44 | 20.91 | 76.18 | 10192.58 | 776471.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6527.63 | 7766.13 | 1484.32 | 5043.31 | 10051.82 | 50694453.00 | |||
| 本栋销售住宅共65套,销售住宅总建筑面积:6527.63㎡,套内面积:5043.31㎡,分摊面积:1484.32㎡,销售均价:7766.13元/㎡(建筑面积)、 10051.82元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 黑龙江省住建厅关于责令哈尔滨顺兴劳务有限公司等142家企业限期整改的通知
下一篇:政策新闻 | 呼和浩特市海绵城市建设示范城市项目——初期雨水径流污染控制及雨水调蓄利用工程——金川南区雨水泵站主体结构即将完工
推荐专题