下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海奥园华富置业有限公司 | 项目名称: | 家人乐府-2栋 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:香洲区人民西路南侧、明珠路东侧1#地块 | 最后更新日期: | 2024/10/16 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 202房 | 88.66 | 42379.14 | 20.07 | 68.59 | 54779.63 | 3757334.53 | |
2 | 2栋 | 204房 | 88.66 | 43757.38 | 20.07 | 68.59 | 56561.16 | 3879529.65 | |
3 | 2栋 | 205房 | 88.66 | 44170.61 | 20.07 | 68.59 | 57095.29 | 3916166.12 | |
4 | 2栋 | 401房 | 103.19 | 31617.10 | 23.36 | 79.83 | 40868.95 | 3262568.41 | |
5 | 2栋 | 805房 | 88.66 | 32470.58 | 20.07 | 68.59 | 41971.74 | 2878841.35 | |
6 | 2栋 | 1206房 | 123.24 | 33892.94 | 27.89 | 95.35 | 43806.67 | 4176966.06 | |
7 | 2栋 | 2104房 | 88.66 | 30110.44 | 20.07 | 68.59 | 38921.01 | 2669591.94 | |
8 | 2栋 | 2204房 | 88.66 | 30144.68 | 20.07 | 68.59 | 38965.26 | 2672627.24 | |
9 | 2栋 | 3004房 | 88.66 | 31352.93 | 20.07 | 68.59 | 40527.06 | 2779750.77 | |
10 | 2栋 | 3103房 | 77.72 | 32705.87 | 17.60 | 60.12 | 42280.44 | 2541900.18 | |
11 | 2栋 | 3203房 | 77.72 | 32470.58 | 17.60 | 60.12 | 41976.27 | 2523613.12 | |
12 | 2栋 | 3204房 | 88.66 | 30882.34 | 20.07 | 68.59 | 39918.77 | 2738028.41 | |
13 | 2栋 | 3303房 | 77.72 | 32235.28 | 17.60 | 60.12 | 41672.09 | 2505326.06 | |
14 | 2栋 | 3304房 | 88.66 | 30647.05 | 20.07 | 68.59 | 39614.63 | 2717167.24 | |
15 | 2栋 | 3503房 | 77.85 | 30235.28 | 17.63 | 60.22 | 39086.96 | 2353816.65 | |
16 | 2栋 | 3603房 | 77.72 | 29105.99 | 17.60 | 60.12 | 37626.71 | 2262117.82 | |
17 | 2栋 | 3605房 | 88.66 | 29619.62 | 20.07 | 68.59 | 38286.56 | 2626075.47 | |
18 | 2栋 | 3703房 | 77.72 | 28877.71 | 17.60 | 60.12 | 37331.59 | 2244375.47 | |
19 | 2栋 | 3705房 | 88.66 | 30294.11 | 20.07 | 68.59 | 39158.41 | 2685875.47 | |
20 | 2栋 | 3803房 | 77.72 | 29529.40 | 17.60 | 60.12 | 38174.07 | 2295024.88 | |
21 | 2栋 | 4002房 | 88.66 | 29235.28 | 20.07 | 68.59 | 37789.77 | 2592000.18 | |
22 | 2栋 | 4003房 | 77.72 | 29058.81 | 17.60 | 60.12 | 37565.71 | 2258450.77 | |
23 | 2栋 | 4102房 | 88.66 | 28249.93 | 20.07 | 68.59 | 36516.10 | 2504639.00 | |
24 | 2栋 | 4105房 | 88.66 | 29470.58 | 20.07 | 68.59 | 38093.91 | 2612861.35 | |
25 | 2栋 | 4201房 | 103.19 | 31588.23 | 23.36 | 79.83 | 40831.64 | 3259589.59 | |
26 | 2栋 | 4202房 | 88.66 | 28135.80 | 20.07 | 68.59 | 36368.57 | 2494520.18 | |
27 | 2栋 | 4602房 | 88.66 | 27679.24 | 20.07 | 68.59 | 35778.41 | 2454041.35 | |
28 | 2栋 | 4606房 | 123.24 | 31331.75 | 27.89 | 95.35 | 40496.33 | 3861324.88 | |
本楼栋总面积/均价 | 2493.31 | 31895.00 | 564.45 | 1928.86 | 41228.56 | 79524124.12 | |||
本栋销售住宅共28套,销售住宅总建筑面积:2493.31㎡,套内面积:1928.86㎡,分摊面积:564.45㎡,销售均价:31895元/㎡(建筑面积)、 41228.56元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 襄阳市质监站组织全体职工赴黄家湾景区 开展秋游活动