下载app免费领取会员
以下是2024年10月浙江省建筑施工企业中标金额排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 浙江交工集团股份有限公司 | 264659.71 | 15 |
2 | 中石化宁波工程有限公司 | 150000.00 | 0 |
3 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 122617.28 | 1 |
4 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 107007.27 | 1 |
5 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 102538.82 | 26 |
6 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 102446.76 | 17 |
7 | 浙江新华建设集团有限公司 | 95914.49 | 14 |
8 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 90581.71 | 10 |
9 | 浙江金澜建设有限公司 | 90574.32 | 0 |
10 | 宁波建工工程集团有限公司 | 81991.69 | 29 |
11 | 浙江杰厦建设有限公司 | 81680.00 | 1 |
12 | 中化学曙光建设有限公司 | 75488.75 | 5 |
13 | 浙江拓鹏建设有限公司 | 75488.75 | 2 |
14 | 曙光控股集团有限公司 | 75488.75 | 0 |
15 | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 72171.20 | 0 |
16 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 67279.05 | 8 |
17 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 64486.18 | 18 |
18 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 63421.39 | 34 |
19 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 60651.62 | 2 |
20 | 中天建设集团有限公司 | 58106.36 | 39 |
21 | 浙江国丰集团有限公司 | 56522.62 | 9 |
22 | 中国联合工程有限公司 | 54224.19 | 7 |
23 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 51034.83 | 18 |
24 | 浙江富水建设有限公司 | 48645.54 | 1 |
25 | 展宇建设集团有限公司 | 48303.09 | 1 |
26 | 萧云建设股份有限公司 | 46962.48 | 7 |
27 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 45137.87 | 1 |
28 | 浙江南湖建设有限公司 | 43811.56 | 1 |
29 | 宁波奉化交投基础建设工程有限公司 | 43204.70 | 0 |
30 | 温州市凯达交通工程有限公司 | 42933.39 | 0 |
31 | 浙江睿峰建设有限公司 | 42846.11 | 0 |
32 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 39679.21 | 1 |
33 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 39617.74 | 5 |
34 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 39157.48 | 0 |
35 | 浙江三丰建设集团有限公司 | 38827.52 | 4 |
36 | 浙江中成建工集团有限公司 | 36089.40 | 6 |
37 | 杭州钱峰建设工程有限公司 | 36022.20 | 0 |
38 | 浙江东南网架股份有限公司 | 35917.12 | 5 |
39 | 杭州中敏建设工程有限公司 | 35000.00 | 0 |
40 | 宁波万泰建设工程有限公司 | 34297.10 | 1 |
41 | 浙江城泰建设集团有限公司 | 32191.28 | 0 |
42 | 绍兴市城市环境建设有限公司 | 31323.77 | 0 |
43 | 海泰建设有限公司 | 31284.35 | 12 |
44 | 中铁十九局集团华东工程有限公司 | 30845.81 | 2 |
45 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 30669.99 | 0 |
46 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 30268.79 | 1 |
47 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 30136.02 | 2 |
48 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 29632.21 | 14 |
49 | 义乌建投巨匠建设有限公司 | 29299.55 | 0 |
50 | 盛华建设有限公司 | 28333.33 | 0 |
51 | 宁波市环湖建设有限公司 | 28201.94 | 0 |
52 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 27029.04 | 6 |
53 | 浙江前州建设有限公司 | 26642.35 | 0 |
54 | 浙江富泰建设有限公司 | 26355.47 | 0 |
55 | 浙江银莱建设有限公司 | 26102.70 | 0 |
56 | 浙江蒋泽建工有限公司 | 25898.00 | 0 |
57 | 甬港现代工程有限公司 | 24871.63 | 0 |
58 | 浙江金能建设有限公司 | 24833.27 | 1 |
59 | 温州东大矿建工程有限公司 | 24177.76 | 0 |
60 | 浙江中展建设有限公司 | 24090.68 | 0 |
61 | 浙江恒誉建设有限公司 | 23654.00 | 2 |
62 | 浙江翰颉建设有限公司 | 23317.61 | 1 |
63 | 浙江九合环境股份有限公司 | 22666.67 | 0 |
64 | 温州展途建筑有限公司 | 22008.20 | 0 |
65 | 中亿建业集团有限公司 | 21776.51 | 8 |
66 | 绍兴城建市政建设有限公司 | 20315.88 | 0 |
67 | 浙江众安建设集团有限公司 | 20281.14 | 1 |
68 | 浙江金顺建设有限公司 | 20000.00 | 0 |
69 | 浙江安泰爆破工程有限公司 | 19847.00 | 0 |
70 | 浙江中甲建设工程有限公司 | 19847.00 | 0 |
71 | 浙江中钦建设有限公司 | 19400.11 | 0 |
72 | 杭州东升建设工程有限公司 | 19359.96 | 2 |
73 | 中建三局集团(浙江)有限公司 | 18861.72 | 0 |
74 | 锦鸿建设集团有限公司 | 18108.42 | 3 |
75 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 18068.85 | 0 |
76 | 杭州市交通工程集团有限公司 | 18048.87 | 0 |
77 | 绿嘉共创房产建设管理(浙江)有限公司 | 17979.50 | 0 |
78 | 浙江东众建设工程有限公司 | 17979.50 | 0 |
79 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 17890.39 | 3 |
80 | 中鑫建设集团有限公司 | 17640.90 | 1 |
81 | 杭州路达公路工程有限公司 | 17505.91 | 0 |
82 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 17364.68 | 5 |
83 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 16215.52 | 0 |
84 | 衢州市政园林股份有限公司 | 15968.74 | 1 |
85 | 浙江新三三建设有限公司 | 15968.74 | 0 |
86 | 温州百捷建设有限公司 | 15643.31 | 0 |
87 | 深川控股集团有限公司 | 15635.53 | 1 |
88 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 15511.56 | 2 |
89 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 15496.08 | 0 |
90 | 浙江双渊建设有限公司 | 15284.32 | 0 |
91 | 浙江欢达建设有限公司 | 15000.00 | 0 |
92 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 14656.66 | 1 |
93 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 14634.21 | 17 |
94 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 14303.16 | 0 |
95 | 浙江五联建设有限公司 | 14146.09 | 2 |
96 | 温州立明建筑安装工程有限公司 | 14116.85 | 0 |
97 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 14086.20 | 0 |
98 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 14035.29 | 0 |
99 | 浙江坤鸿建设有限公司 | 13750.00 | 0 |
100 | 华锦建设集团股份有限公司 | 13697.12 | 7 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:行业统计 | 2024年10月江苏省建筑施工企业中标金额前100强名单公布