下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市万彩缤纷房地产有限公司 | 项目名称: | 滨海大都会花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:金湾区三灶镇丹凤二路345号 | 最后更新日期: | 2024/11/1 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 1404房 | 91.02 | 30700.80 | 17.05 | 73.97 | 37777.30 | 2794387.00 | |
| 2 | 13栋 | 1604房 | 91.02 | 30447.29 | 17.05 | 73.97 | 37465.35 | 2771312.00 | |
| 3 | 1栋 | 601房 | 108.19 | 28285.41 | 20.25 | 87.94 | 34798.70 | 3060198.00 | |
| 4 | 2栋 | 202房 | 89.46 | 29382.77 | 16.74 | 72.72 | 36146.63 | 2628583.00 | |
| 5 | 2栋 | 203房 | 91.00 | 29383.23 | 17.03 | 73.97 | 36148.09 | 2673874.00 | |
| 6 | 2栋 | 204房 | 91.00 | 29323.80 | 17.03 | 73.97 | 36074.98 | 2668466.00 | |
| 7 | 2栋 | 302房 | 89.46 | 29611.50 | 16.74 | 72.72 | 36428.01 | 2649045.00 | |
| 8 | 2栋 | 1803房 | 91.00 | 31407.47 | 17.03 | 73.97 | 38638.37 | 2858080.00 | |
| 9 | 3栋 | 201房 | 108.19 | 27593.79 | 20.25 | 87.94 | 33947.83 | 2985372.00 | |
| 10 | 3栋 | 202房 | 89.46 | 29738.21 | 16.74 | 72.72 | 36583.88 | 2660380.00 | |
| 11 | 3栋 | 602房 | 89.46 | 17854.68 | 16.74 | 72.72 | 21964.80 | 1597280.00 | |
| 12 | 3栋 | 901房 | 108.19 | 17890.48 | 20.25 | 87.94 | 22010.13 | 1935571.00 | |
| 13 | 3栋 | 1101房 | 108.19 | 18073.44 | 20.25 | 87.94 | 22235.23 | 1955366.00 | |
| 14 | 3栋 | 1802房 | 89.46 | 18403.63 | 16.74 | 72.72 | 22640.11 | 1646389.00 | |
| 15 | 4栋 | 1002房 | 107.23 | 17710.75 | 19.30 | 87.93 | 21598.13 | 1899124.00 | |
| 16 | 4栋 | 1003房 | 90.20 | 17881.71 | 16.23 | 73.97 | 21805.19 | 1612930.00 | |
| 17 | 4栋 | 1101房 | 107.23 | 17977.96 | 19.30 | 87.93 | 21924.00 | 1927777.00 | |
| 18 | 4栋 | 1102房 | 107.23 | 18030.94 | 19.30 | 87.93 | 21988.60 | 1933458.00 | |
| 19 | 4栋 | 1201房 | 107.23 | 18528.01 | 19.30 | 87.93 | 22594.77 | 1986758.00 | |
| 20 | 4栋 | 1301房 | 107.23 | 18792.16 | 19.30 | 87.93 | 22916.90 | 2015083.00 | |
| 21 | 4栋 | 1302房 | 107.23 | 18671.32 | 19.30 | 87.93 | 22769.54 | 2002126.00 | |
| 22 | 4栋 | 1303房 | 90.20 | 19013.91 | 16.23 | 73.97 | 23185.82 | 1715055.00 | |
| 23 | 4栋 | 1402房 | 107.23 | 17710.75 | 19.30 | 87.93 | 21598.13 | 1899124.00 | |
| 24 | 4栋 | 1404房 | 90.20 | 18667.57 | 16.23 | 73.97 | 22763.49 | 1683815.00 | |
| 25 | 4栋 | 1501房 | 107.23 | 19439.40 | 19.30 | 87.93 | 23706.21 | 2084487.00 | |
| 26 | 4栋 | 1502房 | 107.23 | 29437.91 | 19.30 | 87.93 | 35899.32 | 3156627.00 | |
| 27 | 4栋 | 1601房 | 107.23 | 29862.92 | 19.30 | 87.93 | 36417.62 | 3202201.00 | |
| 28 | 4栋 | 1602房 | 107.23 | 29575.13 | 19.30 | 87.93 | 36066.66 | 3171341.00 | |
| 29 | 4栋 | 1604房 | 90.20 | 31673.63 | 16.23 | 73.97 | 38623.24 | 2856961.00 | |
| 30 | 4栋 | 1704房 | 90.20 | 32153.96 | 16.23 | 73.97 | 39208.96 | 2900287.00 | |
| 31 | 8栋 | 204房 | 90.12 | 29806.34 | 16.15 | 73.97 | 36314.01 | 2686147.00 | |
| 32 | 8栋 | 1802房 | 107.13 | 28875.24 | 19.20 | 87.93 | 35180.30 | 3093404.00 | |
| 33 | 8栋 | 1804房 | 90.12 | 31258.77 | 16.15 | 73.97 | 38083.55 | 2817040.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3253.00 | 24447.60 | 594.84 | 2658.16 | 29918.46 | 79528048.00 | |||
| 本栋销售住宅共33套,销售住宅总建筑面积:3253㎡,套内面积:2658.16㎡,分摊面积:594.84㎡,销售均价:24447.6元/㎡(建筑面积)、 29918.46元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 怀化市怀西路—杨家田片区雨污分流改造工程防洪评价报告编制终止公告
下一篇:政策新闻 | 重庆市住建委关于发布《住宅设计标准》的通知
推荐专题