下载app免费领取会员
柏庄跨界5栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241236
申 请 人:柏庄跨界5栋2单元全体业主
施工单位:芜湖金航市政工程有限公司
物业名称:柏庄跨界5栋2单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥333489.57元
审计金额:¥332012.63元(其中业主自筹金额:2206.56元,维修资金需列支金额:280004.18元,城镇老旧住房公共设施设备补贴金额:49801.89元)
维修资金列支金额:280004.18元
列支户数:89户业主
公示时间:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:柏庄跨界小区5#楼2单元外墙维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 5 | 2单元 | 201 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
2 | 5 | 2单元 | 202 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
3 | 5 | 2单元 | 203 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
4 | 5 | 2单元 | 301 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
5 | 5 | 2单元 | 302 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
6 | 5 | 2单元 | 303 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
7 | 5 | 2单元 | 401 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
8 | 5 | 2单元 | 402 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
9 | 5 | 2单元 | 403 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
10 | 5 | 2单元 | 501 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
11 | 5 | 2单元 | 502 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
12 | 5 | 2单元 | 503 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
13 | 5 | 2单元 | 601 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
14 | 5 | 2单元 | 602 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
15 | 5 | 2单元 | 603 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
16 | 5 | 2单元 | 701 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
17 | 5 | 2单元 | 702 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
18 | 5 | 2单元 | 703 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
19 | 5 | 2单元 | 801 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
20 | 5 | 2单元 | 802 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
21 | 5 | 2单元 | 803 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
22 | 5 | 2单元 | 901 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
23 | 5 | 2单元 | 902 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
24 | 5 | 2单元 | 903 | 132.43 | 3367.68 | 2295.46 | 1072.22 |
25 | 5 | 2单元 | 1001 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
26 | 5 | 2单元 | 1002 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
27 | 5 | 2单元 | 1003 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
28 | 5 | 2单元 | 1101 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
29 | 5 | 2单元 | 1102 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
30 | 5 | 2单元 | 1103 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
31 | 5 | 2单元 | 1201 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
32 | 5 | 2单元 | 1202 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
33 | 5 | 2单元 | 1203 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
34 | 5 | 2单元 | 1301 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
35 | 5 | 2单元 | 1303 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
36 | 5 | 2单元 | 1401 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
37 | 5 | 2单元 | 1402 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
38 | 5 | 2单元 | 1403 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
39 | 5 | 2单元 | 1501 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
40 | 5 | 2单元 | 1502 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
41 | 5 | 2单元 | 1503 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
42 | 5 | 2单元 | 1601 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
43 | 5 | 2单元 | 1602 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
44 | 5 | 2单元 | 1603 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
45 | 5 | 2单元 | 1701 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
46 | 5 | 2单元 | 1702 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
47 | 5 | 2单元 | 1703 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
48 | 5 | 2单元 | 1801 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
49 | 5 | 2单元 | 1802 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
50 | 5 | 2单元 | 1803 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
51 | 5 | 2单元 | 1901 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 | 0.00 |
52 | 5 | 2单元 | 1902 | 86.77 | 2206.55 | 2206.55 | 0.00 |
53 | 5 | 2单元 | 1903 | 132.43 | 3367.68 | 3367.68 | 0.00 |
54 | 5 | 2单元 | 2001 | 149.86 | 3810.93 | 3810.93 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 2024年度贵州省工程系列建筑专业高级职称集中评审预备会议召开