下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市骏宸房地产开发有限公司 | 项目名称: | 龙光玖榕湾苑 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区珠海大道1005号 | 最后更新日期: | 2024/1/19 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1304房 | 106.35 | 33113.47 | 25.35 | 81.00 | 43476.76 | 3521618.00 | |
2 | 1栋 | 1404房 | 106.35 | 31788.94 | 25.35 | 81.00 | 41737.70 | 3380754.00 | |
3 | 1栋 | 1901房 | 120.78 | 30245.82 | 28.79 | 91.99 | 39711.81 | 3653090.00 | |
4 | 1栋 | 2203房 | 99.56 | 33113.47 | 23.73 | 75.83 | 43475.89 | 3296777.00 | |
5 | 1栋 | 2301房 | 120.78 | 30428.33 | 28.79 | 91.99 | 39951.45 | 3675134.00 | |
6 | 1栋 | 2402房 | 99.56 | 31323.37 | 23.73 | 75.83 | 41125.60 | 3118555.00 | |
7 | 1栋 | 2404房 | 106.35 | 32906.23 | 25.35 | 81.00 | 43204.66 | 3499578.00 | |
8 | 1栋 | 2501房 | 120.78 | 29298.81 | 28.79 | 91.99 | 38468.42 | 3538710.00 | |
9 | 1栋 | 2601房 | 120.78 | 29211.20 | 28.79 | 91.99 | 38353.39 | 3528129.00 | |
10 | 1栋 | 2602房 | 99.56 | 31276.84 | 23.73 | 75.83 | 41064.51 | 3113922.00 | |
11 | 1栋 | 2603房 | 99.56 | 31835.50 | 23.73 | 75.83 | 41797.99 | 3169542.00 | |
12 | 1栋 | 2604房 | 106.35 | 32859.69 | 25.35 | 81.00 | 43143.55 | 3494628.00 | |
13 | 3栋 | 204房 | 120.30 | 25867.76 | 24.93 | 95.37 | 32629.67 | 3111892.00 | |
14 | 3栋 | 2104房 | 120.30 | 31545.58 | 24.93 | 95.37 | 39791.68 | 3794933.00 | |
15 | 3栋 | 2204房 | 120.30 | 31792.87 | 24.93 | 95.37 | 40103.61 | 3824682.00 | |
16 | 3栋 | 2301房 | 120.30 | 31432.73 | 24.93 | 95.37 | 39649.34 | 3781358.00 | |
17 | 3栋 | 2304房 | 120.30 | 32093.26 | 24.93 | 95.37 | 40482.53 | 3860819.00 | |
18 | 3栋 | 2404房 | 120.30 | 31047.32 | 24.93 | 95.37 | 39163.18 | 3734993.00 | |
19 | 3栋 | 2501房 | 120.30 | 30651.01 | 24.93 | 95.37 | 38663.27 | 3687317.00 | |
20 | 3栋 | 2504房 | 120.30 | 31285.11 | 24.93 | 95.37 | 39463.13 | 3763599.00 | |
21 | 3栋 | 2604房 | 120.30 | 31047.32 | 24.93 | 95.37 | 39163.18 | 3734993.00 | |
22 | 4栋 | 201房 | 130.42 | 27397.62 | 29.13 | 101.29 | 35276.90 | 3573198.00 | |
23 | 4栋 | 204房 | 130.42 | 27898.07 | 29.13 | 101.29 | 35921.27 | 3638466.00 | |
24 | 4栋 | 301房 | 130.42 | 27564.43 | 29.13 | 101.29 | 35491.68 | 3594953.00 | |
25 | 4栋 | 304房 | 130.42 | 28064.90 | 29.13 | 101.29 | 36136.08 | 3660224.00 | |
26 | 4栋 | 501房 | 130.42 | 29147.37 | 29.13 | 101.29 | 37529.86 | 3801400.00 | |
27 | 4栋 | 504房 | 130.42 | 29668.69 | 29.13 | 101.29 | 38201.10 | 3869390.00 | |
28 | 4栋 | 604房 | 130.42 | 29799.00 | 29.13 | 101.29 | 38368.90 | 3886386.00 | |
29 | 4栋 | 704房 | 130.42 | 29929.34 | 29.13 | 101.29 | 38536.71 | 3903384.00 | |
30 | 4栋 | 804房 | 130.42 | 30059.66 | 29.13 | 101.29 | 38704.52 | 3920381.00 | |
31 | 4栋 | 904房 | 130.42 | 30189.98 | 29.13 | 101.29 | 38872.31 | 3937377.00 | |
32 | 4栋 | 1004房 | 130.42 | 30320.30 | 29.13 | 101.29 | 39040.12 | 3954374.00 | |
33 | 4栋 | 1104房 | 130.42 | 30450.64 | 29.13 | 101.29 | 39207.93 | 3971372.00 | |
34 | 4栋 | 1204房 | 130.42 | 30580.95 | 29.13 | 101.29 | 39375.73 | 3988368.00 | |
35 | 4栋 | 1401房 | 130.42 | 28982.39 | 29.13 | 101.29 | 37317.43 | 3779883.00 | |
36 | 4栋 | 1404房 | 130.42 | 29482.84 | 29.13 | 101.29 | 37961.81 | 3845152.00 | |
37 | 4栋 | 1504房 | 130.42 | 30841.62 | 29.13 | 101.29 | 39711.36 | 4022364.00 | |
38 | 4栋 | 1601房 | 130.42 | 30450.64 | 29.13 | 101.29 | 39207.93 | 3971372.00 | |
39 | 4栋 | 1604房 | 130.42 | 30971.93 | 29.13 | 101.29 | 39879.14 | 4039359.00 | |
40 | 4栋 | 1701房 | 130.42 | 30580.95 | 29.13 | 101.29 | 39375.73 | 3988368.00 | |
41 | 4栋 | 1704房 | 130.42 | 31102.27 | 29.13 | 101.29 | 40046.97 | 4056358.00 | |
42 | 4栋 | 1801房 | 130.42 | 29357.73 | 29.13 | 101.29 | 37800.72 | 3828835.00 | |
43 | 4栋 | 1804房 | 130.42 | 29858.18 | 29.13 | 101.29 | 38445.09 | 3894104.00 | |
44 | 4栋 | 1904房 | 130.42 | 31232.59 | 29.13 | 101.29 | 40214.77 | 4073355.00 | |
45 | 4栋 | 2001房 | 130.42 | 31710.46 | 29.13 | 101.29 | 40830.07 | 4135678.00 | |
46 | 4栋 | 2004房 | 130.42 | 32231.75 | 29.13 | 101.29 | 41501.28 | 4203665.00 | |
47 | 4栋 | 2101房 | 130.42 | 31840.78 | 29.13 | 101.29 | 40997.87 | 4152675.00 | |
48 | 4栋 | 2102房 | 97.64 | 33027.49 | 21.81 | 75.83 | 42526.75 | 3224804.00 | |
49 | 4栋 | 2104房 | 130.42 | 32362.08 | 29.13 | 101.29 | 41669.09 | 4220663.00 | |
50 | 4栋 | 2201房 | 130.42 | 31971.11 | 29.13 | 101.29 | 41165.68 | 4169672.00 | |
51 | 4栋 | 2204房 | 130.42 | 32492.42 | 29.13 | 101.29 | 41836.91 | 4237661.00 | |
52 | 4栋 | 2301房 | 130.42 | 30817.38 | 29.13 | 101.29 | 39680.15 | 4019203.00 | |
53 | 4栋 | 2303房 | 97.64 | 32511.95 | 21.81 | 75.83 | 41862.94 | 3174467.00 | |
54 | 4栋 | 2304房 | 130.42 | 31317.83 | 29.13 | 101.29 | 40324.52 | 4084471.00 | |
55 | 4栋 | 2401房 | 130.42 | 30942.49 | 29.13 | 101.29 | 39841.24 | 4035520.00 | |
56 | 4栋 | 2403房 | 97.64 | 32646.22 | 21.81 | 75.83 | 42035.83 | 3187577.00 | |
57 | 4栋 | 2404房 | 130.42 | 31442.95 | 29.13 | 101.29 | 40485.63 | 4100790.00 | |
58 | 4栋 | 2501房 | 130.42 | 30525.44 | 29.13 | 101.29 | 39304.25 | 3981128.00 | |
59 | 4栋 | 2503房 | 97.64 | 32198.68 | 21.81 | 75.83 | 41459.56 | 3143879.00 | |
60 | 4栋 | 2504房 | 130.42 | 31025.90 | 29.13 | 101.29 | 39948.64 | 4046398.00 | |
61 | 5栋 | 2402房 | 99.91 | 32212.80 | 24.08 | 75.83 | 42442.05 | 3218381.00 | |
62 | 5栋 | 2504房 | 121.20 | 30314.41 | 29.21 | 91.99 | 39940.28 | 3674107.00 | |
63 | 5栋 | 2602房 | 99.91 | 32161.81 | 24.08 | 75.83 | 42374.86 | 3213286.00 | |
64 | 5栋 | 2604房 | 121.20 | 30126.34 | 29.21 | 91.99 | 39692.48 | 3651312.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 7786.94 | 30738.49 | 1749.22 | 6037.72 | 39643.90 | 239358783.00 | |||
本栋销售住宅共64套,销售住宅总建筑面积:7786.94㎡,套内面积:6037.72㎡,分摊面积:1749.22㎡,销售均价:30738.49元/㎡(建筑面积)、 39643.9元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 孝感市2023年度建筑节能以奖代补资金分配 情况的公示