下载app免费领取会员
各县(区)住建局、开发区(投资区)建设局:
今年上半年,我市实现建筑业产值490.71亿元,增速12%,为我市经济社会发展做出了应有的贡献。根据《漳州市促进2024年上半年经济发展“双过半”十一条措施》(漳发改规〔2024〕2号)要求,经研究,现决定对2024年上半年建筑业总产值和增量产值分别排名前20名的企业(具体企业名单详见附表)及招商引资成效明显的龙海区、长泰区、台商投资区予以通报表扬,希望受表扬单位再接再厉,继续为我市经济发展多做贡献。
各地住建主管部门和施工企业要以他们为标杆,持续扩大招商引资力度,为实现我市建筑业经济发展目标做出应有的贡献。
附件:1.建筑业产值前20名企业
2.建筑业产值增量前20名企业
3.上半年引进一级施工总承包企业县区情况
漳州市住房和城乡建设局
2024年8月28日
附件1
建筑业产值前20名企业
序号 | 企业名称 |
1 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
2 | 福建省兴岩建设集团有限公司 |
3 | 福建省禹澄建设工程有限公司 |
4 | 福建七建集团有限公司 |
5 | 福建省日誉建设集团有限公司 |
6 | 福建华建工程建设有限公司 |
7 | 漳州市建筑工程有限公司 |
8 | 福建省锋达建设集团有限公司 |
9 | 福建省博兴建设有限公司 |
10 | 福建恒盛建筑集团有限公司 |
11 | 福建省天钧建设集团有限公司 |
12 | 福建南睦建筑有限公司 |
13 | 福建金房建设工程有限公司 |
14 | 中旗华昊建设有限公司 |
15 | 漳州市冠宇建筑工程有限公司 |
16 | 福建联谊建筑工程有限公司 |
17 | 福建启喆建设工程有限公司 |
18 | 福建省厚德建设集团有限公司 |
19 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 |
20 | 福建漳龙建投集团有限公司 |
附件2
建筑业产值增量前20名企业
序号 | 企业名称 |
1 | 福建金房建设工程有限公司 |
2 | 漳州铁发置业有限公司 |
3 | 佰凌集团有限公司 |
4 | 福建继昌建筑工程有限公司 |
5 | 中建海峡(漳州)建设发展有限公司 |
6 | 福建大舟建设集团有限公司 |
7 | 福建漳龙建投集团有限公司 |
8 | 漳州市东跃建筑工程有限公司 |
9 | 福建南睦建筑有限公司 |
10 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
11 | 福建省日誉建设集团有限公司 |
12 | 福建长泰第一建筑有限公司 |
13 | 漳州新源电力工程有限公司 |
14 | 福建省闽远建设集团有限公司 |
15 | 福建启喆建设工程有限公司 |
16 | 福建省禹澄建设工程有限公司 |
17 | 福建富彬工程项目管理有限公司 |
18 | 福建省博兴建设有限公司 |
19 | 福建省宇森建设工程有限公司 |
20 | 中工建设集团(福建)有限公司 |
附件3
上半年引进一级施工总承包企业县区情况
序号 | 县区 | 企业名称 |
1 | 龙海区 | 福建省闽远建设集团有限公司 |
2 | 长泰区 | 福建浩益建设有限公司 |
3 | 台商投资区 | 中铁海峡(漳州)建设发展有限公司 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于恩施建设工程企业资质审查意见的公示