完善主体资料,免费赠送VIP会员!
* 主体类型
* 企业名称
* 信用代码
* 所在行业
* 企业规模
* 所在职位
* 姓名
* 所在行业
* 学历
* 工作性质
请先选择行业
您还可以选择以下福利:
行业福利,领完即止!

下载app免费领取会员

NULL

ad.jpg

政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发悦澳湾花园40#地块3栋)

发布于:2025-01-09 17:30:17

网友投稿

更多

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海十字门中央商务区建设控股有限公司项目名称:华发悦澳湾花园(40号地块)
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:横琴粤澳深度合作区十字门大道东侧、琴海东路南侧、荣澳道西侧、都会道北侧(香洲区通航二路199号)最后更新日期:2024-03-11
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
13栋201房254.93 50786.00 44.79 210.14 61610.71 12946875.00
23栋202房223.35 48589.00 39.24 184.11 58944.94 10852354.00
33栋301房253.39 51641.00 44.52 208.87 62648.12 13085313.00
43栋302房221.80 49445.00 38.97 182.83 59984.14 10966901.00
53栋401房253.39 52041.00 44.52 208.87 63133.37 13186669.00
63栋402房221.80 49845.00 38.97 182.83 60469.40 11055621.00
73栋501房253.39 52941.00 44.52 208.87 64225.21 13414720.00
83栋502房221.80 50745.00 38.97 182.83 61561.23 11255241.00
93栋601房253.39 54741.00 44.52 208.87 66408.87 13870822.00
103栋602房221.80 52445.00 38.97 182.83 63623.59 11632301.00
113栋701房253.39 55741.00 44.52 208.87 67622.02 14124212.00
123栋702房221.80 53445.00 38.97 182.83 64836.73 11854101.00
133栋801房253.39 56441.00 44.52 208.87 68471.22 14301585.00
143栋802房221.80 54145.00 38.97 182.83 65685.94 12009361.00
153栋901房253.39 57341.00 44.52 208.87 69563.05 14529636.00
163栋902房221.80 54975.00 38.97 182.83 66692.85 12193455.00
173栋1001房253.39 58741.00 44.52 208.87 71261.46 14884382.00
183栋1002房221.80 56375.00 38.97 182.83 68391.26 12503975.00
193栋1101房253.39 59341.00 44.52 208.87 71989.35 15036416.00
203栋1102房221.80 56975.00 38.97 182.83 69119.15 12637055.00
213栋1201房253.39 59841.00 44.52 208.87 72595.92 15163111.00
223栋1202房221.80 57475.00 38.97 182.83 69725.72 12747955.00
233栋1301房253.39 60341.00 44.52 208.87 73202.49 15289806.00
243栋1302房221.80 57975.00 38.97 182.83 70332.30 12858855.00
253栋1401房253.39 60341.00 44.52 208.87 73202.49 15289806.00
263栋1402房221.80 57975.00 38.97 182.83 70332.30 12858855.00
273栋1501房253.39 60641.00 44.52 208.87 73566.44 15365823.00
283栋1502房221.80 58275.00 38.97 182.83 70696.24 12925395.00
293栋1601房253.39 60761.00 44.52 208.87 73712.02 15396230.00
303栋1602房221.80 58395.00 38.97 182.83 70841.82 12952011.00
313栋1701房253.39 60881.00 44.52 208.87 73857.60 15426637.00
323栋1702房221.80 58515.00 38.97 182.83 70987.40 12978627.00
333栋1801房253.39 60881.00 44.52 208.87 73857.60 15426637.00
343栋1802房221.80 58515.00 38.97 182.83 70987.40 12978627.00
353栋1901房253.39 61001.00 44.52 208.87 74003.17 15457044.00
363栋1902房221.80 58635.00 38.97 182.83 71132.98 13005243.00
373栋2001房253.39 62421.00 44.52 208.87 75725.84 15816858.00
383栋2002房221.80 60055.00 38.97 182.83 72855.65 13320199.00
393栋2101房253.39 63241.00 44.52 208.87 76720.62 16024637.00
403栋2102房221.80 60875.00 38.97 182.83 73850.43 13502075.00
413栋2201房253.39 63861.00 44.52 208.87 77472.77 16181739.00
423栋2202房221.80 61495.00 38.97 182.83 74602.58 13639591.00
433栋2301房253.39 64481.00 44.52 208.87 78224.92 16338841.00
443栋2302房221.80 62115.00 38.97 182.83 75354.73 13777107.00
453栋2401房253.39 66301.00 44.52 208.87 80432.85 16800011.00
463栋2402房221.80 63935.00 38.97 182.83 77562.67 14180783.00
473栋2501房253.39 69621.00 44.52 208.87 84460.50 17641266.00
483栋2502房221.80 67255.00 38.97 182.83 81590.32 14917159.00
493栋2601房253.39 70941.00 44.52 208.87 86061.85 17975740.00
503栋2602房221.80 68575.00 38.97 182.83 83191.68 15209935.00
513栋2701房253.39 71461.00 44.52 208.87 86692.69 18107503.00
523栋2702房221.80 69095.00 38.97 182.83 83822.51 15325271.00
533栋2801房253.39 72081.00 44.52 208.87 87444.84 18264605.00
543栋2802房221.80 69715.00 38.97 182.83 84574.67 15462787.00
553栋2901房253.39 71401.00 44.52 208.87 86619.90 18092300.00
563栋2902房221.80 69035.00 38.97 182.83 83749.72 15311963.00
本楼栋总面积/均价13308.41 59988.54 2338.2610970.1572774.94 798352027.00
本栋销售住宅共56套,销售住宅总建筑面积:13308.41㎡,套内面积:10970.15㎡,分摊面积:2338.26㎡,销售均价:59988.54元/㎡(建筑面积)、 72774.94元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。

未标题-1.jpg

上一篇:政策新闻 | 关于湖州市市政公用领域行业专家库拟入库专家名单(首批)的公示

下一篇:政策新闻 | 松阳县:清雨污管网 通城区“肠道”