下载app免费领取会员
根据《关于推荐湖州市市政公用领域行业专家库专家人选的通知》要求,经过个人申报、单位初审、主管部门复审等环节,现对首批拟入库专家名单予以公示。公示期为5个工作日,即2024年3月21日至2024年3月27日。
任何有关单位及个人如对名单有异议,请在公示期内以书面形式反映。
联系人:徐烽崴
联系电话:0572-2155105
联系邮箱:hzcjc2021605@163.com
附件:湖州市市政公用领域行业专家库拟入库专家名单(首批)
湖州市住房和城乡建设局
2024年3月21日
附件:
湖州市市政公用领域行业专家库
拟入库专家名单(首批)
(排名不分先后)
综合委(8) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职称 | 备注 |
1 | 唐 宏 | 男 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 正高级工程师 | |
2 | 刘德柱 | 男 | 湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心 | 正高级工程师 | |
3 | 葛 兴 | 女 | 湖州市空间规划编制与研究中心 | 正高级工程师 | |
4 | 沈建华 | 男 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 教授级高工 | |
5 | 刘烨辉 | 男 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 高级工程师 | |
6 | 葛 晨 | 男 | 湖州世苑建设工程施工图审查中心 | 高级工程师 | |
7 | 虞邱佳 | 女 | 湖州世苑建设工程施工图审查中心 | 高级工程师 | |
8 | 胡照江 | 男 | 湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心 | 高级工程师 | |
给水排水委(12人) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职称 | 备注 |
1 | 胡立江 | 男 | 浙江国千环境技术发展有限公司 | 正高级工程师 | |
2 | 张尚义 | 男 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 正高级工程师 | |
3 | 刘晓勤 | 女 | 湖州职业技术学院 | 教授 | |
4 | 周建珠 | 女 | 湖州市公用事业管理中心 | 高级工程师 | |
5 | 林佳玮 | 男 | 湖州生态环境科学研究院有限公司 | 高级工程师 | |
6 | 沈建忠 | 男 | 浙江湖州建工设计院有限公司 | 高级工程师 | |
7 | 陈 佳 | 男 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 高级工程师 | |
8 | 刘 军 | 男 | 浙江国千环境技术发展有限公司 | 高级工程师 | |
9 | 徐洪强 | 男 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 高级工程师 | |
10 | 谢恩普 | 男 | 湖州职业技术学院 | 副教授 | |
11 | 陈 斌 | 男 | 浙江佳薏建设有限公司 | 高级工程师 | |
12 | 余 果 | 男 | 桐乡市城乡规划设计院有限公司湖州分公司 | 高级工程师 | |
市政专业委(30) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职称 | 备注 |
1 | 唐 宏 | 男 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 正高级工程师 | |
2 | 刘德柱 | 男 | 湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心 | 正高级工程师 | |
3 | 周建珠 | 女 | 湖州市公用事业管理中心 | 高级工程师 | |
4 | 葛 兴 | 女 | 湖州市空间规划编制与研究中心 | 正高级工程师 | |
5 | 刘晓勤 | 女 | 湖州职业技术学院 | 教授 | |
6 | 汪 洋 | 男 | 湖州职业技术学院 | 教授 | |
7 | 沈建忠 | 男 | 浙江湖州建工设计院有限公司 | 高级工程师 | |
8 | 杨伟勇 | 男 | 德清县综合行政执法局 | 高级工程师 | |
9 | 谢恩普 | 男 | 湖州职业技术学院 | 副教授 | |
10 | 潘建康 | 男 | 湖州职业技术学院 | 高级经济师 | |
11 | 李建华 | 男 | 湖州职业技术学院 | 副教授 | |
12 | 曹 强 | 男 | 浙江佳薏建设有限公司 | 高级工程师 | |
13 | 程旭峰 | 男 | 浙江喆晟工程管理有限公司 | 高级工程师 | |
14 | 管迎春 | 女 | 浙江省安吉县住房和城乡建设局 | 高级工程师 | |
15 | 林仕平 | 男 | 湖州市政工程有限公司 | 高级工程师 | |
16 | 施振鸿 | 男 | 安吉县文体旅游局 | 高级工程师 | |
17 | 张 君 | 男 | 浙江喆晟工程管理有限公司 | 高级工程师 | |
18 | 曾学良 | 男 | 湖州市公用事业管理中心 | 高级工程师 | |
19 | 陈清芳 | 女 | 安吉县人民政府灵峰街道办事处 | 高级工程师 | |
20 | 李 冽 | 男 | 浙江立新建设有限公司 | 高级工程师 | |
21 | 陆世昶 | 男 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 高级工程师 | |
22 | 陶俊杰 | 男 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 高级工程师 | |
23 | 张宪江 | 男 | 湖州职业技术学院 | 副教授/高工 | |
24 | 朱国良 | 男 | 湖州南浔城投城市建设集团有限公司 | 高级工程师 | |
25 | 胡照江 | 男 | 湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心 | 高级工程师 | |
26 | 张珑翔 | 男 | 湖州市城市发展综合服务中心(委派至湖州市城建投资集团有限公司) | 高级工程师 | |
27 | 沈云高 | 男 | 湖州市城建投资集团有限公司 | 高级工程师 | |
28 | 莫志峰 | 男 | 湖州市城市集团 | 高级工程师 | |
29 | 张敏方 | 男 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 正高级工程师 | |
30 | 胡军华 | 男 | 湖州市城市规划设计研究院 | 高级工程师 | |
市容环卫委(5) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职称 | 备注 |
1 | 汪 洋 | 男 | 湖州职业技术学院 | 教授 | |
2 | 刘晓勤 | 女 | 湖州职业技术学院 | 教授 | |
3 | 曹胜杰 | 男 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 高级经济师 | |
4 | 李建华 | 男 | 湖州职业技术学院 | 副教授 | |
5 | 周继姣 | 女 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 高级工程师 | |
城镇燃气委(8) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职称 | 备注 |
1 | 徐发忠 | 男 | 湖州燃气股份有限公司 | 高级工程师 | |
2 | 王 涛 | 男 | 湖州燃气股份有限公司 | 高级工程师 | |
3 | 郑明兵 | 男 | 湖州中燃百江能源有限公司 | 高级工程师 | |
4 | 吴勤荣 | 男 | 长兴县长燃液化气有限公司 | 高级工程师 | |
5 | 韦洪昌 | 男 | 长兴华润燃气有限公司 | 高级工程师 | |
6 | 姚彬 | 男 | 安吉县管道燃气公司 | 高级工程师 | |
7 | 王许祥 | 男 | 安吉丰陵燃气集团有限公司 | 高级工程师 | |
8 | 刘晓勤 | 女 | 湖州职业技术学院 | 教授 | |
园林绿化委(14) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职称 | 备注 |
1 | 陈 斌 | 男 | 浙江佳薏建设有限公司 | 高级工程师 | |
2 | 叶雪峰 | 男 | 湖州吴兴西山漾建设投资有限公司 | 高级工程师 | |
3 | 郑 洁 | 女 | 湖州市吴兴区住房和城乡建设局 | 高级工程师 | |
4 | 梁中菲 | 女 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | 高级工程师 | |
5 | 党志宏 | 男 | 安吉公用事业管理服务中心 | 高级工程师 | |
6 | 徐丽娟 | 女 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 高级工程师 | |
7 | 叶 光 | 男 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 高级工程师 | |
8 | 周博一 | 女 | 湖州市公用事业管理中心 | 高级工程师 | |
9 | 曹 强 | 男 | 浙江佳薏建设有限公司 | 高级工程师 | |
10 | 程旭峰 | 男 | 浙江喆晟工程管理有限公司 | 高级工程师 | |
11 | 管迎春 | 女 | 浙江省安吉县住房和城乡建设局 | 高级工程师 | |
12 | 林仕平 | 男 | 湖州市政工程有限公司 | 高级工程师 | |
13 | 施振鸿 | 男 | 安吉县文体旅游局 | 高级工程师 | |
14 | 张 君 | 男 | 浙江喆晟工程管理有限公司 | 高级工程师 |
3734455-14196-52-城市管理
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 四川省住建厅关于公开征求工程建设地方标准《四川省装配式复合轻质墙体标准(征求意见稿)》意见的通知