下载app免费领取会员
一、市本级商品房销售备案统计信息(单位:套)
性质 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
套数 | 1062 | 58 | 9 | 141 | 1270 |
本月商品住宅备案量达到20套及以上的项目:
区域 | 项目名称 | 套数 |
秀洲区 | 锦玉园 | 78 |
南湖区 | 嘉宸府 | 73 |
南湖区 | 书香湖畔 | 68 |
秀洲区 | 凌云府 | 60 |
南湖区 | 水木槜园 | 57 |
经开区 | 至境园 | 57 |
南湖区 | 滨河鸣翠府(一期) | 43 |
经开区 | 湖境云庐 | 42 |
经开区 | 天誉府 | 41 |
经开区 | 臻悦府 | 41 |
经开区 | 春山禾府 | 36 |
秀洲区 | 秀宸华府 | 30 |
南湖区 | 嘉隐云庭 | 29 |
经开区 | 玖晟园 | 27 |
南湖区 | 绿禾名邸 | 23 |
秀洲区 | 秀悦澜庭 | 20 |
经开区 | 铂翠云邸 | 20 |
二、市本级二手房网签统计信息(单位:套)
性质 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
套数 | 1245 | 118 | 64 | 31 | 1458 |
本月二手住宅备案量达到10套及以上的项目:
区域 | 项目名称 | 套数 |
南湖区 | 嘉钢宿舍 | 23 |
南湖区 | 中和苑 | 21 |
经开区 | 元一柏庄 | 15 |
南湖区 | 绿禾名邸 | 14 |
南湖区 | 春风里 | 12 |
南湖区 | 嘉城绿都 | 12 |
经开区 | 悦城家苑 | 12 |
经开区 | 嘉州美都 | 10 |
经开区 | 尚东名邸 | 10 |
经开区 | 石堰苑 | 10 |
秀洲区 | 香格里 | 10 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 山东省住建厅副厅长王润晓带队赴临沂开展住建领域安全生产和生态环境保护包市帮扶工作
下一篇:政策新闻 | 云浮市住建局关于2025年省住建厅主管区域协调发展战略专项资金目录清单和分配方案的公示
推荐专题