下载app免费领取会员
白金湾小区16栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20240803
申 请 人:白金湾小区16栋1单元全体业主
施工单位:蒂升电梯(中国)有限公司芜湖分公司
物业名称:白金湾小区16栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥27781元
审计金额:¥27781元
维修资金列支金额:27781元
列支户数:78户业主
公示时间:2024年8月5日 至 2024年8月11日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:白金湾小区16#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 16 | 1单元 | 0301 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
2 | 16 | 1单元 | 0302 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
3 | 16 | 1单元 | 303 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
4 | 16 | 1单元 | 304 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
5 | 16 | 1单元 | 401 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
6 | 16 | 1单元 | 402 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
7 | 16 | 1单元 | 0403 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
8 | 16 | 1单元 | 0404 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
9 | 16 | 1单元 | 0501 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
10 | 16 | 1单元 | 0502 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
11 | 16 | 1单元 | 0503 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
12 | 16 | 1单元 | 504 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
13 | 16 | 1单元 | 0601 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
14 | 16 | 1单元 | 0602 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
15 | 16 | 1单元 | 0603 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
16 | 16 | 1单元 | 604 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
17 | 16 | 1单元 | 0701 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
18 | 16 | 1单元 | 0702 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
19 | 16 | 1单元 | 0703 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
20 | 16 | 1单元 | 704 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
21 | 16 | 1单元 | 0801 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
22 | 16 | 1单元 | 0802 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
23 | 16 | 1单元 | 803 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
24 | 16 | 1单元 | 804 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
25 | 16 | 1单元 | 0901 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
26 | 16 | 1单元 | 0902 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
27 | 16 | 1单元 | 0903 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
28 | 16 | 1单元 | 904 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
29 | 16 | 1单元 | 1001 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
30 | 16 | 1单元 | 1002 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
31 | 16 | 1单元 | 1003 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
32 | 16 | 1单元 | 1004 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
33 | 16 | 1单元 | 1101 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
34 | 16 | 1单元 | 1102 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
35 | 16 | 1单元 | 1103 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
36 | 16 | 1单元 | 1104 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
37 | 16 | 1单元 | 1201 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
38 | 16 | 1单元 | 1202 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
39 | 16 | 1单元 | 1203 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
40 | 16 | 1单元 | 1204 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
41 | 16 | 1单元 | 1301 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
42 | 16 | 1单元 | 1302 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
43 | 16 | 1单元 | 1303 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
44 | 16 | 1单元 | 1304 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
45 | 16 | 1单元 | 1401 | 99.83 | 370.46 | 370.46 |
46 | 16 | 1单元 | 1402 | 90.31 | 335.13 | 335.13 |
47 | 16 | 1单元 | 1403 | 90.31 | 335.14 | 335.14 |
48 | 16 | 1单元 | 1404 | 99.83 | 370.47 | 370.47 |
49 | 16 | 1单元 | 1501 | 99.83 | 370.47 | 370.47 |
50 | 16 | 1单元 | 1502 | 90.31 | 335.14 | 335.14 |
51 | 16 | 1单元 | 1503 | 90.31 | 335.14 | 335.14 |
52 | 16 | 1单元 | 1504 | 99.83 | 370.47 | 370.47 |
53 | 16 | 1单元 | 1601 | 99.83 | 370.47 | 370.47 |
54 | 16 | 1单元 | 1602 | 90.31 | 335.14 | 335.14 |
55 | 16 | 1单元 | 1603 | 90.31 | 335.14 | 335.14 |
56 | 16 | 1单元 | 1604 | 99.83 | 370.47 | 370.47 |
57 | 16 | 1单元 | 1701 | 99.83 | 370.47 | 370.47 |
58 | 16 | 1单元 | 1702 | 90.31 | 335.14 | 335.14 |
59 | 16 | 1单元 | 1703 | 90.31 | 335.14 | 335.14 |
60 | 16 | 1单元 | 1704 | 99.83 | 370.47 | 370.47 |
61 | 16 | 1单元 | 1801 | 99.83 | 370.47 | 370.47 |
62 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 海南关于开展大跨度钢结构公共建筑设计回访公益行动的通知
下一篇:政策新闻 | 东莞市房屋市政工程安全生产教育培训顺利举办
推荐专题