下载app免费领取会员
根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的53户新增公共租赁住房申请家庭(2024年第二批)予以公示,公示期为5个工作日(2024年2月5日—2024年2月9日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生 电话:2610518
张女士 电话:2610575
地址:莲都区大众街119号
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:钟女士 电话:2102592
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2024年2月4日
2024年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第二批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 本人 | 朱莉莎 | 332501********0042 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
2 | 本人 | 张以远 | 332521********0412 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
3 | 本人 | 何春妹 | 332521********6521 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
4 | 本人 | 林丽芳 | 332501********0446 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 卢晓洪 | 332526********2310 | 异地户籍 | |||
5 | 本人 | 华子良 | 332501********653X | 白云街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 钟碧梅 | 332521********5748 | 异地户籍 | |||
子女 | 钟茜 | 331102********0223 | 白云街道 | |||
子女 | 华思羽 | 331102********0228 | 白云街道 | |||
6 | 本人 | 孙颖来 | 332521********0439 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
7 | 本人 | 谭维益 | 332501********0420 | 万象街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 钟芳力 | 332501********023X | 异地户籍 | |||
子女 | 钟逸宸 | 331102********0035 | 万象街道 | |||
子女 | 谭果 | 331102********0064 | 万象街道 | |||
8 | 本人 | 李超 | 332501********0214 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
9 | 本人 | 杨丽香 | 332521********0449 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
10 | 本人 | 吴先军 | 332522********3859 | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 刘晓芬 | 332522********3865 | 青田户籍 | |||
子女 | 吴啟辉 | 331102********021X | 白云街道 | |||
11 | 本人 | 沈宏皓 | 332528********0031 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
12 | 本人 | 雷丽明 | 332501********5350 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 雷翼豪 | 331102********001X | 万象街道 | |||
13 | 本人 | 初舟 | 332501********0018 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
14 | 本人 | 周美叶 | 332522********1949 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 王旭 | 332522********1958 | 青田户籍 | |||
15 | 本人 | 张勇 | 332522********3856 | 岩泉街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 张子墨 | 331121********3859 | 岩泉街道 | |||
16 | 本人 | 曾士伟 | 332528********3819 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
17 | 本人 | 徐茶香 | 332522********8407 | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 叶林青 | 332522********8415 | 白云街道 | |||
18 | 本人 | 唐晓琴 | 332521********0464 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
19 | 本人 | 卞樟荣 | 332521********0438 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
20 | 本人 | 王丽芬 | 332521********002X | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
21 | 本人 | 黄关平 | 332522********3173 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
22 | 本人 | 金星亮 | 332523********0012 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
23 | 本人 | 蔡建宏 | 332501********6913 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
2024年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第二批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 金森杰 | 332523********0013 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公安局交通警察支队 |
2 | 本人 | 林家豪 | 332522********2997 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市未来之星体育文化有限公司 |
3 | 本人 | 吴思宇 | 331181********1284 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
4 | 本人 | 周慧琴 | 332525********0024 | 新就业无房职工 | 2 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
配偶 | 刘昌旺 | 332525********5315 | ||||
5 | 本人 | 朱霖珍 | 332501********6729 | 新就业无房职工 | 2 | 丽水市中医院 |
子女 | 宁云飞 | 331102********6312 | ||||
6 | 本人 | 谢黎俏 | 332527********4726 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水信诚财务咨询有限公司 |
7 | 本人 | 章雨欣 | 330681********5721 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
8 | 本人 | 叶晨晖 | 332528********0011 | 新就业无房职工 | 1 | 上海天功建筑设计有限公司丽水分公司 |
9 | 本人 | 李舒琦 | 332523********1127 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市瓯越古建设计有限公司 |
10 | 本人 | 吴伟涛 | 332525********5719 | 新就业无房职工 | 2 | 丽水市公安局交通警察支队 |
配偶 | 沈子航 | 332525********0323 | ||||
11 | 本人 | 梁小孟 | 341221********7562 | 新就业无房职工 | 2 | 雅博美术培训有限公司 |
配偶 | 陶倍俊 | 332526********5112 | ||||
12 | 本人 | 江菁华 | 331125********2822 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
13 | 本人 | 段明利 | 411421********2414 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市人民医院 |
14 | 本人 | 黄云勇 | 332522********4395 | 外来务工人员 | 1 | 丽水宝顺行汽车销售服务有限公司 |
15 | 本人 | 黄萌 | 654023********3287 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
16 | 本人 | 何青海 | 332522********5530 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市莲城物业管理有限公司 |
17 | 本人 | 潘雪婷 | 332529********0025 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江鼎讯通信服务有限公司丽水分公司 |
18 | 本人 | 徐梓涵 | 332501********4427 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水广源工贸有限公司 |
19 | 本人 | 周尉武 | 332527********2219 | 外来务工人员 | 2 | 浙江乐谷科技有限公司 |
配偶 | 蓝燕燕 | 332527********0040 | ||||
20 | 本人 | 吴青青 | 331127********6029 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江民泰商业银行丽水分行 |
21 | 本人 | 刘蕊 | 332502********1945 | 外来务工人员 | 1 | 浙江至诚工程工程咨询有限责任公司丽水分公司 |
22 | 本人 | 陈一帆 | 332526********111X | 新就业无房职工 | 1 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 |
23 | 本人 | 王江锋 | 332526********611X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水广播电视集团有限公司 |
24 | 本人 | 朱杰 | 332501********2613 | 外来务工人员 | 1 | 浙江处州建设管理有限公司 |
25 | 本人 | 翁建飞 | 332529********4913 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市公安局 |
26 | 本人 | 田杨霞 | 332526********5328 | 外来务工人员 | 1 | 丽水经济资产评估有限公司 |
27 | 本人 | 周蒋欣悦 | 332525********4720 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市审计局 |
28 | 本人 | 李之卉 | 332501********0020 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江省丽水市弘典商贸有限公司 |
29 | 本人 | 虞炬敏 | 332526********5327 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市元丰拍卖有限公司 |
30 | 本人 | 郭凯耀 | 332624********2160 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水金钥匙财务管理有限公司 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 襄阳市住保中心:全力开展公租房防雪防冻安全检查
下一篇:政策新闻 | 厦门市住建局关于进一步落实建筑施工安全生产责任保险的通知
推荐专题