下载app免费领取会员
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海隆晟房地产开发有限公司 | 项目名称: | 山水名苑三期 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海大道南侧、洪湾涌西侧(珠海市香洲区白鸽尾路23号) | 最后更新日期: | 2025/2/11 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 202房 | 90.13 | 18000.00 | 19.14 | 70.99 | 22853.08 | 1622340.00 | |
| 2 | 2栋 | 403房 | 134.18 | 18000.00 | 28.49 | 105.69 | 22852.11 | 2415240.00 | |
| 3 | 2栋 | 1002房 | 90.13 | 20000.00 | 19.14 | 70.99 | 25392.31 | 1802600.00 | |
| 4 | 2栋 | 1402房 | 90.13 | 20000.00 | 19.14 | 70.99 | 25392.31 | 1802600.00 | |
| 5 | 2栋 | 1502房 | 90.13 | 20000.00 | 19.14 | 70.99 | 25392.31 | 1802600.00 | |
| 6 | 3栋 | 1单元-202房 | 92.16 | 18000.00 | 18.95 | 73.21 | 22659.20 | 1658880.00 | |
| 7 | 3栋 | 1单元-301房 | 140.31 | 18000.00 | 28.85 | 111.46 | 22659.07 | 2525580.00 | |
| 8 | 3栋 | 1单元-503房 | 140.31 | 18000.00 | 28.85 | 111.46 | 22659.07 | 2525580.00 | |
| 9 | 3栋 | 1单元-603房 | 140.31 | 19500.00 | 28.85 | 111.46 | 24547.33 | 2736045.00 | |
| 10 | 3栋 | 1单元-703房 | 140.31 | 19500.00 | 28.85 | 111.46 | 24547.33 | 2736045.00 | |
| 11 | 3栋 | 1单元-1203房 | 140.31 | 20000.00 | 28.85 | 111.46 | 25176.75 | 2806200.00 | |
| 12 | 3栋 | 1单元-1503房 | 140.31 | 20000.00 | 28.85 | 111.46 | 25176.75 | 2806200.00 | |
| 13 | 3栋 | 2单元-301房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
| 14 | 3栋 | 2单元-303房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
| 15 | 3栋 | 2单元-403房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
| 16 | 3栋 | 2单元-501房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
| 17 | 3栋 | 2单元-503房 | 140.30 | 18000.00 | 28.84 | 111.46 | 22657.46 | 2525400.00 | |
| 18 | 3栋 | 2单元-601房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
| 19 | 3栋 | 2单元-603房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
| 20 | 3栋 | 2单元-702房 | 92.15 | 19500.00 | 18.94 | 73.21 | 24544.80 | 1796925.00 | |
| 21 | 3栋 | 2单元-703房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
| 22 | 3栋 | 2单元-801房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
| 23 | 3栋 | 2单元-803房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
| 24 | 3栋 | 2单元-903房 | 140.30 | 19500.00 | 28.84 | 111.46 | 24545.58 | 2735850.00 | |
| 25 | 3栋 | 2单元-1001房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
| 26 | 3栋 | 2单元-1003房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
| 27 | 3栋 | 2单元-1103房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
| 28 | 3栋 | 2单元-1203房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
| 29 | 3栋 | 2单元-1501房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
| 30 | 3栋 | 2单元-1503房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
| 31 | 3栋 | 2单元-1601房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
| 32 | 3栋 | 2单元-1603房 | 140.30 | 20000.00 | 28.84 | 111.46 | 25174.95 | 2806000.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 4186.57 | 19234.58 | 864 | 3322.57 | 24236.34 | 80526935.00 | |||
| 本栋销售住宅共32套,销售住宅总建筑面积:4186.57㎡,套内面积:3322.57㎡,分摊面积:864㎡,销售均价:19234.58元/㎡(建筑面积)、 24236.34元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 晋城市住建局 关于转发《山西省住建厅关于开展2024年度房地产企业信用评价工作 的通知》的通知
下一篇:政策新闻 | 向“新”而行 凝“新”聚力——定西市住建局调研新型建材产业链发展情况
推荐专题