下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市辰发房地产有限公司 | 项目名称: | 天澜花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路417号 | 最后更新日期: | 2025-02-17 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 101房 | 95.11 | 12313.00 | 20.77 | 74.34 | 15753.15 | 1171089.00 | |
2 | 1栋 | 102房 | 95.11 | 12095.00 | 20.77 | 74.34 | 15474.24 | 1150355.00 | |
3 | 1栋 | 201房 | 95.11 | 12421.00 | 20.77 | 74.34 | 15891.32 | 1181361.00 | |
4 | 1栋 | 202房 | 95.11 | 12204.00 | 20.77 | 74.34 | 15613.69 | 1160722.00 | |
5 | 1栋 | 301房 | 95.11 | 12639.00 | 20.77 | 74.34 | 16170.23 | 1202095.00 | |
6 | 1栋 | 302房 | 95.11 | 12421.00 | 20.77 | 74.34 | 15891.32 | 1181361.00 | |
7 | 1栋 | 303房 | 85.48 | 11807.00 | 18.67 | 66.81 | 15106.45 | 1009262.00 | |
8 | 1栋 | 304房 | 85.48 | 12025.00 | 18.67 | 66.81 | 15385.38 | 1027897.00 | |
9 | 1栋 | 401房 | 95.11 | 12421.00 | 20.77 | 74.34 | 15891.32 | 1181361.00 | |
10 | 1栋 | 402房 | 95.11 | 12204.00 | 20.77 | 74.34 | 15613.69 | 1160722.00 | |
11 | 1栋 | 403房 | 85.48 | 11590.00 | 18.67 | 66.81 | 14828.81 | 990713.00 | |
12 | 1栋 | 404房 | 85.48 | 11807.00 | 18.67 | 66.81 | 15106.45 | 1009262.00 | |
13 | 1栋 | 501房 | 95.11 | 12693.00 | 20.77 | 74.34 | 16239.32 | 1207231.00 | |
14 | 1栋 | 502房 | 95.11 | 12476.00 | 20.77 | 74.34 | 15961.69 | 1186592.00 | |
15 | 1栋 | 503房 | 85.48 | 11861.00 | 18.67 | 66.81 | 15175.54 | 1013878.00 | |
16 | 1栋 | 504房 | 85.48 | 12078.99 | 18.67 | 66.81 | 15454.45 | 1032512.00 | |
17 | 1栋 | 601房 | 95.11 | 12747.00 | 20.77 | 74.34 | 16308.41 | 1212367.00 | |
18 | 1栋 | 602房 | 95.11 | 12530.00 | 20.77 | 74.34 | 16030.78 | 1191728.00 | |
19 | 1栋 | 603房 | 85.48 | 11915.99 | 18.67 | 66.81 | 15245.91 | 1018579.00 | |
20 | 1栋 | 604房 | 85.48 | 12132.99 | 18.67 | 66.81 | 15523.54 | 1037128.00 | |
21 | 1栋 | 701房 | 95.11 | 12802.00 | 20.77 | 74.34 | 16378.77 | 1217598.00 | |
22 | 1栋 | 702房 | 95.11 | 12584.00 | 20.77 | 74.34 | 16099.87 | 1196864.00 | |
23 | 1栋 | 703房 | 85.48 | 11969.99 | 18.67 | 66.81 | 15315.00 | 1023195.00 | |
24 | 1栋 | 704房 | 85.48 | 12188.00 | 18.67 | 66.81 | 15593.92 | 1041830.00 | |
25 | 1栋 | 801房 | 95.11 | 12856.00 | 20.77 | 74.34 | 16447.86 | 1222734.00 | |
26 | 1栋 | 802房 | 95.11 | 12639.00 | 20.77 | 74.34 | 16170.23 | 1202095.00 | |
27 | 1栋 | 803房 | 85.48 | 12025.00 | 18.67 | 66.81 | 15385.38 | 1027897.00 | |
28 | 1栋 | 804房 | 85.48 | 12242.00 | 18.67 | 66.81 | 15663.01 | 1046446.00 | |
29 | 1栋 | 901房 | 95.11 | 12910.00 | 20.77 | 74.34 | 16516.95 | 1227870.00 | |
30 | 1栋 | 902房 | 95.11 | 12693.00 | 20.77 | 74.34 | 16239.32 | 1207231.00 | |
31 | 1栋 | 903房 | 85.48 | 12078.99 | 18.67 | 66.81 | 15454.45 | 1032512.00 | |
32 | 1栋 | 904房 | 85.48 | 12296.00 | 18.67 | 66.81 | 15732.11 | 1051062.00 | |
33 | 1栋 | 1001房 | 95.11 | 12965.00 | 20.77 | 74.34 | 16587.32 | 1233101.00 | |
34 | 1栋 | 1002房 | 95.11 | 12747.00 | 20.77 | 74.34 | 16308.41 | 1212367.00 | |
35 | 1栋 | 1003房 | 85.48 | 12132.99 | 18.67 | 66.81 | 15523.54 | 1037128.00 | |
36 | 1栋 | 1004房 | 85.48 | 12350.99 | 18.67 | 66.81 | 15802.47 | 1055763.00 | |
37 | 1栋 | 1101房 | 95.11 | 13019.00 | 20.77 | 74.34 | 16656.40 | 1238237.00 | |
38 | 1栋 | 1102房 | 95.11 | 12802.00 | 20.77 | 74.34 | 16378.77 | 1217598.00 | |
39 | 1栋 | 1103房 | 85.48 | 12188.00 | 18.67 | 66.81 | 15593.92 | 1041830.00 | |
40 | 1栋 | 1104房 | 85.48 | 12405.00 | 18.67 | 66.81 | 15871.56 | 1060379.00 | |
41 | 1栋 | 1201房 | 95.11 | 13105.99 | 20.77 | 74.34 | 16767.70 | 1246511.00 | |
42 | 1栋 | 1202房 | 95.11 | 12888.99 | 20.77 | 74.34 | 16490.07 | 1225872.00 | |
43 | 1栋 | 1203房 | 85.48 | 12275.00 | 18.67 | 66.81 | 15705.24 | 1049267.00 | |
44 | 1栋 | 1204房 | 85.48 | 12492.00 | 18.67 | 66.81 | 15982.88 | 1067816.00 | |
45 | 1栋 | 1301房 | 95.11 | 13193.00 | 20.77 | 74.34 | 16879.02 | 1254786.00 | |
46 | 1栋 | 1302房 | 95.11 | 12976.00 | 20.77 | 74.34 | 16601.39 | 1234147.00 | |
47 | 1栋 | 1303房 | 85.48 | 12361.00 | 18.67 | 66.81 | 15815.27 | 1056618.00 | |
48 | 1栋 | 1304房 | 85.48 | 12578.99 | 18.67 | 66.81 | 16094.18 | 1075252.00 | |
49 | 1栋 | 1401房 | 95.11 | 13062.99 | 20.77 | 74.34 | 16712.68 | 1242421.00 | |
50 | 1栋 | 1402房 | 95.11 | 12844.99 | 20.77 | 74.34 | 16433.78 | 1221687.00 | |
51 | 1栋 | 1403房 | 85.48 | 12230.99 | 18.67 | 66.81 | 15648.93 | 1045505.00 | |
52 | 1栋 | 1404房 | 85.48 | 12448.00 | 18.67 | 66.81 | 15926.58 | 1064055.00 | |
53 | 1栋 | 1501房 | 95.11 | 13367.00 | 20.77 | 74.34 | 17101.63 | 1271335.00 | |
54 | 1栋 | 1502房 | 95.11 | 13149.99 | 20.77 | 74.34 | 16824.00 | 1250696.00 | |
55 | 1栋 | 1503房 | 85.48 | 12534.99 | 18.67 | 66.81 | 16037.88 | 1071491.00 | |
56 | 1栋 | 1504房 | 85.48 | 12752.99 | 18.67 | 66.81 | 16316.81 | 1090126.00 | |
57 | 1栋 | 1601房 | 95.11 | 13453.99 | 20.77 | 74.34 | 17212.93 | 1279609.00 | |
58 | 1栋 | 1602房 | 95.11 | 13235.99 | 20.77 | 74.34 | 16934.02 | 1258875.00 | |
59 | 1栋 | 1603房 | 85.48 | 12621.99 | 18.67 | 66.81 | 16149.20 | 1078928.00 | |
60 | 1栋 | 1604房 | 85.48 | 12840.00 | 18.67 | 66.81 | 16428.12 | 1097563.00 | |
61 | 1栋 | 1701房 | 95.11 | 13540.99 | 20.77 | 74.34 | 17324.24 | 1287884.00 | |
62 | 1栋 | 1702房 | 95.11 | 13322.99 | 20.77 | 74.34 | 17045.33 | 1267150.00 | |
63 | 1栋 | 1703房 | 85.48 | 12709.00 | 18.67 | 66.81 | 16260.51 | 1086365.00 | |
64 | 1栋 | 1704房 | 85.48 | 12926.99 | 18.67 | 66.81 | 16539.43 | 1104999.00 | |
65 | 1栋 | 1801房 | 95.11 | 13302.00 | 20.77 | 74.34 | 17018.47 | 1265153.00 | |
66 | 1栋 | 1802房 | 95.11 | 13084.00 | 20.77 | 74.34 | 16739.56 | 1244419.00 | |
67 | 1栋 | 1803房 | 85.48 | 12469.99 | 18.67 | 66.81 | 15954.72 | 1065935.00 | |
68 | 1栋 | 1804房 | 85.48 | 12688.00 | 18.67 | 66.81 | 16233.65 | 1084570.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6159.32 | 12584.02 | 1345.16 | 4814.16 | 16100.21 | 77508987.00 | |||
本栋销售住宅共68套,销售住宅总建筑面积:6159.32㎡,套内面积:4814.16㎡,分摊面积:1345.16㎡,销售均价:12584.02元/㎡(建筑面积)、 16100.21元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 恩施州住建局召开建筑施工领域重大事故隐患专项排查整治暨安全生产治理行动调度会
下一篇:政策新闻 | 亳州市率先全面完成住建部“工程建设项目全生命周期数字化管理改革”试点任务
推荐专题