下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市广拓置业有限公司 | 项目名称: | 京华家和花园A区 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇庆平路669号 | 最后更新日期: | 2024-09-14 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 114.93 | 12482.25 | 20.58 | 94.35 | 15204.93 | 1434585.00 | |
2 | 1栋 | 202房 | 99.96 | 12201.75 | 17.90 | 82.06 | 14863.36 | 1219687.00 | |
3 | 1栋 | 203房 | 100.02 | 12388.75 | 17.91 | 82.11 | 15091.01 | 1239123.00 | |
4 | 1栋 | 204房 | 114.93 | 12669.25 | 20.58 | 94.35 | 15432.72 | 1456077.00 | |
5 | 1栋 | 301房 | 114.93 | 12529.00 | 20.58 | 94.35 | 15261.88 | 1439958.00 | |
6 | 1栋 | 303房 | 100.02 | 12435.50 | 17.91 | 82.11 | 15147.96 | 1243799.00 | |
7 | 1栋 | 304房 | 114.93 | 12716.00 | 20.58 | 94.35 | 15489.67 | 1461450.00 | |
8 | 1栋 | 401房 | 114.93 | 12575.75 | 20.58 | 94.35 | 15318.82 | 1445331.00 | |
9 | 1栋 | 501房 | 114.93 | 12622.50 | 20.58 | 94.35 | 15375.77 | 1450704.00 | |
10 | 1栋 | 1301房 | 114.93 | 12996.50 | 20.58 | 94.35 | 15831.35 | 1493688.00 | |
11 | 1栋 | 1401房 | 114.93 | 13043.25 | 20.58 | 94.35 | 15888.30 | 1499061.00 | |
12 | 1栋 | 1402房 | 99.96 | 12762.75 | 17.90 | 82.06 | 15546.72 | 1275764.00 | |
13 | 1栋 | 1501房 | 114.93 | 13090.00 | 20.58 | 94.35 | 15945.25 | 1504434.00 | |
14 | 1栋 | 1502房 | 99.96 | 12809.50 | 17.90 | 82.06 | 15603.68 | 1280438.00 | |
15 | 1栋 | 1601房 | 114.93 | 13136.75 | 20.58 | 94.35 | 16002.19 | 1509807.00 | |
16 | 1栋 | 1602房 | 99.96 | 12856.25 | 17.90 | 82.06 | 15660.63 | 1285111.00 | |
17 | 1栋 | 1701房 | 114.93 | 12622.50 | 20.58 | 94.35 | 15375.77 | 1450704.00 | |
18 | 1栋 | 1702房 | 99.96 | 12342.00 | 17.90 | 82.06 | 15034.19 | 1233706.00 | |
19 | 1栋 | 1704房 | 114.93 | 12809.50 | 20.58 | 94.35 | 15603.56 | 1472196.00 | |
20 | 6栋 | 201房 | 115.02 | 12500.95 | 20.67 | 94.35 | 15239.63 | 1437859.00 | |
21 | 6栋 | 202房 | 100.04 | 12220.45 | 17.98 | 82.06 | 14898.05 | 1222534.00 | |
22 | 6栋 | 203房 | 100.10 | 12500.95 | 17.99 | 82.11 | 15239.86 | 1251345.00 | |
23 | 6栋 | 204房 | 115.02 | 12781.45 | 20.67 | 94.35 | 15581.58 | 1470122.00 | |
24 | 6栋 | 301房 | 115.02 | 12547.70 | 20.67 | 94.35 | 15296.62 | 1443236.00 | |
25 | 6栋 | 302房 | 100.04 | 12267.20 | 17.98 | 82.06 | 14955.05 | 1227211.00 | |
26 | 6栋 | 303房 | 100.10 | 12547.70 | 17.99 | 82.11 | 15296.86 | 1256025.00 | |
27 | 6栋 | 304房 | 115.02 | 12828.20 | 20.67 | 94.35 | 15638.58 | 1475500.00 | |
28 | 6栋 | 401房 | 115.02 | 12594.45 | 20.67 | 94.35 | 15353.62 | 1448614.00 | |
29 | 6栋 | 402房 | 100.04 | 12313.95 | 17.98 | 82.06 | 15012.04 | 1231888.00 | |
30 | 6栋 | 403房 | 100.10 | 12594.45 | 17.99 | 82.11 | 15353.84 | 1260704.00 | |
31 | 6栋 | 404房 | 115.02 | 12874.95 | 20.67 | 94.35 | 15695.57 | 1480877.00 | |
32 | 6栋 | 701房 | 115.02 | 12734.70 | 20.67 | 94.35 | 15524.59 | 1464745.00 | |
33 | 6栋 | 801房 | 115.02 | 12781.45 | 20.67 | 94.35 | 15581.58 | 1470122.00 | |
34 | 6栋 | 901房 | 115.02 | 12828.20 | 20.67 | 94.35 | 15638.58 | 1475500.00 | |
35 | 6栋 | 1001房 | 115.02 | 12874.95 | 20.67 | 94.35 | 15695.57 | 1480877.00 | |
36 | 6栋 | 1101房 | 115.02 | 12921.70 | 20.67 | 94.35 | 15752.56 | 1486254.00 | |
37 | 6栋 | 1401房 | 115.02 | 13061.95 | 20.67 | 94.35 | 15923.53 | 1502385.00 | |
38 | 6栋 | 1403房 | 100.10 | 13061.95 | 17.99 | 82.11 | 15923.77 | 1307501.00 | |
39 | 6栋 | 1501房 | 115.02 | 13108.70 | 20.67 | 94.35 | 15980.53 | 1507763.00 | |
40 | 6栋 | 1502房 | 100.04 | 12828.20 | 17.98 | 82.06 | 15638.96 | 1283333.00 | |
41 | 6栋 | 1603房 | 100.10 | 13155.45 | 17.99 | 82.11 | 16037.77 | 1316861.00 | |
42 | 6栋 | 1701房 | 115.02 | 12687.95 | 20.67 | 94.35 | 15467.60 | 1459368.00 | |
43 | 6栋 | 1702房 | 100.04 | 12407.45 | 17.98 | 82.06 | 15126.02 | 1241241.00 | |
44 | 6栋 | 1703房 | 100.10 | 12687.95 | 17.99 | 82.11 | 15467.84 | 1270064.00 | |
45 | 6栋 | 1704房 | 115.02 | 12968.45 | 20.67 | 94.35 | 15809.55 | 1491631.00 | |
46 | 8栋 | 1单元-201房 | 110.22 | 12510.30 | 28.46 | 81.76 | 16865.03 | 1378885.00 | |
47 | 8栋 | 1单元-202房 | 110.69 | 12416.80 | 28.58 | 82.11 | 16738.72 | 1374416.00 | |
48 | 8栋 | 1单元-301房 | 110.22 | 12557.05 | 28.46 | 81.76 | 16928.06 | 1384038.00 | |
49 | 8栋 | 1单元-302房 | 110.69 | 12463.55 | 28.58 | 82.11 | 16801.73 | 1379590.00 | |
50 | 8栋 | 1单元-401房 | 110.22 | 12603.80 | 28.46 | 81.76 | 16991.08 | 1389191.00 | |
51 | 8栋 | 1单元-402房 | 110.69 | 12510.30 | 28.58 | 82.11 | 16864.75 | 1384765.00 | |
52 | 8栋 | 1单元-1501房 | 110.22 | 12650.55 | 28.46 | 81.76 | 17054.11 | 1394344.00 | |
53 | 8栋 | 2单元-201房 | 110.69 | 12416.80 | 28.58 | 82.11 | 16738.72 | 1374416.00 | |
54 | 8栋 | 2单元-301房 | 110.69 | 12463.55 | 28.58 | 82.11 | 16801.73 | 1379590.00 | |
55 | 8栋 | 2单元-302房 | 110.22 | 12650.55 | 28.46 | 81.76 | 17054.11 | 1394344.00 | |
56 | 8栋 | 2单元-401房 | 110.69 | 12510.30 | 28.58 | 82.11 | 16864.75 | 1384765.00 | |
57 | 8栋 | 2单元-402房 | 110.22 | 12697.30 | 28.46 | 81.76 | 17117.12 | 1399496.00 | |
58 | 8栋 | 2单元-1501房 | 110.69 | 12557.05 | 28.58 | 82.11 | 16927.78 | 1389940.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6341.25 | 12673.68 | 1250.99 | 5090.26 | 15788.38 | 80366963.00 | |||
本栋销售住宅共58套,销售住宅总建筑面积:6341.25㎡,套内面积:5090.26㎡,分摊面积:1250.99㎡,销售均价:12673.68元/㎡(建筑面积)、 15788.38元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。