下载app免费领取会员
根据《淄博市人才公寓建设管理实施细则》(淄人才公寓建发〔2020〕1号)、《关于进一步完善人才公寓建设工作有关政策的通知》(淄人才公寓建发〔2021〕4号)、《博山区人民政府办公室关于印发博山区人才房票实施办法(试行)的通知》(博政办字〔2023〕11号)文件要求,现将我区2024年第1批公开分配产权型人才公寓申请人员的学历、学位、聘用单位、聘用时间等情况,向社会进行公示,公示期2024年9月24日---2024年9月29日,经过初审、复审,申请人员符合人才公寓申请的相关标准和要求,请社会监督。
反馈电话:0533-2348975。
附件:博山区2024年第2批公开分配产权型人才公寓审核合格人员及评分情况明细表
博山区住房保障服务中心
2024年9月24日
博山区2024年第2批公开分配产权型人才公寓审核合格人员及评分情况明细表
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 与申请人关系 | 工作单位 | 工作时限及学历等情况 | 分数 | ||||||||||
人才类别(学历/技术职称) | 就业时间 | 工作 月数 | 劳动合同起止时间(现工作单位合同) | 签订合同年限 | 在博山区有无住房 | 是否已享受政府购房补贴 | 人才类别基础分 | 工作时限分数 | 签订合同分数 | 配偶加分 | 合计 | |||||
1 | 孙文昭 | 370304198603****** | 本人 | 齐商银行股份有限公司博山支行 | 硕士研究生 | 2020.10.01 | 47.00 | 2020.10.01-2026.09.30 | 6 | 无 | 否 | 71 | 2.3500 | 0.3000 | 73.6500 | |
晏居峰 | 370304198512****** | 配偶 | 恒丰银行股份有限公司德州分行 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
2 | 李国豪 | 370304199710****** | 本人 | 中国建设银行股份有限公司淄博博山支行 | 硕士研究生 | 2023.07.27 | 13.16 | 2023.07.27-2028.07.26 | 5 | 无 | 否 | 71 | 0.6580 | 0.2500 | 71.9080 | |
3 | 周玉洁 | 370304199601****** | 本人 | 山东淄博中佳机械制造有限公司 | 硕士研究生 | 2023.08.19 | 12.42 | 2023.08.19-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 71 | 0.6210 | 0.2500 | 71.8710 | |
4 | 刘明月 | 370302199412****** | 本人 | 淄博市第一医院 | 硕士研究生 | 2023.07.10 | 13.71 | 2023.07.10-2026.07.09 | 3 | 无 | 否 | 71 | 0.6855 | 0.1500 | 71.8355 | |
5 | 戴青青 | 370304198905****** | 本人 | 淄博市博山区浩美文化服务有限公司 | 硕士研究生 | 2023.10.07 | 10.81 | 2023.10.07-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 71 | 0.5405 | 0.2500 | 71.7905 | |
6 | 程梓铭 | 370304199712****** | 本人 | 淄博博山海川艺术培训学校有限公司 | 硕士研究生 | 2024.07.01 | 2.00 | 2024.07.01-2029.06.30 | 5 | 无 | 否 | 71 | 0.1000 | 0.2500 | 71.3500 | |
7 | 李明茹 | 370304199811****** | 本人 | 山东淄博烟草有限公司博山分公司 | 硕士研究生 | 2024.08.05 | 0.87 | 2024.08.05-2027.08.04 | 3 | 无 | 否 | 71 | 0.0435 | 0.1500 | 71.1935 | |
8 | 赵龙 | 370304200008****** | 本人 | 山东北方滨海机器有限公司 | 技师 | 2022.07.01 | 26.00 | 2022.07.01-2025.06.30 | 3 | 无 | 否 | 68 | 1.3000 | 0.1500 | 69.4500 | |
9 | 李可 | 370828199901****** | 本人 | 山东北方滨海机器有限公司 | 技师 | 2022.07.01 | 26.00 | 2022.07.01-2025.06.30 | 3 | 无 | 否 | 68 | 1.3000 | 0.1500 | 69.4500 | |
吴传强 | 371324199702****** | 配偶 | 山东北方滨海机器有限公司 | 专科 | 无 | 否 | ||||||||||
10 | 刘俊杰 | 370831200102****** | 本人 | 淄博金箭医疗器械有限公司 | 技师 | 2023.08.01 | 13.00 | 2023.08.01-2024.12.31 | 1.42 | 无 | 否 | 68 | 0.6500 | 0.0710 | 68.7210 | |
11 | 高文彦 | 370304200302****** | 本人 | 淄博市博山区华成锻压有限公司 | 技师 | 2024.07.01 | 2.00 | 2024.07.01-2029.06.30 | 5 | 无 | 否 | 68 | 0.1000 | 0.2500 | 68.3500 | |
12 | 孔密 | 370322199807****** | 本人 | 淄博市公共资源交易中心 | 本科 | 2020.10.14 | 46.58 | 2020.10.14-2028.10.13 | 8 | 无 | 否 | 62 | 2.3290 | 0.4000 | 64.7290 | |
13 | 朱士栋 | 370982199410****** | 本人 | 淄博市博山区中医院 | 本科 | 2020.11.05 | 45.87 | 2020.11.05-2025.11.04 | 5 | 无 | 否 | 62 | 2.2935 | 0.2500 | 64.5435 | |
14 | 孙丽冬 | 370304199711****** | 本人 | 中国建设银行股份有限公司淄博博山支行 | 本科 | 2021.07.18 | 37.45 | 2021.07.18-2026.07.17 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.8725 | 0.2500 | 64.1225 | |
15 | 李景茹 | 37030419990****** | 本人 | 中国农业银行淄博博山支行 | 本科 | 2021.07.27 | 37.16 | 2021.07.27-2026.07.26 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.8580 | 0.2500 | 64.1080 | |
16 | 张立博 | 370304199902****** | 本人 | 博山区新经济发展服务中心 | 本科 | 2021.09.01 | 36.00 | 2021.09.01-2024.08.31 | 3 | 无 | 否 | 62 | 1.8000 | 0.1500 | 63.9500 | |
17 | 王艳君 | 370304199304****** | 本人 | 博山区财政综合服务中心 | 本科 | 2022.03.29 | 29.10 | 2022.03.29-2025.03.28 | 3 | 无 | 否 | 62 | 1.4550 | 0.1500 | 63.6050 | |
18 | 张晴 | 370302199909****** | 本人 | 淄博市博山中学 | 本科 | 2022.09.06 | 23.83 | 2022.09.06-2028.09.05 | 6 | 无 | 否 | 62 | 1.1915 | 0.3000 | 63.4915 | |
19 | 王晗 | 372328199907****** | 本人 | 博山区八陡镇便民服务中心 | 本科 | 2022.10.08 | 22.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.1385 | 0.2500 | 63.3885 | |
20 | 王晓桐 | 370921199311****** | 本人 | 淄博博山一荷艺术培训学校 | 本科 | 2023.06.01 | 15.00 | 2023.06.01-2028.05.31 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.7500 | 0.2500 | 63.0000 | |
王旭 | 370304199501****** | 配偶 | 淄博市淄川区人才科技发展集团有限公司 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
21 | 王彦卿 | 370323199803****** | 本人 | 淄博市博山区人民医院 | 本科 | 2023.08.18 | 12.45 | 2023.08.18-2028.08.17 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.6225 | 0.2500 | 62.8725 | |
22 | 刘欣杰 | 371203199709****** | 本人 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | 本科 | 2023.08.23 | 12.29 | 2023.08.23-2028.08.22 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.6145 | 0.2500 | 62.8645 | |
23 | 苏俊豪 | 370304199510****** | 本人 | 淄博陶阳嘉拍文化传媒有限公司 | 本科 | 2024.03.01 | 6.00 | 2024.03.01-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.3000 | 0.2500 | 62.5500 | |
于晓晗 | 370304199409****** | 配偶 | 无 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
24 | 刘静妍 | 370304199609****** | 本人 | 淄博亚恒机械有限公司 | 本科 | 2024.03.01 | 6.00 | 2024.03.01-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.3000 | 0.2500 | 62.5500 | |
蒋萌 | 370304198811****** | 配偶 | 淄博亚恒机械有限公司 | 中专 | 无 | 否 | ||||||||||
25 | 王雅婷 | 370304199811****** | 本人 | 淄博星竹电子商务有限公司 | 本科 | 2024.03.01 | 6.00 | 2024.03.01-2027.02.28 | 3 | 无 | 否 | 62 | 0.3000 | 0.1500 | 62.4500 | |
26 | 贾文博 | 654001199801****** | 本人 | 淄博贵鑫工艺品厂 | 本科 | 2024.07.12 | 1.65 | 2024.07.12-2025.07.11 | 1 | 无 | 否 | 62 | 0.0825 | 0.0500 | 62.1325 | |
27 | 赵滋桐 | 370304200107****** | 本人 | 淄博市第一医院 | 专科/初级 | 2022.08.28 | 24.13 | 2022.08.28-2027.08.27 | 5 | 无 | 否 | 56 | 1.2065 | 0.2500 | 57.4565 | |
霍达 | 210921199504****** | 配偶 | 淄博市博山区北山路消防救援站 | 专科 | 无 | 否 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||
28 | 张传栋 | 370323199901****** | 本人 | 淄博市第一医院 | 专科/初级 | 2022.08.28 | 24.13 | 2022.08.28-2027.08.26 | 5 | 56 | 1.2065 | 0.2500 | 57.4565 | |||
29 | 白云 | 370304199812****** | 本人 | 博山区博山镇中心卫生院 | 专科/初级 | 2022.10.08 | 22.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 56 | 1.1385 | 0.2500 | 57.3885 | |
30 | 刘炜炜 | 370302199802****** | 本人 | 博山区人民医院 | 专科/初级 | 2022.10.08 | 22.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 56 | 1.1385 | 0.2500 | 57.3885 | |
31 | 姚树伟 | 370304199008****** | 本人 | 山东赛锐达农林科技有限公司 | 专科/初级 | 2024.06.11 | 2.67 | 2024.06.11-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 56 | 0.1335 | 0.2500 | 56.3835 | |
聂双 | 370304199003****** | 配偶 | 博山区城东中心学校 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
32 | 贾康尧 | 370304199902****** | 本人 | 山东北方滨海机器有限公司 | 专科 | 2020.12.01 | 45.00 | 2020.12.01-2028.11.30 | 8 | 无 | 否 | 53 | 2.2500 | 0.4000 | 55.6500 | |
33 | 宋荞宇 | 370323199712****** | 本人 | 博山区山头中心学校 | 专科 | 2020.09.23 | 44.27 | 2020.09.23-2028.09.22 | 8 | 无 | 否 | 53 | 2.2135 | 0.4000 | 55.6135 | |
34 | 孙梦迪 | 370304199710****** | 本人 | 淄博国益劳动事务代理有限公司 | 专科 | 2020.12.04 | 44.90 | 2020.12.04-2026.12.31 | 6 | 无 | 否 | 53 | 2.2450 | 0.3000 | 55.5450 | |
35 | 刘新锬 | 370304199807****** | 本人 | 淄博万杰肿瘤医院 | 专科 | 2020.12.07 | 44.81 | 2020.12.07-2026.12.06 | 6 | 无 | 否 | 53 | 2.2405 | 0.3000 | 55.5405 | |
36 | 郭奇 | 411325199307****** | 本人 | 山东孝水建设有限公司 | 专科 | 2021.04.21 | 40.33 | 2021.4.21-2027.05.20 | 6.08 | 无 | 否 | 53 | 2.0165 | 0.3040 | 55.3205 | |
郝晓宇 | 370304199507****** | 配偶 | 山东孝水建设有限公司 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
37 | 王倩 | 370323199809****** | 本人 | 淄博市博山区青少年宫幼儿园 | 专科 | 2021.09.03 | 35.93 | 2021.09.03-2024.09.02 | 3 | 无 | 否 | 53 | 1.7965 | 0.1500 | 54.9465 | |
徐雪峰 | 370323199810****** | 配偶 | 山东济安工程项目管理有限公司 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
38 | 赵芯瑜 | 370304200007****** | 本人 | 淄博庞大商贸有限公司 | 专科 | 2022.04.01 | 29.00 | 2022.04.01-2025.03.31 | 3 | 无 | 否 | 53 | 1.4500 | 0.1500 | 54.6000 | |
39 | 刘东浩 | 370304199510****** | 本人 | 山东华成中德传动设备有限公司 | 专科 | 2023.05.01 | 16.00 | 2023.05.01-2028.04.30 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.8000 | 0.2500 | 54.0500 | |
40 | 王童雨 | 370304199711****** | 本人 | 淄博市博山区热力公司 | 专科 | 2023.04.01 | 17.00 | 2023.04.01-2025.03.31 | 2 | 无 | 否 | 53 | 0.8500 | 0.1000 | 53.9500 | |
41 | 李明晓 | 371202200110****** | 本人 | 淄博星竹电子商务有限公司 | 专科 | 2023.08.01 | 13.00 | 2023.08.01-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.6500 | 0.2500 | 53.9000 | |
42 | 陈子立 | 370304200112****** | 本人 | 山东北方滨海机器有限公司 | 专科 | 2023.06.01 | 15.00 | 2023.06.01-2026.05.31 | 3 | 无 | 否 | 53 | 0.7500 | 0.1500 | 53.9000 | |
43 | 张金宝 | 370304199902****** | 本人 | 博山开发区丽齿口腔诊所 | 专科 | 2023.06.22 | 14.30 | 2023.06.22-2026.06.21 | 3 | 无 | 否 | 53 | 0.7150 | 0.1500 | 53.8650 | |
44 | 高维强 | 370304200208****** | 本人 | 淄博优汇工匠人力资源服务有限公司 | 专科 | 2023.07.18 | 13.45 | 2023.07.18-2025.07.17 | 2 | 无 | 否 | 53 | 0.6725 | 0.1000 | 53.7725 | |
45 | 王晨 | 370304199412****** | 本人 | 淄博国益劳动事务代理有限公司 | 专科 | 2023.10.01 | 11.00 | 2023.10.01-2025.09.30 | 2 | 无 | 否 | 53 | 0.5500 | 0.1000 | 53.6500 | |
46 | 陈耀扉 | 370304199703****** | 本人 | 山东北方滨海机器有限公司 | 专科 | 2024.01.01 | 8.00 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3 | 无 | 否 | 53 | 0.4000 | 0.1500 | 53.5500 | |
赵梦娇 | 370304199704****** | 配偶 | 无 | 无 | 否 | |||||||||||
47 | 云清河 | 370304199804****** | 本人 | 山东普罗特运动用品有限公司 | 专科 | 2024.01.01 | 8.00 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3 | 无 | 否 | 53 | 0.4000 | 0.1500 | 53.5500 | |
48 | 李心雨 | 370321200203****** | 本人 | 淄博齐源房产销售有限公司 | 专科 | 2023.12.01 | 9.00 | 2023.12.01-2024.11.30 | 1 | 无 | 否 | 53 | 0.4500 | 0.0500 | 53.5000 | |
王增波 | 370725200102****** | 配偶 | 山东孝水建设有限公司 | 无 | 否 | |||||||||||
49 | 吕婧媛 | 370304199209****** | 本人 | 淄博岜山织造有限公司 | 专科 | 2024.02.05 | 6.86 | 2024.02.05-2027.02.04 | 3 | 无 | 否 | 53 | 0.3430 | 0.1500 | 53.4930 | |
50 | 李文琪 | 370304200012****** | 本人 | 淄博兴科泵业科技有限公司 | 专科 | 2024.04.15 | 4.53 | 2024.04.15-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.2265 | 0.2500 | 53.4765 | |
51 | 孔靖雯 | 370881199112****** | 本人 | 淄博赛德克新型材料科技有限公司 | 专科 | 2024.04.22 | 4.3 | 2024.04.22-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.2150 | 0.2500 | 53.4650 | |
丁关胜 | 370304198811****** | 配偶 | 无 | 无 | 否 | |||||||||||
52 | 李泽 | 370304199201****** | 本人 | 淄博鑫高建筑工程有限公司 | 专科 | 2024.04.25 | 4.20 | 2024.04.25-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.2100 | 0.2500 | 53.4600 | |
53 | 张书桐 | 370304200001****** | 本人 | 淄博创视纪影视文化传媒有限公司 | 专科 | 2024.08.05 | 0.87 | 2024.08.05-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.0435 | 0.2500 | 53.2935 | |
54 | 刘伟利 | 370685199608****** | 本人 | 博山城东小拇指汽车维修部 | 专科 | 2023.05.17 | 3.48 | 2023.05.17-2025.04.30 | 2 | 无 | 否 | 53 | 0.1740 | 0.1000 | 53.2740 | |
55 | 王炳乾 | 370304200103****** | 本人 | 淄博金榜学生托管有限公司 | 专科 | 2024.08.22 | 0.32 | 2024.08.22-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.0160 | 0.2500 | 53.2660 | |
56 | 国锦天 | 370304199801****** | 本人 | 淄博优汇工匠人力资源服务有限公司 | 专科 | 2024.06.01 | 3.00 | 2024.06.01-2026.05.31 | 2 | 无 | 否 | 53 | 0.1500 | 0.1000 | 53.2500 | |
57 | 孙琛琛 | 370304199703****** | 本人 | 山东红叶柿岩旅游发展有限公司 | 专科 | 2024.08.01 | 1.00 | 2024.08.01-2027.07.31 | 3 | 无 | 否 | 53 | 0.0500 | 0.1500 | 53.2000 |
注:工作月数时限自签订合同日期至2024年8月31日(精确到天)。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 精准发力“保交房” 全力以赴“惠民生”——铜仁扎实开展“保交房”工作综述