下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市沿海绿色家园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 印象香山花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区心华路388号 | 最后更新日期: | 2024/10/25 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1单元1001房 | 108.59 | 35800.01 | 23.10 | 85.49 | 45473.42 | 3887523.00 | |
2 | 1栋 | 1单元1002房 | 96.94 | 36100.01 | 20.61 | 76.33 | 45847.44 | 3499535.00 | |
3 | 1栋 | 1单元1003房 | 108.88 | 36100.01 | 23.15 | 85.73 | 45848.23 | 3930569.00 | |
4 | 1栋 | 1单元1004房 | 128.69 | 35500.01 | 27.38 | 101.31 | 45094.23 | 4568496.00 | |
5 | 1栋 | 1单元1101房 | 108.59 | 36000.01 | 23.10 | 85.49 | 45727.47 | 3909241.00 | |
6 | 1栋 | 1单元1102房 | 96.94 | 36300.01 | 20.61 | 76.33 | 46101.44 | 3518923.00 | |
7 | 1栋 | 1单元1103房 | 108.88 | 36300.01 | 23.15 | 85.73 | 46102.24 | 3952345.00 | |
8 | 1栋 | 1单元1104房 | 128.69 | 35700.01 | 27.38 | 101.31 | 45348.28 | 4594234.00 | |
9 | 1栋 | 1单元1201房 | 108.59 | 36200.01 | 23.10 | 85.49 | 45981.51 | 3930959.00 | |
10 | 1栋 | 1单元1202房 | 96.94 | 36500.01 | 20.61 | 76.33 | 46355.44 | 3538311.00 | |
11 | 1栋 | 1单元1203房 | 108.88 | 36500.01 | 23.15 | 85.73 | 46356.25 | 3974121.00 | |
12 | 1栋 | 1单元1204房 | 128.69 | 35900.01 | 27.38 | 101.31 | 45602.33 | 4619972.00 | |
13 | 1栋 | 1单元1301房 | 108.59 | 36400.01 | 23.10 | 85.49 | 46235.55 | 3952677.00 | |
14 | 1栋 | 1单元1302房 | 96.94 | 36700.01 | 20.61 | 76.33 | 46609.45 | 3557699.00 | |
15 | 1栋 | 1单元1303房 | 108.88 | 36700.01 | 23.15 | 85.73 | 46610.25 | 3995897.00 | |
16 | 1栋 | 1单元1304房 | 128.69 | 36100.01 | 27.38 | 101.31 | 45856.38 | 4645710.00 | |
17 | 1栋 | 1单元1401房 | 108.59 | 36400.01 | 23.10 | 85.49 | 46235.55 | 3952677.00 | |
18 | 1栋 | 1单元1402房 | 96.94 | 36700.01 | 20.61 | 76.33 | 46609.45 | 3557699.00 | |
19 | 1栋 | 1单元1403房 | 108.88 | 36700.01 | 23.15 | 85.73 | 46610.25 | 3995897.00 | |
20 | 1栋 | 1单元1404房 | 128.69 | 36100.01 | 27.38 | 101.31 | 45856.38 | 4645710.00 | |
21 | 1栋 | 1单元1501房 | 108.59 | 36600.01 | 23.10 | 85.49 | 46489.59 | 3974395.00 | |
22 | 1栋 | 1单元1502房 | 96.94 | 36900.01 | 20.61 | 76.33 | 46863.45 | 3577087.00 | |
23 | 1栋 | 1单元1503房 | 108.88 | 36900.01 | 23.15 | 85.73 | 46864.26 | 4017673.00 | |
24 | 1栋 | 1单元1504房 | 128.69 | 36300.01 | 27.38 | 101.31 | 46110.43 | 4671448.00 | |
25 | 1栋 | 1单元1601房 | 108.59 | 36800.01 | 23.10 | 85.49 | 46743.63 | 3996113.00 | |
26 | 1栋 | 1单元1602房 | 96.94 | 37100.01 | 20.61 | 76.33 | 47117.45 | 3596475.00 | |
27 | 1栋 | 1单元1603房 | 108.88 | 37100.01 | 23.15 | 85.73 | 47118.27 | 4039449.00 | |
28 | 1栋 | 1单元1604房 | 128.69 | 36500.01 | 27.38 | 101.31 | 46364.49 | 4697186.00 | |
29 | 1栋 | 1单元1701房 | 108.59 | 37000.01 | 23.10 | 85.49 | 46997.67 | 4017831.00 | |
30 | 1栋 | 1单元1702房 | 96.94 | 37300.01 | 20.61 | 76.33 | 47371.45 | 3615863.00 | |
31 | 1栋 | 1单元1703房 | 108.88 | 37300.01 | 23.15 | 85.73 | 47372.27 | 4061225.00 | |
32 | 1栋 | 1单元1704房 | 128.69 | 36700.01 | 27.38 | 101.31 | 46618.54 | 4722924.00 | |
33 | 1栋 | 1单元1801房 | 108.59 | 37200.01 | 23.10 | 85.49 | 47251.71 | 4039549.00 | |
34 | 1栋 | 1单元1802房 | 96.94 | 37500.01 | 20.61 | 76.33 | 47625.46 | 3635251.00 | |
35 | 1栋 | 1单元1803房 | 108.88 | 37500.01 | 23.15 | 85.73 | 47626.28 | 4083001.00 | |
36 | 1栋 | 1单元1804房 | 128.69 | 36900.01 | 27.38 | 101.31 | 46872.59 | 4748662.00 | |
37 | 1栋 | 1单元1901房 | 108.59 | 37400.01 | 23.10 | 85.49 | 47505.76 | 4061267.00 | |
38 | 1栋 | 1单元1902房 | 96.94 | 37700.01 | 20.61 | 76.33 | 47879.46 | 3654639.00 | |
39 | 1栋 | 1单元1903房 | 108.88 | 37700.01 | 23.15 | 85.73 | 47880.29 | 4104777.00 | |
40 | 1栋 | 1单元1904房 | 128.69 | 37100.01 | 27.38 | 101.31 | 47126.64 | 4774400.00 | |
41 | 1栋 | 1单元2001房 | 108.59 | 37600.01 | 23.10 | 85.49 | 47759.80 | 4082985.00 | |
42 | 1栋 | 1单元2002房 | 96.94 | 37900.01 | 20.61 | 76.33 | 48133.46 | 3674027.00 | |
43 | 1栋 | 1单元2003房 | 108.88 | 37900.01 | 23.15 | 85.73 | 48134.29 | 4126553.00 | |
44 | 1栋 | 1单元2004房 | 128.69 | 37300.01 | 27.38 | 101.31 | 47380.69 | 4800138.00 | |
45 | 1栋 | 1单元2101房 | 108.59 | 37800.01 | 23.10 | 85.49 | 48013.84 | 4104703.00 | |
46 | 1栋 | 1单元2102房 | 96.94 | 38100.01 | 20.61 | 76.33 | 48387.46 | 3693415.00 | |
47 | 1栋 | 1单元2103房 | 108.88 | 38100.01 | 23.15 | 85.73 | 48388.30 | 4148329.00 | |
48 | 1栋 | 1单元2104房 | 128.69 | 37500.01 | 27.38 | 101.31 | 47634.74 | 4825876.00 | |
49 | 1栋 | 1单元2201房 | 108.59 | 38000.01 | 23.10 | 85.49 | 48267.88 | 4126421.00 | |
50 | 1栋 | 1单元2202房 | 96.94 | 38300.01 | 20.61 | 76.33 | 48641.46 | 3712803.00 | |
51 | 1栋 | 1单元2203房 | 108.88 | 38300.01 | 23.15 | 85.73 | 48642.31 | 4170105.00 | |
52 | 1栋 | 1单元2204房 | 128.69 | 37700.01 | 27.38 | 101.31 | 47888.80 | 4851614.00 | |
53 | 1栋 | 1单元2301房 | 108.59 | 38200.01 | 23.10 | 85.49 | 48521.92 | 4148139.00 | |
54 | 1栋 | 1单元2302房 | 96.94 | 38500.01 | 20.61 | 76.33 | 48895.47 | 3732191.00 | |
55 | 1栋 | 1单元2303房 | 108.88 | 38500.01 | 23.15 | 85.73 | 48896.31 | 4191881.00 | |
56 | 1栋 | 1单元2304房 | 128.69 | 37900.01 | 27.38 | 101.31 | 48142.85 | 4877352.00 | |
57 | 1栋 | 1单元2401房 | 108.59 | 38400.01 | 23.10 | 85.49 | 48775.96 | 4169857.00 | |
58 | 1栋 | 1单元2402房 | 96.94 | 38700.01 | 20.61 | 76.33 | 49149.47 | 3751579.00 | |
59 | 1栋 | 1单元2403房 | 108.88 | 38700.01 | 23.15 | 85.73 | 49150.32 | 4213657.00 | |
60 | 1栋 | 1单元2404房 | 128.69 | 38100.01 | 27.38 | 101.31 | 48396.90 | 4903090.00 | |
61 | 1栋 | 1单元2501房 | 108.59 | 38600.01 | 23.10 | 85.49 | 49030.00 | 4191575.00 | |
62 | 1栋 | 1单元2502房 | 96.94 | 38900.01 | 20.61 | 76.33 | 49403.47 | 3770967.00 | |
63 | 1栋 | 1单元2503房 | 108.88 | 38900.01 | 23.15 | 85.73 | 49404.33 | 4235433.00 | |
64 | 1栋 | 1单元2504房 | 128.69 | 38300.01 | 27.38 | 101.31 | 48650.95 | 4928828.00 | |
65 | 1栋 | 1单元2601房 | 108.59 | 38800.01 | 23.10 | 85.49 | 49284.04 | 4213293.00 | |
66 | 1栋 | 1单元2602房 | 96.94 | 39100.01 | 20.61 | 76.33 | 49657.47 | 3790355.00 | |
67 | 1栋 | 1单元2603房 | 108.88 | 39100.01 | 23.15 | 85.73 | 49658.33 | 4257209.00 | |
68 | 1栋 | 1单元2604房 | 128.69 | 38500.01 | 27.38 | 101.31 | 48905.00 | 4954566.00 | |
69 | 1栋 | 1单元2701房 | 108.59 | 39000.01 | 23.10 | 85.49 | 49538.09 | 4235011.00 | |
70 | 1栋 | 1单元2702房 | 96.94 | 39300.01 | 20.61 | 76.33 | 49911.48 | 3809743.00 | |
71 | 1栋 | 1单元2703房 | 108.88 | 39300.01 | 23.15 | 85.73 | 49912.34 | 4278985.00 | |
72 | 1栋 | 1单元2704房 | 128.69 | 38700.01 | 27.38 | 101.31 | 49159.06 | 4980304.00 | |
73 | 1栋 | 1单元2801房 | 108.59 | 38800.01 | 23.10 | 85.49 | 49284.04 | 4213293.00 | |
74 | 1栋 | 1单元2802房 | 96.94 | 39100.01 | 20.61 | 76.33 | 49657.47 | 3790355.00 | |
75 | 1栋 | 1单元2803房 | 108.88 | 39100.01 | 23.15 | 85.73 | 49658.33 | 4257209.00 | |
76 | 1栋 | 1单元2804房 | 128.69 | 38500.01 | 27.38 | 101.31 | 48905.00 | 4954566.00 | |
77 | 1栋 | 1单元2901房 | 108.59 | 38600.01 | 23.10 | 85.49 | 49030.00 | 4191575.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 舟山:新城量质并进,全力深化全域未来社区创建
下一篇:政策新闻 | 关于湖北联铭商贸有限公司燃气 燃烧器具安装、维修企业资质 审查意见的公示
推荐专题