下载app免费领取会员
为进一步促进本市建筑业和工程技术与设计服务业持续稳定增长,激励企业持续拓展市场,全面提升本市企业的核心竞争力,对2024年度产值超过5亿元且增速超过一定水平的、产值超过3亿元新纳统的以及产值超过200亿的本市建筑业企业;营收超过1亿元且增速超过一定水平的在统和新纳统本市工程技术与设计服务业企业给予信用加分激励。现将信用激励加分企业名单公示如下(企业排名不分先后):
建筑业企业
一、加1分企业(54家)
1 | 上海君阳建设发展有限公司 |
2 | 上海住建工程集团有限公司 |
3 | 上海南汇水利市政工程有限公司 |
4 | 华东送变电工程有限公司 |
5 | 上海市室内装潢工程有限公司 |
6 | 上海金茂建筑装饰有限公司 |
7 | 上海弗田建设发展有限公司 |
8 | 上海仟阳建设工程有限公司 |
9 | 上海明唐建设有限公司 |
10 | 上海京藤建设工程(集团)有限公司 |
11 | 上海星九龙建设集团有限公司 |
12 | 上海领象装饰设计工程有限公司 |
13 | 上海大华工程设备安装有限公司 |
14 | 上海晟匡建筑工程有限公司 |
15 | 上海和绚室内装饰有限公司 |
16 | 上海科隆建设工程有限公司 |
17 | 上海鹏盛建设集团有限公司 |
18 | 上海潮商建筑工程有限公司 |
19 | 诸几安装集团有限公司 |
20 | 上海勤立建设工程有限公司 |
21 | 承达创建建设工程有限公司 |
22 | 中建三局集团(上海)建设工程有限公司 |
23 | 上海金博建筑工程有限公司 |
24 | 上海东方建安集团有限公司 |
25 | 上海欣世纪幕墙工程有限公司 |
26 | 中交第三航务工程局有限公司 |
27 | 中国二十冶集团有限公司 |
28 | 上海隧道工程有限公司 |
29 | 上海同济建设有限公司 |
30 | 上海电力安装第二工程有限公司 |
31 | 上海浦东北蔡市政建筑有限公司 |
32 | 上海环创安装工程集团有限公司 |
33 | 上海龙象建设集团有限公司 |
34 | 上海宝建(集团)有限公司 |
35 | 衡诚能源科技(上海)有限公司 |
36 | 上海和衷建设工程有限公司 |
37 | 上海通鹏建设发展(集团)有限公司 |
38 | 上海美特幕墙有限公司 |
39 | 上海沪佳装饰服务集团股份有限公司 |
40 | 上海建元工程股份有限公司 |
41 | 上海美信联合建设发展有限公司 |
42 | 上海园林绿化建设有限公司 |
43 | 中铁大桥局上海工程有限公司 |
44 | 上海电力实业有限公司 |
45 | 上海溧国建筑工程有限公司 |
46 | 上海中昌胜建设集团有限公司 |
47 | 上海秋扬建设工程有限公司 |
48 | 上海源威建设工程有限公司 |
49 | 上海贤庄市政建筑工程有限公司 |
50 | 上海方天洲际工程建设科技有限公司 |
51 | 上海达驰信息产业有限公司 |
52 | 上海泽康建设(集团)有限公司 |
53 | 上海建工一建集团有限公司 |
54 | 上海建工四建集团有限公司 |
二、加2分企业(30家)
1 | 上海华谊建设有限公司 |
2 | 上海南汇建工建设(集团)有限公司 |
3 | 上海力进铝质工程有限公司 |
4 | 上海一建建筑装饰有限公司 |
5 | 上海上驰建设工程有限公司 |
6 | 上海华新建设(集团)有限公司 |
7 | 上海兴鸿建设工程有限公司 |
8 | 上海新金桥建设发展有限公司 |
9 | 上海建筑装饰(集团)有限公司 |
10 | 上海市安装工程集团有限公司 |
11 | 中铁二十四局集团有限公司 |
12 | 中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司 |
13 | 上海龙赛建设实业有限公司 |
14 | 上海建工一建集团有限公司 |
15 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
16 | 上海龙雨建设工程有限公司 |
17 | 上海濑江建设工程有限公司 |
18 | 上海昀升建设集团股份有限公司 |
19 | 上海吉威电子系统工程有限公司 |
20 | 上海天德建设(集团)有限公司 |
21 | 竹中(中国)建设工程有限公司 |
22 | 上海旭博建筑装饰工程有限公司 |
23 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 |
24 | 上海强荣建设集团有限公司 |
25 | 上海市机械施工集团有限公司 |
26 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 |
27 | 中铁市政环境建设有限公司 |
28 | 上海建工四建集团有限公司 |
29 | 中国二十冶集团有限公司 |
30 | 上海宝冶集团有限公司 |
三、加3分企业(49家)
1 | 上海铁能建设工程有限公司 |
2 | 中建三局第一建设工程(上海)有限责任公司 |
3 | 中铁建工集团第四建设有限公司 |
4 | 上海丽岚建筑工程有限公司 |
5 | 上海健尔斯装饰工程有限公司 |
6 | 中邺建设(上海)有限公司 |
7 | 上海宝冶建筑工程有限公司 |
8 | 上海舜晟建设集团有限公司 |
9 | 上海市黄浦住宅建设发展有限公司 |
10 | 上海申创建筑工程有限公司 |
11 | 上海电力建筑工程有限公司 |
12 | 上海佘山建筑市政工程有限公司 |
13 | 上海电力安装第一工程有限公司 |
14 | 上海永怡建筑装饰工程有限公司 |
15 | 嘉特纳幕墙(上海)有限公司 |
16 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |
17 | 上海堡华建筑工程有限公司 |
18 | 上海绍禹建筑安装工程有限公司 |
19 | 上海金山公路建设有限公司 |
20 | 上海东海华庆工程有限公司 |
21 | 上海新都装饰工程有限公司 |
22 | 上海地江集团有限公司 |
23 | 中铁十五局集团第二工程有限公司 |
24 | 中铁十五局集团有限公司 |
25 | 中铁上海工程局集团华海工程有限公司 |
26 | 中建五局华东建设有限公司 |
27 | 中建八局新型建造工程有限公司 |
28 | 上海滔隆建筑工程有限公司 |
29 | 上海市水利工程集团有限公司 |
30 | 上海紫宝建设工程有限公司 |
31 | 上海电力建设有限责任公司 |
32 | 上海宇厦建筑工程有限公司 |
33 | 上海景观实业发展有限公司 |
34 | 上海中锦建设集团股份有限公司 |
35 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 |
36 | 上海城建水务工程有限公司 |
37 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 |
38 | 益科德(上海)有限公司 |
39 | 上海奉贤二建股份有限公司 |
40 | 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司 |
41 | 上海电信工程有限公司 |
42 | 中港疏浚有限公司 |
43 | 上海能源建设集团有限公司 |
44 | 上海龙人建设发展集团有限公司 |
45 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 |
46 | 上海捷赛建设工程有限公司 |
47 | 上海勤顺建设工程有限公司 |
48 | 中交上海航道局有限公司 |
49 | 上海市基础工程集团有限公司 |
三、加4分企业(8家)
1 | 上海建工智慧营造有限公司 |
2 | 中建三局上海有限公司 |
3 | 上海园林(集团)有限公司 |
4 | 中建八局总承包建设有限公司 |
5 | 上海建工五建集团有限公司 |
6 | 五冶集团上海有限公司 |
7 | 上海浦东路桥(集团)有限公司 |
8 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 |
工程技术与设计服务业企业
一、加1分企业(22家)
1 | 上海嘉来景观工程有限公司 |
2 | 上海同济建筑室内设计工程有限公司 |
3 | 上海第一测量师事务所有限公司 |
4 | 上海恩威建筑设计有限公司 |
5 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 |
6 | 上海市浦东新区规划建筑设计有限公司 |
7 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 |
8 | 上海睿景能源科技有限公司 |
9 | 上海电气核电集团有限公司 |
10 | 上海现代建筑规划设计研究院有限公司 |
11 | 上海绿熙建设管理有限公司 |
12 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 |
13 | 上海空间智慧装饰有限公司 |
14 | 上海新建设工程咨询有限公司 |
15 | 上海金曜电子工程有限公司 |
16 | 上海浦桥工程建设管理有限公司 |
17 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
18 | 上海华建工程建设咨询有限公司 |
19 | 上海建科工程咨询有限公司 |
20 | 上海漠恩斯油田技术服务有限公司 |
21 | 上海世尊室内设计有限公司 |
22 | 维几室内设计(上海)有限公司 |
二、加2分企业(13家)
1 | 上海东振环保工程技术有限公司 |
2 | 上海中建建筑设计院有限公司 |
3 | 上海能源建设工程设计研究有限公司 |
4 | 上海容基工程项目管理有限公司 |
5 | 上海瀚龙装饰工程设计有限公司 |
6 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 |
7 | 上海建工集团股份有限公司 |
8 | 上海智英化工技术有限公司 |
9 | 国网上海电力设计有限公司 |
10 | 欧立腾(上海)工程服务有限公司 |
11 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 |
12 | 上海通翌招标代理有限公司 |
13 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
三、加3分企业(28家)
1 | 通用电气商业(上海)有限公司 |
2 | 上海能辉科技股份有限公司 |
3 | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 |
4 | 阁壹工程技术(上海)有限公司 |
5 | 上海瑞镶企业管理有限公司 |
6 | 上海河图工程股份有限公司 |
7 | 上海宏信建筑科技有限公司 |
8 | 康泰斯(上海)化学工程有限公司 |
9 | 上海韵申新能源科技有限公司 |
10 | 上海东洛智能科技有限公司 |
11 | 立信国际工程咨询有限公司 |
12 | 上海利柏特工程技术有限公司 |
13 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 |
14 | 上海华谊工程有限公司 |
15 | 上海市机电设计研究院有限公司 |
16 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 |
17 | 麦王环境技术有限公司 |
18 | 上海华际建筑装饰有限公司 |
19 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 |
20 | 上海奉贤建筑设计有限公司 |
21 | 中交上海港湾工程设计研究院有限公司 |
22 | 上海密阳通信科技有限公司 |
23 | 上海无间建筑设计有限公司 |
24 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 |
25 | 上海建科造价咨询有限公司 |
26 | 中国海诚工程科技股份有限公司 |
27 | 上海寰球工程有限公司 |
28 | 上海电气输配电工程成套有限公司 |
四、加4分企业(1家)
1 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
上述名单公示时间为自公示之日起5个工作日。如有异议,可书面形式反映,联系地址:徐汇区小木桥路683号305c室,联系电话:64434659。公示期满无异议的,将对满足条件的企业给予信用评价加分。信用加分有效期为自录入系统后一年内有效。
特此公示。
上海市住房和城乡建设管理委员会
2025年3月20日
附件:
2024年度信用激励标准
企业分类 | 标准一 | 标准二 | 加分 |
建筑业 | 产值大于(含)5亿小于50亿 | 产值增速大于(含)4%小于10% | 1分 |
产值增速大于(含)10%小于16%分 | 2分 | ||
产值增速大于(含)16%的 | 3分 | ||
产值大于(含)50亿 | 产值增速大于(含)0%小于6% | 2分 | |
产值增速大于(含)6%小于12% | 3分 | ||
产值增速大于(含)12% | 4分 | ||
新纳统企业 | 产值大于(含)3亿元小于50亿元 | 1分 | |
产值大于(含)50亿元 | 2分 | ||
大盘企业 | 产值超过200亿小于500亿元 | 1分 | |
产值超过500亿 | 2分 | ||
工程技术与设计服务业 | 营收大于(含)1亿小于10亿 | 营收且增速大于(含)12%小于24% | 1分 |
营收增速大于(含)24%小于36% | 2分 | ||
营收增速大于(含)36%的 | 3分 | ||
营收大于(含)10亿小于100亿 | 营收增速大于(含)10%小于20% | 1分 | |
营收增速大于(含)20%小于30% | 2分 | ||
营收增速大于(含)30%的 | 3分 | ||
营收大于(含)100亿小于300亿 | 营收增速大于(含)8%小于16% | 2分 | |
营收增速大于(含)16%小于24% | 3分 | ||
营收增速大于(含)24%的 | 4分 | ||
营收大于(含)300亿小于500亿 | 营收增速大于(含)6%小于12% | 2分 | |
营收增速大于(含)12%小于18% | 3分 | ||
营收增速大于(含)18% | 4分 | ||
营收大于(含)500亿元 | 营收增速大于(含)4%小于8% | 2分 | |
营收增速大于(含)8%小于12% | 3分 | ||
营收增速大于(含)12%的 | 4分 | ||
新纳统企业 | 营收大于(含)1亿小于10亿且增速大于(含)8% | 1分 | |
营收大于(含)10亿且增速大于(含)8% | 2分 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 包头住建局关于2025年度第四批内蒙古杰茂建筑有限公司等建筑业企业安全生产许可证审查意见的公示
下一篇:政策新闻 | 关于对武功县公租房实物配租人员信息进行提级公示的公告20250320
推荐专题