下载app免费领取会员
经舟山市建筑水利环保工程中级专业技术职务任职资格评审委员会于2024年12月24日审议表决,下列人员得票数超过出席会议评委总数的三分之二,现予以公示:
建筑中级:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 周厚德 | 浙江腾云建设有限公司 | 141 | 陈华 | 浙江亿臻建设有限公司 |
2 | 张立 | 舟山市实安建设有限公司 | 142 | 王超 | 浙江亿臻建设有限公司 |
3 | 王虞熊 | 和海建设科技集团有限公司 | 143 | 翁思洁 | 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 |
4 | 张秋波 | 浙江丰云建设有限公司 | 144 | 高婷婷 | 浙江沧渊建筑工程有限公司 |
5 | 韦丽妃 | 浙江联强建设有限公司 | 145 | 夏珍珍 | 浙江舟山广宇建设有限公司 |
6 | 平林盛 | 浙江钱水建设有限公司 | 146 | 胡秋云 | 浙江舟山荣源建设有限公司 |
7 | 支翔斌 | 浙江鸿川建设有限公司 | 147 | 孙舟 | 浙江荣辰工程管理有限公司 |
8 | 朱涌杰 | 舟山市昌通建设有限公司 | 148 | 芦义娟 | 舟山俊益建设有限公司 |
9 | 金波 | 岱山县晨兆建设工程检测有限公司 | 149 | 张洪雷 | 舟山市纬宇建设有限公司 |
10 | 朱斌华 | 岱山县晨兆建设工程检测有限公司 | 150 | 苗琳 | 舟山恒航建设有限公司 |
11 | 张军波 | 岱山县晨兆建设工程检测有限公司 | 151 | 傅巧玲 | 舟山成丰建设工程有限公司 |
12 | 周碧云 | 浙江瑞邦科特检测有限公司舟山分公司 | 152 | 施琪 | 和海建设科技集团有限公司 |
13 | 陈意凤 | 舟山上建广昕混凝土有限公司 | 153 | 余万豪 | 岱山县蓬莱公路养护有限公司 |
14 | 周伟银 | 舟山市建设工程质量检测有限公司 | 154 | 唐高远 | 嵊泗县建设工程管理中心 |
15 | 吕爱贞 | 舟山市方正检测技术有限责任公司 | 155 | 杨杰 | 嵊泗电气安装有限公司 |
16 | 柴刚峰 | 舟山市方正检测技术有限责任公司 | 156 | 陈钧一 | 恒尊建设集团有限公司 |
17 | 郑盛久 | 舟山市方正检测技术有限责任公司 | 157 | 李赛芬 | 恒尊建设集团有限公司 |
18 | 施律 | 舟山市方正检测技术有限责任公司 | 158 | 陶钱挣 | 浙江久鼎建设有限公司 |
19 | 陈燕红 | 舟山市方正检测技术有限责任公司 | 159 | 王誉臻 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 |
20 | 丁昱杰 | 舟山市方正检测技术有限责任公司 | 160 | 姜皓中 | 浙江康正工程管理有限公司舟山分公司 |
21 | 胡弘毅 | 舟山市普陀城投工程检测有限公司 | 161 | 邵铮伟 | 浙江敏捷工程管理有限公司 |
22 | 鲁捷 | 舟山市普陀城投工程检测有限公司 | 162 | 周杰 | 浙江省储备粮管理集团舟山粮库有限公司 |
23 | 戴财伟 | 舟山市皓鑫预拌混凝土有限公司 | 163 | 王玲吉 | 浙江绿城乐信建设管理有限公司 |
24 | 袁晓霞 | 舟山鲁班尺建设工程检测有限公司 | 164 | 张宸浩 | 浙江绿城乐信建设管理有限公司 |
25 | 刘燕红 | 舟山鲁班尺建设工程检测有限公司 | 165 | 陈立 | 浙江舟山旅游集团投资开发有限公司 |
26 | 陶钰钧 | 舟山鲁班尺建设工程检测有限公司 | 166 | 严超君 | 浙江锦上建设有限公司 |
27 | 叶爱珍 | 舟山鲁班尺建设工程检测有限公司 | 167 | 傅莹怡 | 浙江雅科莱照明科技有限公司 |
28 | 刘佳超 | 舟山鲁班尺建设工程检测有限公司 | 168 | 袁平 | 海创投资发展集团有限公司 |
29 | 沈波英 | 舟山鲁班尺建设工程检测有限公司 | 169 | 刘秋娟 | 舟山市大汉建筑工程有限公司 |
30 | 吴迪 | 东港投资发展集团有限公司 | 170 | 李晔华 | 舟山市定海区城市更新中心 |
31 | 袁璐 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 171 | 江杰 | 舟山市定海新建生态村开发建设有限公司 |
32 | 丁佩曜 | 浙江中诚工程管理科技有限公司舟山分公司 | 172 | 金凯 | 舟山市广泰工程管理有限公司 |
33 | 王青翠 | 浙江石油化工有限公司 | 173 | 黄梓轩 | 舟山市恒宇建设有限公司 |
34 | 王晨 | 浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司 | 174 | 章舟杰 | 舟山市恒宇建设有限公司 |
35 | 戚叶超 | 浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司 | 175 | 周益敏 | 舟山市恒富建设有限公司 |
36 | 朱晋亨 | 浙江自贸区中昊工程管理有限公司 | 176 | 夏华 | 舟山市白泉城镇建设投资开发有限公司 |
37 | 韩协君 | 舟山启明电力设计院有限公司 | 177 | 王勇 | 舟山市白泉城镇建设投资开发有限公司 |
38 | 傅雨 | 舟山坤云工程管理有限公司 | 178 | 任宁 | 舟山恒华建筑工程有限公司 |
39 | 洪超奇 | 舟山市交通规划设计院 | 179 | 夏金 | 舟山恒华建筑工程有限公司 |
40 | 林鼎杰 | 舟山市博创建设咨询有限公司 | 180 | 李名贵 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 |
41 | 朱慧 | 舟山市博创建设咨询有限公司 | 181 | 邵璐 | 舟山欣鸿建筑工程有限公司 |
42 | 卢超 | 舟山市国有资产投资经营有限公司 | 182 | 夏娜 | 舟山爱博仁人力资源咨询有限公司 |
43 | 洪姜燕 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 183 | 骆雨 | 舟山爱博仁人力资源咨询有限公司 |
44 | 孙睿泽 | 舟山弘呈工程管理有限公司 | 184 | 刘晨阳 | 舟山蓝城房产建设管理有限公司 |
45 | 傅焕 | 舟山海城市政园林绿化有限公司 | 185 | 傅慈勇 | 舟山鑫星工程建设监理有限公司 |
46 | 张增军 | 舟山重和建设有限公司 | 186 | 黄保明 | 浙江华见工程设计有限公司 |
47 | 王军 | 杭州开源测绘有限公司舟山分公司 | 187 | 陈单立 | 浙江汉合工程设计有限公司 |
48 | 张超泽 | 舟山市新海洋岩土工程有限公司 | 188 | 曹峥宏 | 浙江南海建设有限公司 |
49 | 胡海波 | 岱山县蓬莱煤气有限责任公司 | 189 | 郑健 | 浙江启明电力集团有限公司 |
50 | 章钰峰 | 中凡国际工程设计有限公司浙东分公司 | 190 | 任逸挺 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司舟山分公司 |
51 | 郑景元 | 和海建设科技集团有限公司 | 191 | 陈舟 | 浙江畅想信息科技有限公司 |
52 | 何梦姣 | 大昌建设集团有限公司 | 192 | 王红光 | 浙江联强建设有限公司 |
53 | 乐盈 | 浙江九丰建设有限公司 | 193 | 李楠 | 浙江舟山天航建设有限公司 |
54 | 乐海跃 | 浙江九丰建设有限公司 | 194 | 胡一鸣 | 和海建设科技集团有限公司 |
55 | 周勇 | 浙江九丰建设有限公司 | 195 | 夏振军 | 和海建设科技集团有限公司 |
56 | 罗叶 | 浙江乾大建设有限公司 | 196 | 叶超杰 | 大昌建设集团有限公司 |
57 | 马迪 | 浙江交工装备工程有限公司 | 197 | 徐思洁 | 浙江丰云建设有限公司 |
58 | 顾亮亮 | 浙江亿臻建设有限公司 | 198 | 蒋凤羽 | 浙江乾大建设有限公司 |
59 | 王燕玲 | 浙江亿辰建设有限公司 | 199 | 安立波 | 浙江亿辰建设有限公司 |
60 | 王嘉 | 浙江化鲲建设有限公司 | 200 | 洪艳 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 |
61 | 虞烨辉 | 浙江名鸿建设有限公司 | 201 | 郑方艳 | 浙江凯隆建设有限公司 |
62 | 徐卫红 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 202 | 林哲加 | 浙江创瑜建设有限公司 |
63 | 何小平 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 203 | 齐杰 | 浙江卓骏建设有限公司 |
64 | 王国成 | 浙江润水建设科技有限公司 | 204 | 郑宇杰 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 |
65 | 方治 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 205 | 庄超峰 | 浙江康腾建设有限公司 |
66 | 周峰 | 浙江舟山成盛建设有限公司 | 206 | 沈和林 | 浙江恒昌建设有限公司 |
67 | 李琪峰 | 浙江蔚鸿建设有限公司 | 207 | 胡梅萍 | 浙江新世界装饰有限公司 |
68 | 王辉 | 浙江钱水建设有限公司 | 208 | 曹丹意 | 浙江昌屹建设有限公司 |
69 | 张雷 | 浙江鸿川建设有限公司 | 209 | 王静杰 | 浙江晨达建设工程有限公司 |
70 | 傅冰杰 | 浙江鸿川建设有限公司 | 210 | 史栋 | 浙江沧渊建筑工程有限公司 |
71 | 陈彦男 | 舟山三源建设工程有限公司 | 211 | 马长乐 | 浙江浩沣建设有限公司 |
72 | 李栋 | 舟山宇臻建设有限公司 | 212 | 施江慜 | 浙江润水建设科技有限公司 |
73 | 陈红 | 舟山市万颂环境工程有限公司 | 213 | 方科科 | 浙江祥麟建设有限公司 |
74 | 赵珍辉 | 舟山市大汉建筑工程有限公司 | 214 | 夏增泽 | 浙江祥麟建设有限公司 |
75 | 张延延 | 舟山市定海区城乡建设集团有限公司 | 215 | 林盼盼 | 浙江舟山亿安建设有限公司 |
76 | 康哲源 | 舟山市定海区城乡建设集团有限公司 | 216 | 陆磊 | 浙江舟山天航建设有限公司 |
77 | 张宏泽 | 舟山市定海区绿艺园林绿化有限公司 | 217 | 俞玲玲 | 浙江舟山天航建设有限公司 |
78 | 潘儿 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 218 | 马方斌 | 浙江舟山航宇建设有限公司 |
79 | 戴凌 | 舟山市普陀港福开发建设有限公司 | 219 | 王贝 | 浙江舟山航宇建设有限公司 |
80 | 张雷雷 | 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 220 | 夏芳儿 | 浙江舟山航宇建设有限公司 |
81 | 周佳明 | 舟山市自来水有限公司 | 221 | 贝璐燕 | 浙江荣合建设有限公司舟山分公司 |
82 | 王洁 | 舟山市自来水有限公司 | 222 | 傅纪国 | 浙江钱水建设有限公司 |
83 | 郑胤波 | 舟山市自来水有限公司 | 223 | 陈汀 | 浙江钱水建设有限公司 |
84 | 姚军挥 | 舟山市鼎力建设有限公司 | 224 | 顾珍溢 | 舟山三源建设工程有限公司 |
85 | 毛坤亮 | 舟山市鼎衡建设有限公司 | 225 | 顾斯旦 | 舟山城星建设有限公司 |
86 | 袁志辉 | 舟山市鼎衡建设有限公司 | 226 | 张伟 | 舟山宇臻建设有限公司 |
87 | 林飞娜 | 舟山振华建设工程有限公司 | 227 | 顾子依 | 舟山市豪达建筑工程有限公司 |
88 | 金伟华 | 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 228 | 严宇杰 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 |
89 | 向洪春 | 舟山永耀景观建设有限公司 | 229 | 张顺达 | 舟山市长涵建设有限公司 |
90 | 王方舟 | 舟山洲屹建设有限公司 | 230 | 周捷 | 舟山恒航建设有限公司 |
91 | 王凯辉 | 舟山洲屹建设有限公司 | 231 | 周冲 | 舟山恒航建设有限公司 |
92 | 许杰 | 舟山海城市政园林绿化有限公司 | 232 | 傅志凤 | 舟山羽宸电力工程有限公司 |
93 | 赵晓磊 | 城建中稷(浙江)实业发展有限公司 | 233 | 吴晶晶 | 舟山鼎森建设有限公司 |
94 | 杨斯铭 | 大昌建设集团有限公司 | 234 | 汪梦芸 | 司晨设计集团有限公司舟山分公司 |
95 | 缪林潼 | 大昌建设集团有限公司 | 235 | 邵唐璐 | 司晨设计集团有限公司舟山分公司 |
96 | 赵宜伟 | 岱山县高亭镇综合服务中心 | 236 | 刘瑞 | 和海建设科技集团有限公司 |
97 | 袁琪 | 嵊泗县乡村振兴发展中心 | 237 | 王静 | 和海建设科技集团有限公司 |
98 | 应伦波 | 嵊泗县建设工程管理中心 | 238 | 张斯哲 | 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 |
99 | 舒筱雅 | 弘业建设集团有限公司 | 239 | 谢其璐 | 浙江汉合工程设计有限公司 |
100 | 王丹薇 | 弘业建设集团有限公司 | 240 | 胡靖凯 | 舟山市规划建筑设计研究院有限公司 |
101 | 朱家成 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 241 | 周慧芬 | 中凡国际工程设计有限公司浙东分公司 |
102 | 陈立丰 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 242 | 刘港伟 | 华越设计集团股份有限公司舟山分公司 |
103 | 翁瑜蔚 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 243 | 李建宇 | 和海建设科技集团有限公司 |
104 | 虞敏嘉 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 244 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 阿苏务千同志以企业和群众身份开展建筑业企业资质及施工企业安全生产许可证审批“走流程”并开展抽查检查