下载app免费领取会员
根据我市公共租赁住房管理办法有关规定,从2024年10月1日至2024年12月31日止,共有莫正安等29户家庭因已解决住房问题等原因申请自愿退出市本级公共租赁住房,现予以公示。
附件:2024年第四季度市本级公共租赁住房退出保障信息表(莫正安等29户)
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年1月7日
2024年第四季度市本级公共租赁住房退出保障信息表(莫正安等29户)
序号 | 退出项目 | 退出时间 | 保障类型 | 租住房号 | 房型 | 退出主申请人姓名 | 退出人员姓名 | 退出人数 | 退出原因 | 备注 |
1 | 乐居家园公租房 | 2024年10月28日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 12栋3单元101 | 两房一厅 | 莫正安 | 莫正安、刘碧兰、莫少军 | 3 | 自愿退出 | |
2 | 乐居家园公租房 | 2024年10月31日 | 低收入住房困难家庭 | 13栋3单元301 | 两房一厅 | 刘小灵 | 刘小灵、韩必好、韩彭帅 | 3 | 自愿退出 | |
3 | 乐居家园公租房 | 2024年10月29日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 15栋1单元303 | 一房一厅 | 陈晓莹 | 陈晓莹、梁倬宁 | 2 | 自愿退出 | |
4 | 乐居家园公租房 | 2024年10月30日 | 低收入住房困难家庭 | 10栋3单元304 | 两房一厅 | 罗秋廷 | 罗秋廷、罗振杰、梁丽芳 | 3 | 自愿退出 | |
5 | 乐居家园公租房 | 2024年10月31日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 12栋3单元501 | 两房一厅 | 曾锋 | 曾锋、刘艳霞、曾士逢、曾庆锋 | 4 | 自愿退出 | |
6 | 乐居家园公租房 | 2024年10月31日 | 低收入住房困难家庭 | 12栋3单元404 | 两房一厅 | 黄玉涛 | 黄玉涛、莫崇林、莫文翔、莫文嘉 | 4 | 自愿退出 | |
7 | 乐居家园公租房 | 2024年10月31日 | 低收入住房困难家庭 | 14栋2单元201 | 两房一厅 | 沈贞谷 | 沈贞谷、韦幼群、沈大涵、沈昊磊 | 4 | 自愿退出 | |
8 | 乐居家园公租房 | 2024年11月1日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 14栋1单元502 | 一房一厅 | 胡艳玲 | 胡艳玲 | 1 | 自愿退出 | |
9 | 乐居家园公租房 | 2024年11月1日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 3栋2单元502 | 两房一厅 | 李少娟 | 李少娟、何香清、何沪洋 | 3 | 自愿退出 | |
10 | 乐居家园公租房 | 2024年11月1日 | 低收入住房困难家庭 | 4栋3单元102 | 一房一厅 | 黄仕芳 | 黄仕芳 | 1 | 自愿退出 | |
11 | 乐居家园公租房 | 2024年11月4日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 6栋1单元303 | 两房一厅 | 孔祥达 | 孔祥达、梁瑞芝 | 2 | 自愿退出 | |
12 | 乐居家园公租房 | 2024年10月31日 | 低收入住房困难家庭 | 16栋2单元102 | 一房一厅 | 毛兴旺 | 毛兴旺 | 1 | 自愿退出 | |
13 | 乐居家园公租房 | 2024年10月21日 | 低收入住房困难家庭 | 2栋2单元102 | 两房一厅 | 李洪添 | 李洪添、李正伟、倪世花、李正江、李欣颖、李雨晞、谢小舟 | 7 | 自愿退出 | |
14 | 乐居家园公租房 | 2024年9月30日 | 低收入住房困难家庭 | 3栋2单元302 | 两房一厅 | 徐彬迎 | 徐彬迎、张新云、徐恩雨、徐可馨 | 4 | 自愿退出 | |
15 | 乐居家园公租房 | 2024年11月5日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 16栋1单元402 | 一房一厅 | 黄锋 | 黄锋、黄治 | 2 | 自愿退出 | |
16 | 乐居家园公租房 | 2024年11月8日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 6栋3单元501 | 两房一厅 | 廖汉雄 | 廖汉雄、王娘珍、廖欣欣、廖钦富 | 4 | 自愿退出 | |
17 | 乐居家园公租房 | 2024年11月5日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 12栋1单元302 | 一房一厅 | 盛洁 | 盛洁 | 1 | 自愿退出 | |
18 | 乐居家园公租房 | 2024年10月8日 | 低收入住房困难家庭 | 5栋2单元603 | 两房一厅 | 白光春 | 白光春、龙海娇、白友俊 | 3 | 自愿退出 | |
19 | 乐居家园公租房 | 2024年10月25日 | 低收入住房困难家庭 | 10栋1单元103 | 一房一厅 | 李辉 | 李辉、刘晓媛、李承宗 | 3 | 自愿退出 | |
20 | 乐居家园公租房 | 2024年10月23日 | 低收入住房困难家庭 | 14栋2单元104 | 两房一厅 | 吕娜 | 吕娜、高洁、高淏 | 3 | 自愿退出 | |
21 | 乐居家园公租房 | 2024年11月12日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 16栋2单元401 | 两房一厅 | 谭民安 | 谭民安、肖运兰、谭艺、谭剑新 | 4 | 自愿退出 | |
22 | 乐居家园公租房 | 2024年11月14日 | 低收入住房困难家庭 | 10栋1单元501 | 两房一厅 | 袁伟东 | 袁伟东、彭淑文、袁雪宜、袁梓瑜、袁馨桐 | 5 | 自愿退出 | |
23 | 乐居家园公租房 | 2024年11月29日 | 低收入住房困难家庭 | 15栋3单元103 | 一房一厅 | 陈江华 | 陈江华 | 1 | 自愿退出 | |
24 | 乐居家园公租房 | 2024年12月12日 | 低收入住房困难家庭 | 13栋1单元302 | 一房一厅 | 黄瑞琼 | 黄瑞琼、林小燕 | 2 | 自愿退出 | |
25 | 乐居家园公租房 | 2024年12月18日 | 低收入住房困难家庭 | 2栋2单元301 | 两房一厅 | 屈立峰 | 屈立峰、张靖、屈子悦、屈鑫雨 | 4 | 自愿退出 | |
26 | 乐居家园公租房 | 2024年12月31日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 11栋4单元402 | 一房一厅 | 李欣宜 | 李欣宜、阮智成、阮文富 | 3 | 自愿退出 | |
27 | 乐居家园公租房 | 2024年12月31日 | 低收入住房困难家庭 | 8栋1单元304 | 两房一厅 | 彭梅 | 彭梅、龙良、龙琳峯、龙云菲 | 4 | 自愿退出 | |
28 | 城东新区公租房 | 2024年10月31日 | 低收入住房困难家庭 | 1栋C单元908 | 两房一厅 | 叶树兰 | 叶树兰、罗文波 黄家明 | 3 | 自愿退出 | |
29 | 城东新区公租房 | 2024年11月28日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1栋C单元708 | 两房一厅 | 李宗泳 | 李宗泳、罗小明、李艺彤、李芝浩 | 4 | 自愿退出 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于承接安徽省住建厅委托行政审批1月6日公告