下载app免费领取会员
我区于2023年12月15日开始产权型人才公寓常态化受理,根据“淄博人才金政37条”、《淄川区人才公寓建设管理实施细则》(川人才公寓建办发〔2020〕1号)、《淄川区人才公寓分配实施办法》(川人才公寓建办发〔2020〕2号)等相关文件规定,现将我区2024年第六批产权型人才公寓常态化审核合格人员及评分情况向社会公示,公示期5天(2024年12月20日-2024年12月24日)。本公示分数相同的,依次按照职称高低、参加工作时间长短(精确到天)进行排序,分数仍相同的,现场选房时另行排序;工作月数时限为淄川区工作时间至2024年12月19日所满月数。
如有异议,请向区住房保障中心反馈,电话:0533-5281761。公示期满无异议或经调查异议不成立的,区住房保障中心将按评分情况组织选房(选房时间另行通知)。
选房注意事项:参加选房人员选房截止日未到场选房的(本人选房前书面提出申请的除外)、参加选房且因个人原因未选房的、选房公示结束后30日内未签订购房合同的,均视为自动放弃,2年内不再受理其人才公寓保障申请。
附:淄川区2024年第六批产权型人才公寓常态化受理审核合格人员及评分情况明细表
淄川区住房和城乡建设局
2024年12月20日
淄川区2024年第六批产权型人才公寓常态化受理审核合格人员及评分情况明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 与申请人关系 | 工作单位 | 工作时限及学历等情况 | 分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人才类别(学历/技术职称) | 淄川区就业时间 | 工作月数 | 劳动合同起止时间(现工作单位合同) | 签订合同年限 | 在淄川区有无住房 | 是否已享受政府购房补贴 | 人才类别基础分 | 工作时限分数 | 签订合同分数 | 配偶加分 | 1 | 高碧琳 | 3703**********0545 | 本人 | 淄川区产业发展服务中心 | 研究生 | 2023.7.23 | 16 | 2023.7.23-2026.7.22 | 3 | 无 | 否 | 71 | 0.8 | 0.15 | 2 | 张兵 | 3703**********3612 | 本人 | 淄博市淄川区人民政府松龄路街道办事处 | 本科 | 2021.1.27 | 46 | 2021.1.27-2026.1.26 | 5 | 无 | 否 | 62 | 2.3 | 0.25 | 1 | 65.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗玛利 | 3703**********3664 | 配偶 | 淄博市淄川区柳泉幼儿园 | 本科 | 2023.9.6 | 2023.9.6-2028.9.5 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 袁健琳 | 3703**********0328 | 本人 | 淄博市宁川保安服务有限公司 | 本科 | 2020.10.1 | 50 | 2021.10.1-2027.9.30 | 6 | 无 | 否 | 62 | 2.5 | 0.3 | 64.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨立同 | 3703**********0530 | 配偶 | 山东名硕商贸有限公司 | 无 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 路乾 | 3703**********0513 | 本人 | 山东博威涂料有限公司 | 本科 | 2021.3.1 | 45 | 2021.3.1-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 62 | 2.25 | 0.25 | 64.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁彦 | 4522**********2123 | 配偶 | 中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 沈迪 | 3703**********0828 | 本人 | 淄博市淄川区疾病预防控制中心 | 本科 | 2021.10.16 | 38 | 2021.10.16-2026.10.15 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.9 | 0.25 | 6 | 张浩泽 | 3703**********8011 | 本人 | 山东金城生物药业有限公司 | 本科 | 2022.7.1 | 29 | 2022.7.1-2027.6.30 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.45 | 0.25 | 7 | 孙桂君 | 1305**********6316 | 本人 | 淄川区起隆陶瓷机械商行 | 本科 | 2024.10.21 | 1 | 2024.10.21-2025.10.21 | 1 | 无 | 否 | 62 | 0.05 | 0.05 | 8 | 王铭浚 | 3703**********212X | 本人 | 淄博市淄川区太河镇中心学校 | 专科/初级 | 2021.9.7 | 39 | 2021.9.7-2026.9.6 | 5 | 无 | 否 | 56 | 1.95 | 0.25 | 9 | 高嘉艺 | 3703**********8529 | 本人 | 淄博市淄川区中医院 | 专科/初级 | 2023.12.1 | 12 | 2023.12.1-2025.12.31 | 2 | 无 | 否 | 56 | 0.6 | 0.1 | 10 | 刘长林 | 3703**********0317 | 本人 | 淄博长森商贸有限公司 | 专科/初级 | 2024.10.10 | 2 | 2024.10.10-无固定期限 | 5 | 无 | 否 | 56 | 0.1 | 0.25 | 11 | 李修宁 | 3703**********0013 | 本人 | 淄博市同盛建筑工程有限公司 | 专科 | 2021.2.1 | 46 | 2021.2.1-2027.1.31 | 6 | 无 | 否 | 53 | 2.3 | 0.3 | 55.6 | |||||||
赵秀君 | 3703**********1123 | 配偶 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 李丰泽 | 3703**********0351 | 本人 | 淄博恒升电器有限公司 | 专科 | 2024.6.1 | 6 | 2024.12.9-2029.12.10 | 5 | 无 | 否 | 53 | 0.3 | 0.25 | 13 | 袁淑冉 | 3708**********2020 | 本人 | 淄博信乐居房地产经纪有限公司 | 专科 | 2023.12.13 | 8 | 2024.10.1-2025.9.30 | 1 | 无 | 否 | 53 | 0.4 | 0.05 | 53.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴学宁 | 3707**********5214 | 配偶 | 淄川区住房和城乡建设局 | 无 | 否 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 关于钦州市购买新建商品住宅补贴的公告20241218
下一篇:政策新闻 | 泸州市住建局关于叙永县和庆建筑材料有限公司等建筑业企业行政许可审批决定的通告
推荐专题