下载app免费领取会员
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步做好湖南省建筑市场监管公共服务平台工程数据信息管理的通知》(湘建建函〔2025〕10号)精神,现有公园鑫城项目(工程编码为431202202209090009)申请数据专项治理,申请数据专项治理有关数据信息详见下表,该项目关键岗位人员发生过变更。
现按要求进行公示,公示期为五个工作日,无异议后开通数据治理,公示期后的质疑不再受理。
联系电话:0745-2238757
通讯地址:怀化市市民服务中心A栋536室
邮编:418000
附件:建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
怀化市住房和城乡建设局
2025年3月13日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:鹏程·公园鑫城 审核部门(公章):
工程编号:431202202209090009 审核人(签字):
项目基本信息 | 建设单位 | 怀化市鹏程房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 91431200668559322H | ||||||
具体地点 | 顺天南路 | |||||||||
投资类型 | 社会投资建设项目 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第431200202200186号、建字第431200202200190号 建字第431200202200191号、建字第431200202200193号 | |||||||||
立项文号 | 2019-431202-70-03-009563 | |||||||||
立项批准机关 | 怀化市发展和改革委员会 | |||||||||
立项批复时间 | 2019年7月1日 | 立项机关级别 | 地市级 | |||||||
总面积 (平方米) | 448941 | 总投资 (万元) | 200000 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | |||||||
建设规模 | 总规划用地约264亩,净用地面积130488.08平米,总建筑面积448941平方米,其中计容面积约358796平方米,不计容面积约90145平米。住宅32栋,商业2栋,小区会所1栋,幼儿园1栋以及地下停车场,人防工程,物管用房,社区用房,小区配套设施等。 | |||||||||
计划开工 | 2023年7月1日 | 计划竣工 | 2024年12月30日 | |||||||
施工图审查信息一 | 施工图审查合格书编号 | 2019FW07042(431200)-S180090387-SH | 审查完成日期 | 2019年9月16日 | ||||||
勘察单位名称 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 勘察单位企业信用代码 | 9143000018385573XD | |||||||
施工图审查机构名称 | 株洲建设施工图审查有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430211077151632Q | |||||||
建设规模 | 本项目为:鹏程·公园鑫城,总建筑面积299726平方米,其中地上面积236837平方米,地下面积62889平方米。 | |||||||||
施工图审查信息二 | 施工图审查合格书编号 | 2021FW03220(431200)-S180090089-SH | 审查完成日期 | 2021年4月2日 | ||||||
勘察单位名称 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 勘察单位企业信用代码 | 9143000018385573XD | |||||||
施工图审查机构名称 | 株洲建设施工图审查有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430211077151632Q | |||||||
建设规模 | 本次送审为鹏程·公园鑫城变更项目,变更楼栋号为:3#、3A#、5#、6#、16#、17#、部分地下室、23A#,总面积为:100999.79平方米,其中地上面积为:80441.38平方米,部分地下室面积为:20558.41平方米。 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 建设工程施工合同 | ||||||||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | |||||||
合同编号 | 431202202209090009-HZ-002 | 合同金额 (万元) | 4404.921851 | |||||||
项目负责人 | 杨松 | 身份证号码 | 431221********3413 | |||||||
建设规模 | 5#、17#、18#、23A#栋,共计33635.88m2 | |||||||||
合同承包内容 | 5#、17#、18#、23A#栋,共计33635.88m2 | |||||||||
合同签订日期 | 2023年5月31日 | 记录登记时间 | 2023年6月16日 | |||||||
计划开工日期 | 2023年7月1日 | 计划竣工日期 | 2024年12月30日 | |||||||
合同工期 | 540天 | 质量目标 | 合格 | |||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 鹏程·公园鑫城5#、17#、18#住宅楼,23A#综合楼 | 施工许可证编号 | 431200202306190101 | ||||||
施工企业 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 监理企业 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | |||||||
设计企业 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 林晓雁 | |||||||
勘察企业 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 勘察项目负责人 | 黄东 | |||||||
合同金额(万元) | 4404 | 面积(平方米) | 33635.88 | |||||||
发证日期 | 2023年6月19日 | 合同工期 | 540天 | |||||||
合同开工日期 | 2023年7月1日 | 合同竣工日期 | 2024年12月31日 | |||||||
建设规模 | 建筑面积33635.88平方米,5#、17#、18#住宅楼,23A#综合楼,包含建筑、装饰、安装等图纸所含内容。 | |||||||||
项目负责人 | 杨松 | 项目负责人身份证号码 | 431221********3413 | |||||||
项目负责人证书编号 | 湘243161862163 | |||||||||
技术负责人 | 周超 | 技术负责人身份证号码 | 431223********3612 | |||||||
技术负责人证书编号 | B08223011300000039 | |||||||||
总监理工程师 | 张勇 | 总监理工程师身份证号码 | 433001********0017 | |||||||
总监理工程师证书编码 | 43001298 | |||||||||
单项工程1 | 5# | 建筑面积(平方米) | 11414.02 | 地上/下层数 | 17/-1 | 高度(米) | 53.7 | |||
单项工程2 | 17# | 建筑面积(平方米) | 11412.86 | 地上/下层数 | 17/-1 | 高度(米) | 53.7 | |||
单项工程3 | 18# | 建筑面积(平方米) | 9639 | 地上/下层数 | 17/-1 | 高度(米) | 51.45 | |||
单项工程4 | 23A# | 建筑面积(平方米) | 1170 | 地上/下层数 | 1/-1 | 高度(米) | 9 | |||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案 编号 | 431202202209090009-JX-002 | ||||||||
实际造价 (万元) | / | 实际面积 (平方米) | 33775.2 | |||||||
实际建设规模 | 面积33775.2m2,5#栋、17#栋、18#栋、23A#栋。 | |||||||||
实际开工 日期 | 2023年7月1日 | 竣工验收 备案日期 | 2024年12月31日 | |||||||
实际竣工 日期 | 2024年12月24日 | 结构体系 | 5#、17#、18#栋为剪力墙、23A#栋为框架 | |||||||
单项工程1 | 5#栋 | 建筑面积(平方米) | 11569.4 | 地上/下层数 | 17/-1 | 高度(米) | 53.86 | |||
单项工程2 | 17#栋 | 建筑面积(平方米) | 11514.63 | 地上/下层数 | 17/-1 | 高度(米) | 53.92 | |||
单项工程3 | 18#栋 | 建筑面积(平方米) | 9519.31 | 地上/下层数 | 17/-1 | 高度(米) | 51.54 | |||
单项工程4 | 23A#栋 | 建筑面积(平方米) | 1171.86 | 地上/下层数 | 2/0 | 高度(米) | 8.7 |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 项目经理 | 杨松 | 431221********3413 | 湘243161862163 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 项目技术负责人 | 周超 | 431223********3612 | B08223011300000039 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 施工员 | 伍志文 | 431224********0370 | 0432410100022000092 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 安全员 | 田海 | 431202********0036 | 0432120200013000212 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 质量员 | 廖小红 | 500102********5747 | 0432110600013000352 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 安全员 | 彭开春 | 433001********441X | 0432120200013000544 |
湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 总监 | 张勇 | 433001********0017 | 43001298 |
湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 专监 | 李雪华 | 430528********2821 | ZD18-N0001 |
湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 专监 | 段鹏 | 431281********0414 | XS22-N0047 |
湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 监理员 | 彭泽宇 | 431202********8014 | XY20-N0044 |
填写说明:基本信息、施工图审查、招投标、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、施工图审查备案表、中标通知书、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写,本表格应填写完整不留空白。图审信息由设计单位登录“施工图审查系统”填写,经主管部门审核后,图审信息自动推送至“湖南省建筑市场监管公共服务平台”。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 镇原县2024年城市燃气管道等老化更新改造项目(燃气管网改造及配套工程)资格预审公告
下一篇:政策新闻 | 呼和浩特关于建筑施工企业“安管人员”安全生产 能力考核报名的通知
推荐专题