下载app免费领取会员
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海君图房地产开发有限公司 | 项目名称: | 叠翠峰公馆 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区吉隆街112号 | 最后更新日期: | 2024-11-22 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 201房 | 114.67 | 31823.53 | 21.80 | 92.87 | 39293.68 | 3649204.12 | |
2 | 3栋 | 202房 | 114.97 | 32411.76 | 21.86 | 93.11 | 40021.27 | 3726380.59 | |
3 | 3栋 | 203房 | 86.26 | 31235.29 | 16.40 | 69.86 | 38567.94 | 2694356.47 | |
4 | 3栋 | 204房 | 86.26 | 30647.06 | 16.40 | 69.86 | 37841.62 | 2643615.29 | |
5 | 3栋 | 301房 | 114.67 | 31941.18 | 21.80 | 92.87 | 39438.94 | 3662694.71 | |
6 | 3栋 | 302房 | 114.97 | 32529.41 | 21.86 | 93.11 | 40166.54 | 3739906.47 | |
7 | 3栋 | 303房 | 86.26 | 31352.94 | 16.40 | 69.86 | 38713.21 | 2704504.71 | |
8 | 3栋 | 304房 | 86.26 | 30764.71 | 16.40 | 69.86 | 37986.88 | 2653763.53 | |
9 | 3栋 | 401房 | 114.67 | 32058.82 | 21.80 | 92.87 | 39584.21 | 3676185.29 | |
10 | 3栋 | 402房 | 114.97 | 32647.06 | 21.86 | 93.11 | 40311.81 | 3753432.35 | |
11 | 3栋 | 403房 | 86.26 | 31470.59 | 16.40 | 69.86 | 38858.47 | 2714652.94 | |
12 | 3栋 | 404房 | 86.26 | 30882.35 | 16.40 | 69.86 | 38132.15 | 2663911.76 | |
13 | 3栋 | 501房 | 114.67 | 32176.47 | 21.80 | 92.87 | 39729.47 | 3689675.88 | |
14 | 3栋 | 502房 | 114.97 | 32764.71 | 21.86 | 93.11 | 40457.07 | 3766958.24 | |
15 | 3栋 | 503房 | 86.26 | 31588.24 | 16.40 | 69.86 | 39003.74 | 2724801.18 | |
16 | 3栋 | 504房 | 86.26 | 31000.00 | 16.40 | 69.86 | 38277.41 | 2674060.00 | |
17 | 3栋 | 601房 | 114.67 | 32294.12 | 21.80 | 92.87 | 39874.73 | 3703166.47 | |
18 | 3栋 | 602房 | 114.97 | 32882.35 | 21.86 | 93.11 | 40602.34 | 3780484.12 | |
19 | 3栋 | 603房 | 86.26 | 31705.88 | 16.40 | 69.86 | 39149.00 | 2734949.41 | |
20 | 3栋 | 604房 | 86.26 | 31117.65 | 16.40 | 69.86 | 38422.68 | 2684208.24 | |
21 | 3栋 | 701房 | 114.67 | 32411.76 | 21.80 | 92.87 | 40020.00 | 3716657.06 | |
22 | 3栋 | 702房 | 114.97 | 33000.00 | 21.86 | 93.11 | 40747.61 | 3794010.00 | |
23 | 3栋 | 703房 | 86.26 | 31823.53 | 16.40 | 69.86 | 39294.27 | 2745097.65 | |
24 | 3栋 | 704房 | 86.26 | 31235.29 | 16.40 | 69.86 | 38567.94 | 2694356.47 | |
25 | 3栋 | 801房 | 114.67 | 33000.00 | 21.80 | 92.87 | 40746.31 | 3784110.00 | |
26 | 3栋 | 802房 | 114.97 | 33588.24 | 21.86 | 93.11 | 41473.95 | 3861639.41 | |
27 | 3栋 | 803房 | 86.26 | 32411.76 | 16.40 | 69.86 | 40020.60 | 2795838.82 | |
28 | 3栋 | 804房 | 86.26 | 31823.53 | 16.40 | 69.86 | 39294.27 | 2745097.65 | |
29 | 3栋 | 901房 | 114.67 | 33117.65 | 21.80 | 92.87 | 40891.58 | 3797600.59 | |
30 | 3栋 | 902房 | 114.97 | 33705.88 | 21.86 | 93.11 | 41619.22 | 3875165.29 | |
31 | 3栋 | 903房 | 86.26 | 32529.41 | 16.40 | 69.86 | 40165.86 | 2805987.06 | |
32 | 3栋 | 904房 | 86.26 | 31941.18 | 16.40 | 69.86 | 39439.53 | 2755245.88 | |
33 | 3栋 | 1001房 | 114.67 | 33235.29 | 21.80 | 92.87 | 41036.84 | 3811091.18 | |
34 | 3栋 | 1002房 | 114.97 | 33823.53 | 21.86 | 93.11 | 41764.48 | 3888691.18 | |
35 | 3栋 | 1003房 | 86.26 | 32647.06 | 16.40 | 69.86 | 40311.13 | 2816135.29 | |
36 | 3栋 | 1004房 | 86.26 | 32058.82 | 16.40 | 69.86 | 39584.80 | 2765394.12 | |
37 | 3栋 | 1101房 | 114.67 | 33470.59 | 21.80 | 92.87 | 41327.36 | 3838072.35 | |
38 | 3栋 | 1102房 | 114.97 | 34058.82 | 21.86 | 93.11 | 42055.02 | 3915742.94 | |
39 | 3栋 | 1103房 | 86.26 | 32882.35 | 16.40 | 69.86 | 40601.66 | 2836431.76 | |
40 | 3栋 | 1104房 | 86.26 | 32294.12 | 16.40 | 69.86 | 39875.33 | 2785690.59 | |
41 | 3栋 | 1201房 | 114.67 | 33705.88 | 21.80 | 92.87 | 41617.89 | 3865053.53 | |
42 | 3栋 | 1202房 | 114.97 | 34294.12 | 21.86 | 93.11 | 42345.56 | 3942794.71 | |
43 | 3栋 | 1203房 | 86.26 | 33117.65 | 16.40 | 69.86 | 40892.19 | 2856728.24 | |
44 | 3栋 | 1204房 | 86.26 | 32529.41 | 16.40 | 69.86 | 40165.86 | 2805987.06 | |
45 | 3栋 | 1301房 | 114.67 | 33941.18 | 21.80 | 92.87 | 41908.42 | 3892034.71 | |
46 | 3栋 | 1302房 | 114.97 | 34529.41 | 21.86 | 93.11 | 42636.09 | 3969846.47 | |
47 | 3栋 | 1303房 | 86.26 | 33352.94 | 16.40 | 69.86 | 41182.72 | 2877024.71 | |
48 | 3栋 | 1304房 | 86.26 | 32764.71 | 16.40 | 69.86 | 40456.39 | 2826283.53 | |
49 | 3栋 | 1401房 | 114.67 | 34176.47 | 21.80 | 92.87 | 42198.94 | 3919015.88 | |
50 | 3栋 | 1402房 | 114.97 | 34764.71 | 21.86 | 93.11 | 42926.63 | 3996898.24 | |
51 | 3栋 | 1403房 | 86.26 | 33588.24 | 16.40 | 69.86 | 41473.25 | 2897321.18 | |
52 | 3栋 | 1404房 | 86.26 | 33000.00 | 16.40 | 69.86 | 40746.92 | 2846580.00 | |
53 | 3栋 | 1501房 | 114.67 | 34411.76 | 21.80 | 92.87 | 42489.47 | 3945997.06 | |
54 | 3栋 | 1502房 | 114.97 | 35000.00 | 21.86 | 93.11 | 43217.16 | 4023950.00 | |
55 | 3栋 | 1503房 | 86.26 | 33823.53 | 16.40 | 69.86 | 41763.78 | 2917617.65 | |
56 | 3栋 | 1504房 | 86.26 | 33235.29 | 16.40 | 69.86 | 41037.45 | 2866876.47 | |
57 | 3栋 | 1601房 | 114.67 | 34647.06 | 21.80 | 92.87 | 42780.00 | 3972978.24 | |
58 | 3栋 | 1602房 | 114.97 | 35235.29 | 21.86 | 93.11 | 43507.70 | 4051001.76 | |
59 | 3栋 | 1603房 | 86.26 | 33588.24 | 16.40 | 69.86 | 41473.25 | 2897321.18 | |
60 | 3栋 | 1604房 | 86.26 | 33000.00 | 16.40 | 69.86 | 40746.92 | 2846580.00 | |
61 | 3栋 | 1701房 | 114.67 | 34882.35 | 21.80 | 92.87 | 43070.52 | 3999959.41 | |
62 | 3栋 | 1702房 | 114.97 | 35470.59 | 21.86 | 93.11 | 43798.23 | 4078053.53 | |
63 | 3栋 | 1703房 | 162.95 | 32411.76 | 30.98 | 131.97 | 40020.44 | 5281497.06 | |
本楼栋总面积/均价 | 6424.99 | 32941.12 | 1221.54 | 5203.45 | 40674.24 | 211646367.68 | |||
本栋销售住宅共63套,销售住宅总建筑面积:6424.99㎡,套内面积:5203.45㎡,分摊面积:1221.54㎡,销售均价:32941.12元/㎡(建筑面积)、 40674.24元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
上一篇:政策新闻 | 青岛市住建局关于对未备案房地产经纪机构、住房租赁企业的情况通报