下载app免费领取会员
区(县、市) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案日期 | 备注 |
云岩区 | 1 | 恩祥万科观山甲第2#楼 | 贵州恩祥建设有限公司 | 2023.03.01 | 2024.12.16 | 2024.12.17 | |
2 | 电建地产·洺悦府项目一期建设工程一标段施工(2号地下车库(一标段)) | 贵阳和悦置业有限公司 | 2021.04.27 | 2024.12.03 | 2024.12.18 | ||
3 | 电建地产·洺悦府项目一期建设工程二标段施工(2号地下车库(二标段)) | 贵阳和悦置业有限公司 | 2021.07.08 | 2024.12.03 | 2024.12.18 | ||
4 | 万科麓山B区B9号楼住宅 | 贵阳广晟鑫德房地产开发有限公司 | 2021.04.22 | 2024.12.18 | 2024.12.19 | ||
5 | 中铁尚和·锦城(和尚坡地块)二期--19#楼住宅、20#楼住宅、21#楼住宅、22#楼住宅 | 贵阳中铁筑和房地产开发有限公司 | 2022.10.04 | 2024.12.20 | 2024.12.24 | ||
6 | 贵阳市轨道交通2号线一期三桥站城市综合体 | 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司 | 2022.11.01 | 2024.10.13 | 2024.12.25 | ||
7 | 海伦堡·天悦府7#楼、12#楼 | 贵阳海玺房地产开发有限公司 | 2022.03.23 | 2024.12.24 | 2024.12.24 | ||
8 | 海伦堡·天悦府19#楼 | 贵阳海玺房地产开发有限公司 | 2022.04.10 | 2024.12.24 | 2024.12.24 | ||
9 | 恩祥万科观山甲第17-18#、20#、22#楼及23#一期车库、24#楼二期车库 | 贵州恩祥建设有限公司 | 2021.10.10 | 2024.12.16 | 2024.12.27 | ||
南明区 | 10 | 兰草坝02号地块项目-二标段(A7#、A8#、A12#) | 中铁房地产集团(贵阳)有限公司 | 2020.8.1 | 2024.12.13 | 2024.12.20 | |
11 | 车水路GD(21)007号地块项目01-B4#至01-B6#、01-B11# | 贵阳中铁城市建设投资有限公司 | 2022.6.17 | 2024.12.6 | 2024.12.20 | ||
12 | 车水路GD(21)007号地块项目二标段(01-B1#、01-B2#、01-B3#、01-B7#、01-B8#、01-B9#、01-B10#、01-S4#、地库2) | 贵阳中铁城市建设投资有限公司 | 2022.10.22 | 2024.12.13 | 2024.12.20 | ||
13 | 车水路GD(21)007号地块项目01-1#至01-4##、01-S1# | 贵阳中铁城市建设投资有限公司 | 2023.8.2 | 2024.12.13 | 2024.12.20 | ||
观山湖区 | 14 | 德盛将军山新城项目D14号楼 | 贵阳德盛置业有限公司 | 2022.08.25 | 2024.11.29 | 2024.12.05 | |
15 | 德盛将军山新城项目D1号楼及D1-D4、D10、D13号楼地下室 | 贵阳德盛置业有限公司 | 2021.04.01 | 2024.11.29 | 2024.12.05 | ||
16 | 贵阳市观山湖区电竞小镇项目11#地块(B-3号楼) | 贵阳龙湖度势文化产业发展有限公司 | 2020.09.15 | 2024.12.06 | 2024.12.09 | ||
17 | 中铁阅山湖E组团(二期)一标段(E-1#~E-5#住宅、ES-1#~ES-4#商业) | 贵阳金丰置业有限公司 | 2022.07.15 | 2024.12.09 | 2024.12.11 | ||
18 | 龙湖G(21)021号地块项目A-7#楼(高层住宅) | 贵阳卓峰置业有限公司 | 2021.08.01 | 2024.12.12 | 2024.12.13 | ||
19 | 观山湖区盼盼产城融合项目(一期) | 贵州盼盼食品有限公司 | 2021.10.25 | 2024.09.14 | 2024.12.18 | ||
20 | 观山湖区盼盼产城融合项目(二期) | 贵州盼盼食品有限公司 | 2023.01.01 | 2024.09.14 | 2024.12.18 | ||
21 | 中科怡璟(A2#住宅~A5#住宅、A6#治安亭及地下室) | 贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司 | 2022.09.01 | 2024.12.19 | 2024.12.24 | ||
22 | 金朱西路站城市轨道交通综合体项目(贵阳地铁迈德国际三期)C1综合楼、C2商业 | 贵阳地铁置业有限公司 | 2019.09.18 | 2024.12.23 | 2024.12.26 | ||
23 | 中南·紫云集项目3#、6#、7#楼 | 贵阳南彩置业有限公司 | 2021.07.15 | 2024.12.26 | 2024.12.27 | ||
24 | 贵阳西南商贸城二期2013-54地块(澜山府)项目3-6号楼 | 贵阳西南国际商贸城有限公司 | 2019.08.02 | 2024.12.26 | 2024.12.31 | ||
花溪区 | 25 | 贵州大学扩建二期安置房建设项目建设工程二标段-10#楼 | 贵阳市花溪区住建局 | 2016.04.08 | 2024.07.07 | 2024.12.04 | |
26 | 花溪区桐木岭转运分类分拣中心. | 贵州生态环境资源管理有限公司(更名后) | 2022.11.20 | 2023.12.28 | 2024.12.11 | ||
27 | 中铁阅花溪项目A组团A13#~34#住宅、A38#地下车库 | 贵阳中铁澄丰置业有限公司 | 2022.06.30 | 2024.12.10 | 2024.12.11 | ||
28 | 西部建材仓储物流中心(2#楼) | 贵州溪南科建置业有限公司 | 2023.05.17 | 2024.10.23 | 2024.12.20 | ||
29 | 中铁青岩健康小镇A21-1至A21-6、A21-9、A21-11 | 贵阳中澄房地产开发有限公司 | 2023.01.01 | 2024.12.25 | 2024.12.25 | ||
乌当区 | 30 | 保利公园2010一期二组团M-1区 | 贵阳保利投资房地产开发有限公司 | 2023.07.21 | 2024.10.25 | 2024.12.20 | |
白云区 | 31 | 建发·书香府BY-10-03-03地块项目4#、9#、S1#、S2#、S4#、S6#楼 | 贵州中天瑞铭房地产开发有限公司 | 2021.10.22 | 2024.12.11 | 2024.12.11 | |
32 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园沙文镇安置房(一期)B标 | 贵阳高科科技置业发展有限公司 | 2017.11.18 | 2022.07.15 | 2024.12.17 | ||
33 | 恒信汽车西南总部基地建设项目【G(21)101】号地块(商业用地) | 贵阳恒信汽车商业管理有限公司 | 2023.07.14 | 2024.11.26 | 2024.12.19 | ||
34 | 云湖里·理想建设项目—壹标段 | 贵州嘉宸房地产开发有限公司 | 2023.05.25 | 2024.12.23 | 2024.12.26 | ||
35 | 云湖里·理想建设项目—贰标段 | 贵州嘉宸房地产开发有限公司 | 2023.05.25 | 2024.12.23 | 2024.12.26 | ||
高新区 | 36 | 沙文生态科技产业园标准厂房四期二标(B8-1、B8-2栋) | 贵阳望达置业有限公司 | 2016.12.20 | 2023.06.02 | 2024.12.09 | |
37 | 北横五路 | 贵州望城投资发展有限公司 | 2018.05.20 | 2020.12.30 | 2024.12.11 | ||
38 | 科育路 | 贵州望城投资发展有限公司 | 2021.01.08 | 2021.09.09 | 2024.12.11 | ||
39 | 恒悦学府房地产建设项目A区A3#楼 | 贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司 | 2023.03.31 | 2024.11.18 | 2024.12.12 | ||
40 | 恒悦学府房地产建设项目C9#、C-S1#楼及地下室1区1标段(C-S1#楼部分) | 贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司 | 2024.10.21 | 2024.11.18 | 2024.12.12 | ||
41 | 恒悦学府房地产建设项目C区8#楼 | 贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司 | 2022.10.30 | 2024.11.18 | 2024.12.12 | ||
42 | 恒悦学府房地产建设项目A-S2#、A-S4#楼 | 贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司 | 2024.10.24 | 2024.11.18 | 2024.12.12 | ||
43 | 恒悦学府房地产建设项目C9#、C-S1#楼及地下室1区1标段(C-9#楼) | 贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司 | 2024.08.16 | 2024.11.18 | 2024.12.12 | ||
44 | 贵阳国家高新区科技人才小镇一期·天一观山阅(西区)28#、29#楼 | 贵州天亿置业有限公司 | 2022.10.30 | 2024.12.14 | 2024.12.19 | ||
45 | 海伦堡·太阳湖人才小镇21#楼项目地上部分 | 贵阳海宇房地产开发有限公司 | 2021.01.25/2021.03.24 | 2024.12.19 | 2024.12.20 | ||
46 | 海伦堡·太阳湖人才小镇38#楼项目地上部分 | 贵阳海宇房地产开发有限公司 | 2021.01.25/2021.03.24 | 2024.12.19 | 2024.12.20 | ||
经开区 | 47 | 贵州忠辉装备制造产业园--7/8#楼产业用房(检测中心) | 贵州忠辉重工有限公司 | 2023.11.10 | 2024.09.09 | 2024.12.19 | |
48 | 贵州忠辉装备制造产业园(9-14新型生产厂房) | 贵州忠辉重工有限公司 | 2023.07.10 | 2024.08.01 | 2024.12.19 | ||
49 | 贵州陈三加油站有限公司 | 贵州陈三加油站有限公司 | 2023.02.17 | 2024.01.19 | 2024.12.23 | ||
50 | 杨家山地块棚户区改造项目B区6栋、B区7栋、B区11栋及B区地下室2 | 贵州华胜永信置业有限公司 | 2022.05.25 | 2024.12.20 | 2024.12.25 | ||
51 | 贵阳经济技术开发区数宇安全小镇(一期)(27-17号至22号、27-23A号、27-23B号楼及27-地块西侧地下商业及配套) | 贵阳经开融创黔城房地产开发有限公司 | 2019.10.25 | 2024.07.10 | 2024.12.31 | ||
双龙区 | 52 | 车夫网-国际空港物流中心项目 | 车夫网(贵阳)供应链管理有限公司 | 2022.12.05 | 2024.06.04 | 2024.12.09 | |
修文县 | 53 | 中石化修文白修路加油三站项目 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司 | 2021.12.04 | 2022.06.24 | 2024.12.06 | |
54 | 中石化修文白修路加油四站项目 | 中国石化销售股份有限公司贵州贵阳石油分公司 | 2022.04.11 | 2022.12.30 | 2024.12.07 | ||
息烽县 | 55 | 盛世名门一期(A1-A7栋及地下室) | 贵州盛世福鑫房地产开发有限公司 | 2022.03.11 | 2024.12.06 | 2024.12.24 | |
开阳县 | 56 | 开阳县龙岗镇第二幼儿园建设项目 | 贵州开阳经开产业投资发展有限公司 | 2019.01.10 | 2024.11.01 | 2024.12.12 | |
57 | 开阳经济开发区铜鼓坝污水处理厂 | 贵州开阳经开产业投资发展有限公司 | 2021.07.01 | 2024.09.09 | 2024.12.12 | ||
58 | 开阳县双流镇同心小学标准化学校建设项目 | 开阳县教育局 | 2021.12.24 | 2024.10.17 | 2024.12.18 | ||
清镇市 | 59 | 中环阅湖1-4号楼及裙房地下室(1号大门,1#、2#、3#、4#楼塔楼部分) | 贵州益华房地产开发有限责任公司 | 2019.11.15 | 2024.11.07 | 2024.12.11 | |
60 | 中环阅湖5-7号楼及裙房地下室(公建配套,5#、6#、7#楼塔楼部分) | 贵州益华房地产开发有限责任公司 | 2019.11.01 | 2024.11.07 | 2024.12.11 |
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
下一篇:政策新闻 | 【回顾2024 展望2025】广西:提升园林绿化品质 共筑绿色美好家园(组图)
推荐专题