下载app免费领取会员
2024年12月全市竣工验收工程信息表 | |||||||||||
县(市、区) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 结构型式 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 工程竣工验收时间 |
市直 | 1 | 金融科技广场 | 德州市房屋建设综合开发集团有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 德州瑞安工程监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 钢框架 | 21+3 | 72936.69 | 2024.11.28 |
2 | 德州市康养中心项目(3#、4#老年康养中心、7#健康管理中心、连廊及其他) | 德州德达颐养健康管理有限公司 | 山东德实建筑工程有限公司 | 德州广厦工程监理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 框架 | 5、5、11、2 | 31841.01 | 2024.12.6 | |
3 | 德州市康养中心项目(5#、6#老年康养中心) | 德州德达颐养健康管理有限公司 | 山东德实建筑工程有限公司 | 德州广厦工程监理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 框架 | 12+2 | 19243.98 | 2024.12.6 | |
德城区 | 1 | 玖锦台项目10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼及地下车库 | 德州市碧嘉房地产开发有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 德州盛康工程监理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | 10#:-1/26层;11#:-1/8层;12#:-1/27层;13#:-1/24层;14#:-1/8层:15#:-1/26层;地下车库;-1层 | 80811.78 | 2024.12.2 |
2 | 华山·橡树湾建设项目(一期)11#楼及地下车库 | 德州鑫华山房地产开发有限公司 | 山东浩双建设工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 框剪结构 | 11#楼:地下-2地上10/11层;车库:-1层 | 11732.3 | 2024.12.11 | |
3 | 德州永兴碳素有限公司研发中心项目 | 德州永兴碳素有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东学源项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 框架结构 | 研发中心:5层、水泵房:1层 | 3118.48 | 2024.12.16 | |
4 | 高功率激光智能装备研发与生产项目(7#车间、8#车间、9#车间、10#车间) | 山东亿迈健康产业集团有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 钢结构 | 1—2层 | 29310.74 | 2024.12.18 | |
5 | 德百智慧商贸孵化基地项目一期1#、2#、3#库 | 山东德百房地产开发有限公司 | 山东地鑫实业集团建筑工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架/门式钢架结构 | 地上一层 | 30978.38 | 2024.12.31 | |
6 | 畅水园1#2#3#楼及车库、配套服务用房 | 德州德嘉控股有限公司德城区分公司 | 山东地鑫实业集团建筑工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 上海远东建筑设计院有限公司 | 框架-剪力墙 | 1/10/16/24 | 42080.87 | 2024.12.13 | |
7 | 星悦时代项目中区6#楼 | 德州市碧州文化产业发展有限公司 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 山东邦安工程项目管理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | 地下2层地上18层 | 4621.15 | 2024.12.6 | |
8 | 星悦时代项目南区1#—5#楼 | 德州市碧州文化产业发展有限公司 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 山东邦安工程项目管理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | 地下2层地上15—25层 | 49853.86 | 2024.12.6 | |
9 | 九衢世家3#楼、5#楼 | 德州天骏置业有限公司 | 青岛建工建安集团有限公司 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 同圆设计集团有限公司 | 剪力墙 | 3#楼:-1/24层5#楼:-1/26层 | 24082.26 | 2024.12.11 | |
德州市天衢新区 | 1 | 后董燃气门站项目站房 | 德州经济技术开发区恒祥能源有限公司 | 中通顺昌建设有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 砖混 | 1 | 146.56 | 2024.9.30 |
2 | 后董燃气门站项目门卫室 | 德州经济技术开发区恒祥能源有限公司 | 中通顺昌建设有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 砖混 | 1 | 17.6 | 2024.9.30 | |
3 | 后董燃气门站项目库房 | 德州经济技术开发区恒祥能源有限公司 | 中通顺昌建设有限公司 | 山东宏润建发项目管理有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东万豪华宇工程设计有限公司 | 轻型门式钢架 | 1 | 434 | 2024.9.30 | |
4 | 绿地德州城际空间站A区06#楼 | 德州绿地新里置业有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 剪力墙 | -1/7 | 5561.26 | 2024.11 | |
5 | 绿地德州城际空间站A区10#楼 | 德州绿地新里置业有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 剪力墙 | -1/7 | 5561.26 | 2024.11 | |
6 | 绿地德州城际空间站A区13#楼 | 德州绿地新里置业有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 剪力墙 | -1/18 | 18978.02 | 2024.11 | |
7 | 绿地德州城际空间站A区01#楼 | 德州绿地新里置业有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 剪力墙 | -1/16 | 19666.1 | 2024.10 | |
8 | 绿地德州城际空间站A区12#楼 | 德州绿地新里置业有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 剪力墙 | -1/12 | 9210.89 | 2024.10 | |
9 | 集成电路刻蚀设备用硅材料项目17#硅部件厂房 | 山东有研半导体材料有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 北京汉华建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1层局部2层 | 15053.04 | 2024.10.20 | |
10 | 集成电路刻蚀设备用硅材料项目17A#连廊 | 山东有研半导体材料有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 北京汉华建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 112.06 | 2024.10.20 | |
11 | 集成电路刻蚀设备用硅材料项目21A#污水提升泵站 | 山东有研半导体材料有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 北京汉华建筑设计有限公司 | 钢混结构 | 1 | 84.72 | 2024.10.20 | |
12 | 弘明·澜湖郡(二期A区)12#楼 | 德州华嬉云游置业股份有限公司 | 德州宏图建筑工程有限公司 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 剪力墙 | -2/24 | 21711.18 | 2024.12 | |
13 | 弘明·澜湖郡(二期A区)15#楼 | 德州华嬉云游置业股份有限公司 | 德州宏图建筑工程有限公司 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 剪力墙 | -2/31 | 16433.9 | 2024.12 | |
14 | 昱景东方住宅小区6#商业 | 德州昊坤置业有限公司 | 山东省旗舰建设集团有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 浙江东华规划建筑园林设计(集团)有限公司 | 框架 | 3 | 3813.54 | 2024.10.22 | |
15 | 隽峰铭筑5#楼 | 德州碧晟房地产开发有限公司 | 安徽筑华慧建筑科技有限公司 | 德州盛康工程监理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | -1/18 | 9797.43 | 2024.12 | |
16 | 隽峰铭筑6#楼 | 德州碧晟房地产开发有限公司 | 安徽筑华慧建筑科技有限公司 | 德州盛康工程监理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | -1/11 | 2853.45 | 2024.12 | |
17 | 隽峰铭筑10#楼 | 德州碧晟房地产开发有限公司 | 安徽筑华慧建筑科技有限公司 | 德州盛康工程监理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | -1/26 | 10280.45 | 2024.12 | |
18 | 隽峰铭筑2#楼 | 德州碧晟房地产开发有限公司 | 安徽筑华慧建筑科技有限公司 | 德州盛康工程监理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | -1/27 | 12979.88 | 2024.12 | |
19 | 隽峰铭筑3#楼 | 德州碧晟房地产开发有限公司 | 安徽筑华慧建筑科技有限公司 | 德州盛康工程监理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | -2/26 | 13541.90 | 2024.12 | |
20 | 隽峰铭筑7#楼 | 德州碧晟房地产开发有限公司 | 安徽筑华慧建筑科技有限公司 | 德州盛康工程监理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | -1/26 | 12968.75 | 2024.12 | |
21 | 泽信云筑小区配套幼儿园 | 德州经济技术开发区发展服务中心 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东泰和建设管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 框架 | 3 | 2310.12 | 2024.11.22 | |
22 | 集成电路用大尺寸硅材料规模化生产项目-12#建筑餐厅项目 | 山东有研半导体材料有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 世源科技工程有限公司 | 框架 | 2 | 2506.62 | 2024.1.13 | |
陵城区 | 1 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期4#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 框架 | 地上3层 | 1228.94 | 2024.12.30 |
2 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期5#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 框架 | 地上3层 | 1228.94 | 2024.12.30 | |
3 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期12#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 764 | 2024.12.30 | |
4 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期13#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 1800 | 2024.12.30 | |
5 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期16#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 3760 | 2024.12.30 | |
6 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期17#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 4752 | 2024.12.30 | |
7 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期18#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 3760 | 2024.12.30 | |
8 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期19#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 4752 | 2024.12.30 | |
9 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期20#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 3760 | 2024.12.30 | |
10 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期21#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 4752 | 2024.12.30 | |
11 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期22#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 3760 | 2024.12.30 | |
12 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期23#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 4752 | 2024.12.30 | |
13 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期24#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 4752 | 2024.12.30 | |
14 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期25#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 4752 | 2024.12.30 | |
15 | 德州正辰科技产业园有限公司正辰智慧城一期26#车间 | 德州正辰科技产业园有限公司 | 山东荣得建设工程有限公司 | 山东诚一建设咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 2561.69 | 2024.12.30 | |
乐陵市 | 1 | 文鼎壹品书香23#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 剪力墙 | 27 | 12737.43 | 2024.11.28 |
2 | 文鼎壹品书香24#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 剪力墙 | 27 | 12737.43 | 2024.11.28 | |
3 | 文鼎壹品书香29#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 剪力墙 | 1+17 | 10520.83 | 2024.11.28 | |
4 | 文鼎壹品书香30#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 剪力墙 | 1+25 | 11497.03 | 2024.11.28 | |
5 | 文鼎壹品书香31#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 剪力墙 | 1+17 | 9587.01 | 2024.11.28 | |
6 | 文鼎壹品兰亭3#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 3F/1D | 1165.46 | 2024.12.13 | |
7 | 文鼎壹品兰亭4#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 3F/1D | 2447.47 | 2024.12.13 | |
8 | 文鼎壹品兰亭6#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 6F/1D | 6757.02 | 2024.12.13 | |
9 | 文鼎壹品兰亭9#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 13F/1D | 7996.49 | 2024.12.13 | |
10 | 文鼎壹品兰亭10#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 15F/1D | 9101.42 | 2024.12.13 | |
11 | 文鼎壹品兰亭1#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 5F/1D | 3391.78 | 2024.12.13 | |
12 | 文鼎壹品兰亭2#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 5F/1D | 4924.11 | 2024.12.13 | |
13 | 文鼎壹品兰亭5#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 5F/1D | 4847.20 | 2024.12.13 | |
14 | 文鼎壹品兰亭7#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 6F/1D | 4678.01 | 2024.12.13 | |
15 | 文鼎壹品兰亭8#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 6F/1D | 3941.09 | 2024.12.13 | |
16 | 文鼎壹品兰亭11#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 15F/1D | 8982.80 | 2024.12.13 | |
17 | 文鼎壹品兰亭12#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 13F/1D | 7997.91 | 2024.12.13 | |
18 | 文鼎壹品兰亭13-1#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 3F | 2775.95 | 2024.12.13 | |
19 | 文鼎壹品兰亭13-2#楼 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 4F | 5032.86 | 2024.12.13 | |
20 | 文鼎壹品兰亭门卫 | 乐陵文鼎壹品书香置业有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程 有限公司 | 北京中健和华建筑设计 有限公司 | 剪力墙 | 1F | 16.80 | 2024.12.13 | |
21 | 山东乐达现代智汇综合物流园6#楼 | 山东乐达供应链管理有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 山东正元地质资源勘察有限责任公司 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 框架 | 4 | 6763.68 | 2024.12.4 | |
22 | 山东乐达现代智汇综合物流园6#楼 | 山东乐达供应链管理有限公司 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 山东正元地质资源勘察有限责任公司 | 北京国科天创建筑设计院有限责任公司 | 框架 | 4 | 6763.68 | 2024.12.4 | |
禹城市 | 1 | 沿黄小麦优势特色产业集群建设项目农业农机服务大厅 | 禹城市三丰养殖有限公司 | 山东拓晨建设工程有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东宏光岩土有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 2047.8 | 2024.12.17 |
2 | 沿黄小麦优势特色产业集群建设项目一号仓储库 | 禹城市三丰养殖有限公司 | 山东拓晨建设工程有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东宏光岩土有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 5040.1 | 2024.12.17 | |
3 | 禹城金辰府项目6#楼 | 禹城市金鑫置业有限公司 | 山东省旗舰建设集团有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 剪力墙 | 27+2 | 11200.76 | 2024.12.19 | |
4 | 禹城金辰府项目7#楼 | 禹城市金鑫置业有限公司 | 山东省旗舰建设集团有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 剪力墙 | 27+2 | 12875.99 | 2024.12.19 | |
5 | 禹城金辰府项目12#楼 | 禹城市金鑫置业有限公司 | 山东富诚工程施工有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 剪力墙 | 11+1 | 6365.99 | 2024.12.19 | |
6 | 禹城金辰府项目13#楼 | 禹城市金鑫置业有限公司 | 山东富诚工程施工有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 剪力墙 | 11+2 | 4087.56 | 2024.12.19 | |
7 | 禹城金辰府项目23#楼 | 禹城市金鑫置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 马建国际建筑设计顾问有限公司 | 剪力墙 | 18+2 | 10087.14 | 2024.12.18 | |
8 | 禹城金辰府项目25#楼 | 禹城市金鑫置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 马建国际建筑设计顾问有限公司 | 剪力墙 | 25+2 | 13105.87 | 2024.12.18 | |
9 | 禹城金辰府项目26#楼 | 禹城市金鑫置业有限公司 | 山东富诚工程施工有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 马建国际建筑设计顾问有限公司 | 剪力墙 | 17+2 | 9626.03 | 2024.12.19 | |
10 | 禹城金辰府项目27#楼 | 禹城市金鑫置业有限公司 | 山东富诚工程施工有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 马建国际建筑设计顾问有限公司 | 剪力墙 | 11+1 | 6343.63 | 2024.12.19 | |
11 | 禹城金辰府项目28#楼 | 禹城市金鑫置业有限公司 | 山东富诚工程施工有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 马建国际建筑设计顾问有限公司 | 剪力墙 | 10+1 | 3021.23 | 2024.12.19 | |
12 | 山东蓝泰广告有限公司科研楼 | 山东蓝泰广告有限公司 | 山东宝阁建筑工程有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 山东宏光岩土有限公司 | 山东高新工程设计有限公司 | 框架 | 3 | 1733.48 | 2024.12.30 | |
13 | 山东蓝泰广告有限公司1#仓库 | 山东蓝泰广告有限公司 | 山东宝阁建筑工程有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 山东宏光岩土有限公司 | 山东高新工程设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 8536.64 | 2024.12.30 | |
14 | 山东蓝泰广告有限公司2#仓库 | 山东蓝泰广告有限公司 | 山东宝阁建筑工程有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 山东宏光岩土有限公司 | 山东高新工程设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 3713.88 | 2024.12.30 | |
15 | 昱景兰庭11#楼 | 禹城瀚轩房地产开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 剪力墙 | 地上8 地下2 | 5469.58 | 2024.12.30 | |
16 | 昱景兰庭13#楼 | 禹城瀚轩房地产开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 剪力墙 | 地上4 地下1 | 2378.39 | 2024.12.30 | |
17 | 昱景兰庭15#楼 | 禹城瀚轩房地产开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 剪力墙 | 地上4 地下1 | 2378.39 | 2024.12.30 | |
18 | 昱景兰庭16#楼 | 禹城瀚轩房地产开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 剪力墙 | 地上4 地下1 | 555.4 | 2024.12.30 | |
19 | 昱景兰庭17#楼 | 禹城瀚轩房地产开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 剪力墙 | 地上8 地下1 | 3120.62 | 2024.12.30 | |
20 | 昱景兰庭18#楼 | 禹城瀚轩房地产开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 剪力墙 | 地上5 地下2 | 3414.79 | 2024.12.30 | |
21 | 农副产品加工项目研发楼 | 山东佳禾食品科技有限公司 | 华展建设工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东宏光岩土有限公司 | 禹城广厦建筑设计有限公司 | 框架 | 13 | 1332.24 | 2024.12.31 | |
22 | 彩虹·美景小区9#楼 | 禹城市环济鼎衡置业有限公司 | 禹城市方正建筑安装工程有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 剪力墙结构 | 11+1 | 7729.06 | 2024.12.31 | |
宁津县 | 1 | 宁津县武警中队营房建设项目武警中队营房楼、大门 | 宁津房开建设投资有限公司 | 山东省旗舰建设集团有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 宁津县鼎盛建筑设计有限责任公司 | 框架结构 | 3/1 | 2273.48 | 2024.12.3 |
2 | 宁津县拘留所建设项目拘留所办公楼、大门、拘室 | 宁津房开建设投资有限公司 | 山东省旗舰建设集团有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 宁津县鼎盛建筑设计有限责任公司 | 框架结构 | 3/1/1 | 4521.57 | 2024.12.3 | |
3 | 圣基·香榭丽小镇项目D24#楼 | 日照圣基房地产开发有限公司 | 日照祥达路桥工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | 5 | 3908.23 | 2024.12.5 | |
